このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

隅田公園(向島二丁目1番)での測定結果

ページID:112367458

更新日:2024年3月27日

区で実施している、大気中の放射線量の定点測定の結果は以下のとおりです。

測定条件

測定機器

A2700(クリアパルス株式会社)

測定方法

地表から5センチメートル、50センチメートル、100センチメートルの高さで、それぞれ30秒ごとに5回の測定を行い、その数値を平均しました。

測定結果

令和5年4月6日からの測定結果
測定日 地表面から
5センチメートル
地表面から
50センチメートル
地表面から
100センチメートル
天候 測定機器
3月27日 0.05 0.04 0.04 晴れ A2700
3月19日 0.05 0.05 0.05 晴れ A2700
3月13日 0.05 0.04 0.04 晴れ A2700
3月6日 0.04 0.05 0.05 曇り A2700
2月28日 0.03 0.05 0.04 晴れ A2700
2月21日 0.05 0.05 0.05 A2700
2月14日 0.05 0.05 0.05 晴れ A2700
2月7日 0.05 0.05 0.05 晴れ A2700
2月1日 0.04 0.05 0.05 晴れ A2700
1月31日 0.04 0.05 0.05 晴れ A2700
1月24日 0.05 0.05 0.05 晴れ A2700
1月17日 0.04 0.05 0.04 晴れ A2700
1月10日 0.05 0.05 0.05 晴れ A2700
1月5日 0.05 0.05 0.04 晴れ A2700
12月28日 0.05 0.05 0.06 晴れ A2700
12月20日 0.04 0.05 0.05 晴れ A2700
12月13日 0.05 0.05 0.05 晴れ A2700
12月7日 0.04 0.04 0.05 晴れ A2700
11月29日 0.04 0.05 0.05 晴れ A2700
11月22日 0.04 0.05 0.05 晴れ A2700
11月15日 0.04 0.05 0.05 晴れ A2700
11月8日 0.04 0.05 0.05 晴れ A2700
11月2日 0.05 0.05 0.04 晴れ A2700
10月25日 0.05 0.05 0.05 晴れ A2700
10月18日 0.05 0.05 0.05 晴れ A2700
10月11日 0.03 0.04 0.04 晴れ A2700
10月5日 0.04 0.04 0.04 晴れ A2700
9月28日 0.05 0.04 0.04 曇り A2700
9月20日 0.04 0.04 0.04 曇り A2700
9月15日 0.04 0.04 0.04 晴れ A2700
9月6日 0.05 0.05 0.05 曇り A2700
8月29日 0.04 0.04 0.04 晴れ A2700
8月24日 0.04 0.05 0.04 晴れ A2700
8月18日 0.05 0.05 0.05 晴れ A2700
8月8日 0.05 0.05 0.05 晴れ A2700
8月3日 0.04 0.04 0.05 晴れ A2700
7月28日 0.05 0.05 0.05 晴れ A2700
7月20日 0.05 0.05 0.04 曇り A2700
7月12日 0.05 0.05 0.05 晴れ A2700
7月5日 0.05 0.05 0.05 曇り A2700
6月28日 0.04 0.04 0.04 晴れ A2700
6月21日 0.05 0.04 0.04 曇り A2700
6月15日 0.04 0.05 0.05 曇り A2700
6月9日 0.04 0.04 0.04 曇り A2700
6月1日 0.05 0.05 0.05 晴れ A2700
5月25日 0.05 0.05 0.04 晴れ A2700
5月17日 0.04 0.05 0.05 晴れ A2700
5月12日 0.04 0.05 0.04 晴れ A2700
5月1日 0.04 0.04 0.05 晴れ A2700
4月27日 0.04 0.04 0.05 晴れ A2700
4月20日 0.04 0.05 0.05 晴れ A2700
4月13日 0.04 0.05 0.05 晴れ A2700
4月6日 0.05 0.05 0.05 晴れ A2700

単位:毎時マイクロシーベルト

この結果については、健康に影響のない数値と考えられます。

※隅田公園では、令和2年度からは週に1回測定しています。

問合せ先

放射線量の測定に関すること

資源環境部 環境保全課
電話:03-5608-6210

放射線の健康相談に関すること

福祉保健部保健衛生担当 
向島保健センター 電話:03-3611-6135
本所保健センター 電話:03-3622-9137

関連情報

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは環境保全課が担当しています。

注目情報