このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

投票結果

ページID:456732964

更新日:2016年7月11日

参議院議員選挙墨田区分
平成28年7月10日執行
墨田区選挙管理委員会

20時00分現在(確定)

参議院選挙区選出議員選挙墨田区分

投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票所投票者数(人) 投票率(%) 前回投票率(%)
平均
1 両国中学校 1,463 1,439 2,902 837 826 1,663 57.21 57.40 57.31 50.47
2 両国小学校 4,873 4,827 9,700 2,633 2,635 5,268 54.03 54.59 54.31 50.93
3 緑幼稚園 5,130 4,879 10,009 2,833 2,689 5,522 55.22 55.11 55.17 50.49
4 中和小学校 5,459 5,552 11,011 3,066 3,105 6,171 56.16 55.93 56.04 52.83
5 両国高等学校 3,927 3,676 7,603 1,849 1,839 3,688 47.08 50.03 48.51 44.53
6 錦糸小学校 5,304 5,167 10,471 2,975 2,976 5,951 56.09 57.60 56.83 53.84
7 竪川中学校 2,949 2,735 5,684 1,652 1,601 3,253 56.02 58.54 57.23 50.63
8 二葉小学校 2,410 2,390 4,800 1,364 1,349 2,713 56.60 56.44 56.52 51.92
9 外手小学校 4,230 4,168 8,398 2,438 2,429 4,867 57.64 58.28 57.95 54.87
10 本所中学校 3,278 3,363 6,641 1,900 1,976 3,876 57.96 58.76 58.36 53.60
11 横川小学校 2,678 2,653 5,331 1,569 1,565 3,134 58.59 58.99 58.79 55.26
12 業平小学校 4,753 4,711 9,464 2,693 2,652 5,345 56.66 56.29 56.48 51.46
13 柳島小学校 4,348 4,661 9,009 2,465 2,676 5,141 56.69 57.41 57.07 52.81
14 墨田中学校 3,118 3,211 6,329 1,851 1,883 3,734 59.36 58.64 59.00 54.56
15 小梅小学校 2,772 2,741 5,513 1,587 1,614 3,201 57.25 58.88 58.06 53.99
16 言問小学校 1,673 1,618 3,291 947 951 1,898 56.60 58.78 57.67 52.69
17 立花吾嬬の森小学校 1,994 2,003 3,997 1,162 1,150 2,312 58.27 57.41 57.84 54.87
18 立花幼稚園 1,661 1,731 3,392 970 968 1,938 58.40 55.92 57.13 53.23
19 東吾嬬小学校 2,177 2,131 4,308 1,206 1,202 2,408 55.40 56.41 55.90 52.98
20 旧吾嬬第一中学校 2,581 2,564 5,145 1,418 1,434 2,852 54.94 55.93 55.43 50.87
21 社会福祉会館 927 828 1,755 445 424 869 48.00 51.21 49.52 49.73
22 押上小学校 2,922 2,845 5,767 1,744 1,647 3,391 59.69 57.89 58.80 54.29
23 文花中学校 3,067 3,542 6,609 1,723 2,056 3,779 56.18 58.05 57.18 54.40
24 第四吾嬬小学校 2,844 2,746 5,590 1,681 1,587 3,268 59.11 57.79 58.46 53.70
25 第三吾嬬小学校 3,764 3,647 7,411 2,113 2,032 4,145 56.14 55.72 55.93 53.34
26 八広地域プラザ 2,710 2,531 5,241 1,519 1,405 2,924 56.05 55.51 55.79 52.96
27 八広小学校 2,435 2,443 4,878 1,371 1,396 2,767 56.30 57.14 56.72 54.12
28 曳舟幼稚園 3,416 3,576 6,992 2,089 2,154 4,243 61.15 60.23 60.68 57.17
29 第三寺島小学校 4,710 4,785 9,495 2,607 2,595 5,202 55.35 54.23 54.79 52.09
30 第一寺島小学校 3,702 3,719 7,421 2,201 2,152 4,353 59.45 57.87 58.66 55.38
31 第二寺島小学校 3,341 3,501 6,842 1,858 1,868 3,726 55.61 53.36 54.46 52.25
32 隅田小学校 3,213 3,311 6,524 1,787 1,873 3,660 55.62 56.57 56.10 52.95
33 梅若小学校 2,517 2,626 5,143 1,417 1,502 2,919 56.30 57.20 56.76 52.96
34 旧隅田小学校 1,568 1,435 3,003 880 832 1,712 56.12 57.98 57.01 55.53
35 桜堤中学校 1,636 2,049 3,685 905 1,144 2,049 55.32 55.83 55.60 54.59
  在外 160 180 340 50 42 92 31.25 23.33 27.06 25.83
合計 109,710 109,984 219,694 61,805 62,229 124,034 56.33 56.58 56.46 52.84

参議院(比例代表選出)議員選挙墨田区分

  当日有権者数(人) 投票所投票者数(人) 投票率(%) 前回投票率(%)
平均
合計 109,710 109,984 219,694 61,792 62,215 124,007 56.32 56.57 56.45 52.83

備考1:最終確定(20時現在)には、期日前・不在者・在外投票は含まれます。

お問い合わせ

このページは広報広聴担当が担当しています。

参議院議員選挙(平成28年7月10日執行)墨田区分

注目情報