このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

投票結果

ページID:838763666

更新日:2019年7月21日

参議院(東京都選出)議員選挙 墨田区分
令和元年7月21日執行
墨田区選挙管理委員会

参議院選挙区選出議員選挙 墨田区分

20時00分現在(確定)

投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票所投票者数(人) 投票率(%) 前回投票率
(%)
平均
1 両国中学校 1,500 1,523 3,023 790 765 1,555 52.67 50.23 51.44 57.31
2 両国小学校 5,305 5,340 10,645 2,640 2,635 5,275 49.76 49.34 49.55 54.31
3 緑幼稚園 5,605 5,458 11,063 2,777 2,684 5,461 49.55 49.18 49.36 55.17
4 中和小学校 5,863 6,190 12,053 2,962 3,047 6,009 50.52 49.22 49.85 56.04
5 両国高等学校 4,106 3,739 7,845 1,696 1,600 3,296 41.31 42.79 42.01 48.51
6 錦糸小学校 5,489 5,302 10,791 2,827 2,776 5,603 51.50 52.36 51.92 56.83
7 竪川中学校 3,058 2,917 5,975 1,543 1,437 2,980 50.46 49.26 49.87 57.23
8 二葉小学校 2,605 2,603 5,208 1,334 1,304 2,638 51.21 50.10 50.65 56.52
9 外手小学校 4,339 4,294 8,633 2,243 2,266 4,509 51.69 52.77 52.23 57.95
10 本所中学校 3,356 3,540 6,896 1,738 1,772 3,510 51.79 50.06 50.90 58.36
11 横川小学校 2,749 2,785 5,534 1,453 1,454 2,907 52.86 52.21 52.53 58.79
12 業平小学校 4,809 4,797 9,606 2,466 2,412 4,878 51.28 50.28 50.78 56.48
13 柳島小学校 4,443 4,847 9,290 2,286 2,447 4,733 51.45 50.48 50.95 57.07
14 墨田中学校 3,181 3,369 6,550 1,721 1,778 3,499 54.10 52.78 53.42 59.00
15 小梅小学校 2,974 3,099 6,073 1,533 1,622 3,155 51.55 52.34 51.95 58.06
16 言問小学校 1,791 1,740 3,531 898 909 1,807 50.14 52.24 51.18 57.67
17 立花吾嬬の森小学校 1,919 1,997 3,916 1,011 1,023 2,034 52.68 51.23 51.94 57.84
18 立花幼稚園 1,680 1,775 3,455 868 880 1,748 51.67 49.58 50.59 57.13
19 東吾嬬小学校 2,240 2,198 4,438 1,115 1,095 2,210 49.78 49.82 49.80 55.90
20 立花ゆうゆう館 2,549 2,576 5,125 1,226 1,259 2,485 48.10 48.87 48.49 55.43
21 特別養護老人ホーム木下川吾亦紅 953 875 1,828 414 401 815 43.44 45.83 44.58 49.52
22 押上小学校 2,935 2,934 5,869 1,533 1,502 3,035 52.23 51.19 51.71 58.80
23 文花中学校 3,094 3,642 6,736 1,536 1,839 3,375 49.64 50.49 50.10 57.18
24 第四吾嬬小学校 2,856 2,725 5,581 1,580 1,398 2,978 55.32 51.30 53.36 58.46
25 第三吾嬬小学校 3,898 3,725 7,623 1,938 1,828 3,766 49.72 49.07 49.40 55.93
26 八広地域プラザ 2,840 2,748 5,588 1,405 1,340 2,745 49.47 48.76 49.12 55.79
27 八広小学校 2,424 2,471 4,895 1,249 1,290 2,539 51.53 52.21 51.87 56.72
28 曳舟幼稚園 3,489 3,711 7,200 1,941 1,990 3,931 55.63 53.62 54.60 60.68
29 第三寺島小学校 4,880 4,988 9,868 2,427 2,452 4,879 49.73 49.16 49.44 54.79
30 第一寺島小学校 3,748 3,742 7,490 1,984 1,936 3,920 52.93 51.74 52.34 58.66
31 第二寺島小学校 3,407 3,634 7,041 1,725 1,781 3,506 50.63 49.01 49.79 54.46
32 隅田小学校 3,213 3,278 6,491 1,608 1,675 3,283 50.05 51.10 50.58 56.10
33 梅若小学校 2,647 2,802 5,449 1,300 1,435 2,735 49.11 51.21 50.19 56.76
34 旧隅田小学校 1,481 1,460 2,941 769 751 1,520 51.92 51.44 51.68 57.01
35 桜堤中学校 1,556 1,997 3,553 812 1,039 1,851 52.19 52.03 52.10 55.60
在外 161 183 344 50 40 90 31.06 21.86 26.16 27.06
合計 113,143 115,004 228,147 57,398 57,862 115,260 50.73 50.31 50.52 56.46

備考: 最終確定(20時現在)には、期日前・不在者・在外投票は含まれます。

参議院(比例代表選出)議員選挙 墨田区分

20時00分現在(確定)

当日有権者数(人) 投票所投票者数(人) 投票率(%) 前回投票率
(%)
平均
113,143 115,004 228,147 57,385 57,853 115,238 50.72 50.31 50.51 56.45

備考: 最終確定(20時現在)には、期日前・不在者・在外投票は含まれます。

お問い合わせ

このページは広報広聴担当が担当しています。

参議院議員選挙(令和元年7月21日執行)墨田区分

注目情報

    このページを見ている人はこんなページも見ています