このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

投票結果

ページID:567415085

更新日:2012年12月17日

衆議院(小選挙区選出)議員選挙(東京都第14区)墨田区分
平成24年12月16日執行
墨田区選挙管理委員会

20時00分現在(確定)

衆議院(小選挙区選出)議員選挙(東京都第14区)墨田区分

投票区 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 前回投票率(%)
平均
1 両国中学校 1,275 1,294 2,569 819 809 1,628 64.24 62.52 63.37 61.93
2 両国小学校 4,578 4,471 9,049 2,776 2,670 5,446 60.64 59.72 60.18 62.93
3 緑小学校 4,540 4,273 8,813 2,753 2,614 5,367 60.64 61.17 60.90 62.81
4 中和小学校 5,047 5,062 10,109 3,076 3,002 6,078 60.95 59.30 60.12 64.87
5 両国高等学校 3,324 3,115 6,439 1,754 1,711 3,465 52.77 54.93 53.81 55.59
6 錦糸小学校 5,117 4,927 10,044 3,198 3,056 6,254 62.50 62.03 62.27 64.02
7 竪川中学校 2,645 2,434 5,079 1,641 1,482 3,123 62.04 60.89 61.49 64.67
8 二葉小学校 2,236 2,179 4,415 1,368 1,363 2,731 61.18 62.55 61.86 65.76
9 外手小学校 3,943 3,855 7,798 2,499 2,432 4,931 63.38 63.09 63.23 68.04
10 本所中学校 3,191 3,263 6,454 2,061 2,080 4,141 64.59 63.75 64.16 67.38
11 横川小学校 2,562 2,509 5,071 1,651 1,598 3,249 64.44 63.69 64.07 68.22
12 業平小学校 4,513 4,392 8,905 2,686 2,628 5,314 59.52 59.84 59.67 64.49
13 柳島小学校 4,429 4,597 9,026 2,725 2,814 5,539 61.53 61.21 61.37 65.30
14 墨田中学校 3,020 3,043 6,063 1,940 1,959 3,899 64.24 64.38 64.31 68.91
15 小梅小学校 2,572 2,535 5,107 1,586 1,589 3,175 61.66 62.68 62.17 66.57
16 言問小学校 1,594 1,550 3,144 1,003 991 1,994 62.92 63.94 63.42 66.80
17 立花吾嬬の森小学校 1,957 2,014 3,971 1,200 1,226 2,426 61.32 60.87 61.09 66.19
18 立花幼稚園 1,752 1,800 3,552 1,066 1,077 2,143 60.84 59.83 60.33 67.72
19 東吾嬬小学校 2,041 1,990 4,031 1,232 1,189 2,421 60.36 59.75 60.06 64.61
20 吾嬬第一中学校 2,278 2,228 4,506 1,347 1,341 2,688 59.13 60.19 59.65 63.60
21 旧木下川小学校 772 690 1,462 404 397 801 52.33 57.54 54.79 58.44
22 押上小学校 2,860 2,794 5,654 1,784 1,687 3,471 62.38 60.38 61.39 65.83
23 文花中学校 3,027 3,485 6,512 1,817 2,139 3,956 60.03 61.38 60.75 66.49
24 第四吾嬬小学校 2,800 2,757 5,557 1,737 1,662 3,399 62.04 60.28 61.17 66.22
25 第三吾嬬小学校 3,645 3,459 7,104 2,206 2,042 4,248 60.52 59.03 59.80 64.53
26 旧第五吾嬬小学校 2,603 2,509 5,112 1,599 1,481 3,080 61.43 59.03 60.25 64.95
27 八広小学校 2,380 2,400 4,780 1,508 1,490 2,998 63.36 62.08 62.72 66.56
28 曳舟幼稚園 3,178 3,267 6,445 2,060 2,169 4,229 64.82 66.39 65.62 69.20
29 第三寺島小学校 4,617 4,473 9,090 2,796 2,666 5,462 60.56 59.60 60.09 65.61
30 第一寺島小学校 3,566 3,509 7,075 2,247 2,162 4,409 63.01 61.61 62.32 68.14
31 第二寺島小学校 3,154 3,258 6,412 1,936 1,956 3,892 61.38 60.04 60.70 64.77
32 隅田小学校 3,207 3,314 6,521 1,917 2,030 3,947 59.78 61.26 60.53 65.14
33 梅若小学校 2,408 2,563 4,971 1,478 1,578 3,056 61.38 61.57 61.48 66.06
34 旧隅田小学校 1,548 1,490 3,038 907 890 1,797 58.59 59.73 59.15 66.37
35 梅若橋コミュニティ会館 1,672 2,097 3,769 1,016 1,263 2,279 60.77 60.23 60.47 65.67
国内合計 104,051 103,596 207,647 63,793 63,243 127,036 61.31 61.05 61.18 65.31
在外 163 163 326 50 27 77 30.67 16.56 23.62 33.75
合計 104,214 103,759 207,973 63,843 63,270 127,113 61.26 60.98 61.12 65.26

衆議院(比例代表選出)議員選挙(東京都第14区)墨田区分

当日有権者数 投票者数 投票率(%) 前回投票率
(%)
平均
104,214 103,759 207,973 63,833 63,282 127,115 61.25 60.99 61.12 65.25

備考1:最終確定(20時現在)には、期日前・不在者投票は含まれます。
備考2:前回投票率は、期日前・不在者投票を含む最終投票率です。

お問い合わせ

このページは広報広聴担当が担当しています。

衆議院議員選挙(平成24年12月16日執行)東京都第14区墨田区分

注目情報