このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

投票結果

ページID:619020462

更新日:2012年12月17日

東京都知事選挙
平成24年12月16日執行
墨田区選挙管理委員会

20時00分現在(確定)

投票区 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 前回投票率(%)
平均
1 両国中学校 1,265 1,282 2,547 818 806 1,624 64.66 62.87 63.76 57.62
2 両国小学校 4,516 4,414 8,930 2,785 2,653 5,438 61.67 60.10 60.90 57.66
3 緑小学校 4,494 4,242 8,736 2,744 2,614 5,358 61.06 61.62 61.33 56.02
4 中和小学校 5,010 5,029 10,039 3,075 2,999 6,074 61.38 59.63 60.50 58.31
5 両国高等学校 3,287 3,084 6,371 1,750 1,702 3,452 53.24 55.19 54.18 49.60
6 錦糸小学校 5,062 4,892 9,954 3,188 3,052 6,240 62.98 62.39 62.69 58.56
7 竪川中学校 2,624 2,418 5,042 1,638 1,481 3,119 62.42 61.25 61.86 58.61
8 二葉小学校 2,225 2,157 4,382 1,367 1,360 2,727 61.44 63.05 62.23 58.64
9 外手小学校 3,918 3,831 7,749 2,494 2,428 4,922 63.65 63.38 63.52 61.34
10 本所中学校 3,165 3,236 6,401 2,058 2,078 4,136 65.02 64.22 64.61 59.95
11 横川小学校 2,543 2,488 5,031 1,649 1,600 3,249 64.84 64.31 64.58 61.05
12 業平小学校 4,475 4,367 8,842 2,685 2,626 5,311 60.00 60.13 60.07 56.35
13 柳島小学校 4,381 4,557 8,938 2,707 2,820 5,527 61.79 61.88 61.84 59.76
14 墨田中学校 2,995 3,018 6,013 1,931 1,960 3,891 64.47 64.94 64.71 60.78
15 小梅小学校 2,548 2,524 5,072 1,586 1,589 3,175 62.24 62.96 62.60 60.17
16 言問小学校 1,582 1,538 3,120 1,002 990 1,992 63.34 64.37 63.85 60.54
17 立花吾嬬の森小学校 1,946 1,998 3,944 1,200 1,225 2,425 61.66 61.31 61.49 58.41
18 立花幼稚園 1,742 1,791 3,533 1,066 1,075 2,141 61.19 60.02 60.60 59.23
19 東吾嬬小学校 2,040 1,983 4,023 1,232 1,189 2,421 60.39 59.96 60.18 57.89
20 吾嬬第一中学校 2,264 2,217 4,481 1,345 1,340 2,685 59.41 60.44 59.92 54.43
21 旧木下川小学校 770 687 1,457 404 398 802 52.47 57.93 55.04 51.21
22 押上小学校 2,840 2,778 5,618 1,783 1,684 3,467 62.78 60.62 61.71 59.00
23 文花中学校 3,004 3,476 6,480 1,812 2,143 3,955 60.32 61.65 61.03 57.52
24 第四吾嬬小学校 2,789 2,747 5,536 1,733 1,661 3,394 62.14 60.47 61.31 58.41
25 第三吾嬬小学校 3,629 3,442 7,071 2,201 2,043 4,244 60.65 59.36 60.02 56.45
26 旧第五吾嬬小学校 2,592 2,495 5,087 1,596 1,483 3,079 61.57 59.44 60.53 56.48
27 八広小学校 2,373 2,392 4,765 1,510 1,492 3,002 63.63 62.37 63.00 58.42
28 曳舟幼稚園 3,150 3,248 6,398 2,054 2,167 4,221 65.21 66.72 65.97 61.56
29 第三寺島小学校 4,580 4,453 9,033 2,785 2,665 5,450 60.81 59.85 60.33 57.19
30 第一寺島小学校 3,540 3,491 7,031 2,241 2,160 4,401 63.31 61.87 62.59 61.04
31 第二寺島小学校 3,125 3,236 6,361 1,933 1,951 3,884 61.86 60.29 61.06 57.51
32 隅田小学校 3,190 3,302 6,492 1,917 2,028 3,945 60.09 61.42 60.77 58.46
33 梅若小学校 2,398 2,554 4,952 1,477 1,576 3,053 61.59 61.71 61.65 59.13
34 旧隅田小学校 1,533 1,483 3,016 904 887 1,791 58.97 59.81 59.38 59.40
35 梅若橋コミュニティ会館 1,665 2,094 3,759 1,015 1,263 2,278 60.96 60.32 60.60 58.31
合計 103,260 102,944 206,204 63,685 63,188 126,873 61.67 61.38 61.53 58.22

備考1:最終確定(20時現在)には、期日前・不在者投票は含まれます。
備考2:前回投票率は、期日前・不在者投票を含む最終投票率です。

お問い合わせ

このページは広報広聴担当が担当しています。

東京都知事選挙(平成24年12月16日執行)

注目情報

    このページを見ている人はこんなページも見ています