このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

投票結果

ページID:922355523

更新日:2014年2月24日

東京都知事選挙
平成26年2月9日執行
墨田区選挙管理委員会

20時00分現在(確定)

投票区 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 前回投票率(%)
平均
1 両国中学校 1,341 1,326 2,667 623 590 1,213 46.46 44.49 45.48 63.76
2 両国小学校 4,639 4,557 9,196 2,151 2,003 4,154 46.37 43.95 45.17 60.90
3 緑小学校 4,755 4,453 9,208 2,095 1,988 4,083 44.06 44.64 44.34 61.33
4 中和小学校 5,022 5,093 10,115 2,315 2,288 4,603 46.10 44.92 45.51 60.50
5 両国高等学校 3,627 3,412 7,039 1,362 1,353 2,715 37.55 39.65 38.57 54.18
6 錦糸小学校 5,085 4,890 9,975 2,439 2,359 4,798 47.96 48.24 48.10 62.69
7 竪川中学校 2,731 2,471 5,202 1,268 1,147 2,415 46.43 46.42 46.42 61.86
8 二葉小学校 2,245 2,198 4,443 1,025 1,016 2,041 45.66 46.22 45.94 62.23
9 外手小学校 3,976 3,932 7,908 1,939 1,938 3,877 48.77 49.29 49.03 63.52
10 本所中学校 3,193 3,244 6,437 1,542 1,573 3,115 48.29 48.49 48.39 64.61
11 横川小学校 2,557 2,509 5,066 1,233 1,217 2,450 48.22 48.51 48.36 64.58
12 業平小学校 4,457 4,371 8,828 1,987 1,885 3,872 44.58 43.13 43.86 60.07
13 柳島小学校 4,371 4,505 8,876 2,005 2,053 4,058 45.87 45.57 45.72 61.84
14 墨田中学校 3,028 3,040 6,068 1,465 1,460 2,925 48.38 48.03 48.20 64.71
15 小梅小学校 2,578 2,523 5,101 1,212 1,236 2,448 47.01 48.99 47.99 62.60
16 言問小学校 1,557 1,527 3,084 736 709 1,445 47.27 46.43 46.85 63.85
17 立花吾嬬の森小学校 1,956 2,015 3,971 867 906 1,773 44.33 44.96 44.65 61.49
18 立花幼稚園 1,685 1,756 3,441 788 791 1,579 46.77 45.05 45.89 60.60
19 東吾嬬小学校 2,098 2,018 4,116 924 902 1,826 44.04 44.70 44.36 60.18
20 吾嬬第一中学校 2,250 2,213 4,463 898 891 1,789 39.91 40.26 40.09 59.92
21 (旧)木下川小学校 772 696 1,468 256 257 513 33.16 36.93 34.95 55.04
22 押上小学校 2,776 2,767 5,543 1,275 1,201 2,476 45.93 43.40 44.67 61.71
23 文花中学校 2,993 3,465 6,458 1,290 1,457 2,747 43.10 42.05 42.54 61.03
24 第四吾嬬小学校 2,814 2,747 5,561 1,272 1,186 2,458 45.20 43.17 44.20 61.31
25 第三吾嬬小学校 3,628 3,459 7,087 1,504 1,401 2,905 41.46 40.50 40.99 60.02
26 八広地域プラザ 2,591 2,497 5,088 1,122 1,029 2,151 43.30 41.21 42.28 60.53
27 八広小学校 2,393 2,415 4,808 1,057 1,033 2,090 44.17 42.77 43.47 63.00
28 曳舟幼稚園 3,203 3,321 6,524 1,606 1,638 3,244 50.14 49.32 49.72 65.97
29 第三寺島小学校 4,605 4,478 9,083 2,081 1,944 4,025 45.19 43.41 44.31 60.33
30 第一寺島小学校 3,628 3,590 7,218 1,731 1,683 3,414 47.71 46.88 47.30 62.59
31 第二寺島小学校 3,196 3,318 6,514 1,372 1,423 2,795 42.93 42.89 42.91 61.06
32 隅田小学校 3,178 3,278 6,456 1,373 1,416 2,789 43.20 43.20 43.20 60.77
33 梅若小学校 2,392 2,578 4,970 1,095 1,151 2,246 45.78 44.65 45.19 61.65
34 (旧)隅田小学校 1,519 1,465 2,984 708 675 1,383 46.61 46.08 46.35 59.38
35 桜堤中学校 1,629 2,045 3,674 696 830 1,526 42.73 40.59 41.54 60.60
合計 104,468 104,172 208,640 47,312 46,629 93,941 45.29 44.76 45.03 61.53

備考1:最終確定(20時現在)には、期日前・不在者投票は含まれます。

お問い合わせ

このページは広報広聴担当が担当しています。

東京都知事選挙(平成26年2月9日執行)

注目情報

    このページを見ている人はこんなページも見ています