このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

投票結果

ページID:175851709

更新日:2017年7月2日

東京都議会議員選挙
平成29年7月2日執行
墨田区選挙管理委員会

20時00分(確定)

投票区 投票所名 当日有権者数(人) 投票所投票者数(人) 投票率(%) 前回投票率(%)
平均
1 両国中学校 1,481 1,491 2,972 744 727 1,471 50.24 48.76 49.50 39.97
2 両国小学校 4,846 4,889 9,735 2,312 2,383 4,695 47.71 48.74 48.23 41.63
3 緑幼稚園 5,217 5,016 10,233 2,470 2,472 4,942 47.35 49.28 48.29 41.11
4 中和小学校 5,532 5,704 11,236 2,806 2,830 5,636 50.72 49.61 50.16 42.46
5 両国高等学校 3,898 3,649 7,547 1,551 1,571 3,122 39.79 43.05 41.37 34.59
6 錦糸小学校 5,254 5,153 10,407 2,695 2,682 5,377 51.29 52.05 51.67 43.26
7 竪川中学校 2,898 2,746 5,644 1,453 1,408 2,861 50.14 51.27 50.69 40.56
8 二葉小学校 2,382 2,407 4,789 1,203 1,217 2,420 50.50 50.56 50.53 42.03
9 外手小学校 4,224 4,209 8,433 2,215 2,275 4,490 52.44 54.05 53.24 45.58
10 本所中学校 3,247 3,345 6,592 1,672 1,714 3,386 51.49 51.24 51.37 43.17
11 横川小学校 2,649 2,651 5,300 1,397 1,380 2,777 52.74 52.06 52.40 45.15
12 業平小学校 4,640 4,670 9,310 2,366 2,328 4,694 50.99 49.85 50.42 42.31
13 柳島小学校 4,316 4,661 8,977 2,218 2,460 4,678 51.39 52.78 52.11 44.28
14 墨田中学校 3,134 3,297 6,431 1,733 1,765 3,498 55.30 53.53 54.39 46.87
15 小梅小学校 2,712 2,779 5,491 1,399 1,437 2,836 51.59 51.71 51.65 45.56
16 言問小学校 1,635 1,627 3,262 851 916 1,767 52.05 56.30 54.17 45.35
17 立花吾嬬の森小学校 1,939 2,005 3,944 1,072 1,122 2,194 55.29 55.96 55.63 50.54
18 立花幼稚園 1,619 1,695 3,314 879 905 1,784 54.29 53.39 53.83 50.66
19 東吾嬬小学校 2,159 2,141 4,300 1,139 1,126 2,265 52.76 52.59 52.67 49.07
20 中川小学校 2,551 2,545 5,096 1,305 1,367 2,672 51.16 53.71 52.43 46.68
21 特別養護老人ホーム木下川吾亦紅 948 845 1,793 421 410 831 44.41 48.52 46.35 44.62
22 押上小学校 2,941 2,859 5,800 1,577 1,540 3,117 53.62 53.86 53.74 47.35
23 文花中学校 3,035 3,552 6,587 1,633 1,946 3,579 53.81 54.79 54.33 51.72
24 第四吾嬬小学校 2,817 2,701 5,518 1,569 1,461 3,030 55.70 54.09 54.91 48.49
25 第三吾嬬小学校 3,771 3,637 7,408 1,983 1,937 3,920 52.59 53.26 52.92 47.77
26 八広地域プラザ 2,751 2,592 5,343 1,417 1,388 2,805 51.51 53.55 52.50 47.27
27 八広小学校 2,419 2,416 4,835 1,275 1,308 2,583 52.71 54.14 53.42 48.18
28 曳舟幼稚園 3,443 3,621 7,064 1,929 2,005 3,934 56.03 55.37 55.69 49.05
29 第三寺島小学校 4,699 4,794 9,493 2,428 2,421 4,849 51.67 50.50 51.08 46.26
30 第一寺島小学校 3,672 3,714 7,386 2,029 1,993 4,022 55.26 53.66 54.45 48.83
31 第二寺島小学校 3,331 3,509 6,840 1,702 1,730 3,432 51.10 49.30 50.18 45.25
32 隅田小学校 3,206 3,300 6,506 1,692 1,800 3,492 52.78 54.55 53.67 48.16
33 梅若小学校 2,527 2,629 5,156 1,272 1,403 2,675 50.34 53.37 51.88 45.94
34 旧隅田小学校 1,554 1,430 2,984 838 789 1,627 53.93 55.17 54.52 48.57
35 桜堤中学校 1,586 2,002 3,588 872 1,120 1,992 54.98 55.94 55.52 51.73
合計 109,033 110,281 219,314 56,117 57,336 113,453 51.47 51.99 51.73 45.32

備考1:19時現在までの投票者数は、50単位で表示しています。
備考2:19時現在までの投票率には、期日前・不在者投票は含まれません。最終確定(20時現在)には含まれます。
備考3:前回投票率は、期日前・不在者投票を含む最終投票率です。

お問い合わせ

このページは広報広聴担当が担当しています。

東京都議会議員選挙(平成29年7月2日執行)

注目情報

    このページを見ている人はこんなページも見ています