通学区域
平成23年4月1日より通学区域が変更になりました。お住まいの住所をお探しください。該当する住所の右側にあるのが、学校を選択しない場合に入学することになる学校です。
なお、平成25年度以降、「新たな墨田区立学校適正配置等実施計画」において、小学校の通学区域と中学校の通学区域が変更になる予定です。詳しくは、「新たな墨田区立学校適正配置等実施計画」における通学区域の変更一覧についてをご覧ください。
通学区域一覧
| 町名 | 丁名 | 地番及び号 | 小学校 | 中学校 |
| 両国 | 1丁目から4丁目まで | 全域 | 両国小 | 両国中 |
| 千歳 | 1丁目から3丁目まで | 全域 | 両国小 | 両国中 |
| 緑 | 1丁目から3丁目まで | 全域 | 緑小 | 両国中 |
| 4丁目 | 全域 | 緑小 | 竪川中 | |
| 立川 | 1丁目から3丁目まで | 全域 | 中和小 | 竪川中 |
| 4丁目 | 全域 | 菊川小 | 竪川中 | |
| 菊川 | 1丁目から2丁目まで | 全域 | 中和小 | 竪川中 |
| 3丁目 | 全域 | 菊川小 | 竪川中 | |
| 江東橋 | 1丁目 | 全域 | 菊川小 | 竪川中 |
| 2丁目 | 19番を除く | 菊川小 | 竪川中 | |
| 19番 | 錦糸小 | 錦糸中 | ||
| 3丁目 | 全域 | 菊川小 | 竪川中 | |
| 4丁目 | 全域 | 錦糸小 | 竪川中 | |
| 5丁目 | 全域 | 菊川小 | 竪川中 | |
| 横網 | 1丁目から2丁目まで | 全域 | 二葉小 | 両国中 |
| 亀沢 | 1丁目から3丁目まで | 全域 | 二葉小 | 両国中 |
| 4丁目 | 全域 | 二葉小 | 竪川中 | |
| 石原 | 1丁目 | 1番から27番まで | 二葉小 | 両国中 |
| 28番から41番まで | 外手小 | 両国中 | ||
| 2丁目 | 1番から14番まで | 二葉小 | 両国中 | |
| 15番から30番まで | 外手小 | 両国中 | ||
| 3丁目 | 1番から18番まで | 二葉小 | 錦糸中 | |
| 19番から34番まで | 外手小 | 錦糸中 | ||
| 4丁目 | 1番から24番まで | 二葉小 | 錦糸中 | |
| 25番から37番まで | 外手小 | 錦糸中 | ||
| 本所 | 1丁目から3丁目まで | 全域 | 外手小 | 本所中 |
| 4丁目 | 全域 | 横川小 | 錦糸中 | |
| 東駒形 | 1丁目 | 全域 | 外手小 | 本所中 |
| 2丁目から4丁目まで | 全域 | 横川小 | 本所中 | |
| 吾妻橋 | 1丁目から2丁目まで | 全域 | 小梅小 | 本所中 |
| 3丁目 | 全域 | 横川小 | 本所中 | |
| 錦糸 | 1丁目から4丁目まで | 全域 | 錦糸小 | 錦糸中 |
| 太平 | 1丁目 | 1番から16番まで | 錦糸小 | 錦糸中 |
| 17番から31番まで | 業平小 | 錦糸中 | ||
| 2丁目 | 1番から9番まで | 錦糸小 | 錦糸中 | |
| 10番から19番まで | 柳島小 | 錦糸中 | ||
| 3丁目 | 1番から10番まで | 錦糸小 | 錦糸中 | |
| 11番から20番まで | 柳島小 | 錦糸中 | ||
| 4丁目 | 1番から4番まで | 錦糸小 | 錦糸中 | |
| 5番から24番まで | 柳島小 | 錦糸中 | ||
| 横川 | 1丁目 | 全域 | 業平小 | 錦糸中 |
| 2丁目 | 1番から12番まで | 柳島小 | 錦糸中 | |
| 13番から20番まで | 業平小 | 錦糸中 | ||
| 3丁目 | 1番から10番まで | 柳島小 | 錦糸中 | |
| 11番から14番まで | 業平小 | 錦糸中 | ||
| 4丁目から5丁目まで | 全域 | 柳島小 | 錦糸中 | |
| 業平 | 1丁目から3丁目まで | 全域 | 業平小 | 本所中 |
| 4丁目 | 1番から8番まで | 柳島小 | 本所中 | |
| 1番から8番までを除く | 業平小 | 本所中 | ||
| 5丁目 | 全域 | 柳島小 | 本所中 | |
| 向島 | 1丁目から3丁目まで | 全域 | 小梅小 | 墨田中 |
| 4丁目 | 1番から13番、17番から30番 | 言問小 | 墨田中 | |
| 14番から16番 | 第一寺島小 | 寺島中 | ||
| 5丁目 | 1番から47番 | 言問小 | 墨田中 | |
| 48番から50番(注釈1を参照) | 第一寺島小 | 寺島中 | ||
| 東向島 | 1丁目 | 全域 | 第一寺島小 | 寺島中 |
| 2丁目 | 1番から26番 | 第一寺島小 | 寺島中 | |
| 27番から30番 | 第一寺島小 | 文花中 | ||
| 31番から49番 | 第三寺島小 | 寺島中 | ||
| 3丁目 | 1番から2番、21番9号、22番から37番、38番9号から15号 | 第二寺島小 | 寺島中 | |
| 3番から20番、21番(9号を除く)、38番1号から8号、39番 | 第二寺島小 | 向島中 | ||
| 4丁目 | 1番、4番から8番、10番から14番、17番から39番 | 第二寺島小 | 向島中 | |
| 2番から3番、9番、15番から16番、40番から43番 | 梅若小 | 向島中 | ||
| 5丁目 | 1番から21番、23番から31番 | 第二寺島小 | 向島中 | |
| 22番、32番から43番 | 八広小 | 吾嬬第二中 | ||
| 6丁目 | 1番から44番、46番、49番 | 第三寺島小 | 寺島中 | |
| 45番、47番、48番、50番から64番 | 八広小 | 吾嬬第二中 | ||
| 堤通 | 1丁目 | 1番から6番、7番1号から7号、7番14号から18号 | 第一寺島小 | 寺島中 |
| 7番8号から13号、8番から19番 | 第一寺島小 | 向島中 | ||
| 2丁目 | 全域 | 梅若小 | 鐘淵中 | |
| 墨田 | 1丁目 | 全域 | 梅若小 | 向島中 |
| 2丁目 | 1番から5番、15番から34番、35番2号、35番23号から24号、36番、38番、39番(4号から10号を除く) | 梅若小 | 向島中 | |
| 6番から14番、35番(2号、23号、24号除く)、37番、39番4号から10号、40番から43番 | 梅若小 | 鐘淵中 | ||
| 3丁目 | 1番から9番、10番(7号から13号を除く)、11番から13番、14番(4号から8号を除く)、17番18号から20号、18番18号から19号 | 第二寺島小 | 向島中 | |
| 10番7号から13号、14番4号から8号、15番1号から15号、16番、17番(18号から20号除く)、18番(18号から19号除く)、19番から41番 | 隅田小 | 鐘淵中 | ||
| 15番16号から18号 | 隅田小 | 向島中 | ||
| 42番から43番 | 八広小 | 吾嬬第二中 | ||
| 4丁目 | 1番から59番 | 隅田小 | 鐘淵中 | |
| 60番から62番 | 八広小 | 吾嬬第二中 | ||
| 5丁目 | 全域 | 隅田小 | 鐘淵中 | |
| 押上 | 1丁目 | 1番から9番 | 小梅小 | 墨田中 |
| 10番から16番、20番から30番、36番から43番、48番 | 業平小 | 墨田中 | ||
| 17番から19番、31番から35番、44番から47番、49番から52番 | 押上小 | 文花中 | ||
| 2丁目 | 1番から12番、15番から17番、18番10号から17号 | 小梅小 | 墨田中 | |
| 13番から14番、18番1号から9号、19番から26番 | 言問小 | 墨田中 | ||
| 27番から29番、34番2号から6号、36番2号から終号、39番から43番 | 押上小 | 文花中 | ||
| 30番から33番、34番1号、34番7号から終号、35番、36番1号、37番から38番 | 第一寺島小 | 寺島中 | ||
| 3丁目 | 全域 | 押上小 | 文花中 | |
| 京島 | 1丁目 | 全域 | 曳舟小 | 文花中 |
| 2丁目 | 1番から13番、16番から19番 | 曳舟小 | 文花中 | |
| 14番、15番、20番から27番(注釈2を参照) | 第四吾嬬小 | 文花中 | ||
| 3丁目 | 1番から10番、31番8号から11号、32番、33番 | 曳舟小 | 文花中 | |
| 11番から31番1号から7号、34番1号から3号 | 第四吾嬬小 | 文花中 | ||
| 34番4号から10号、35番1号から5号 | 曳舟小 | 文花中 | ||
| 35番6号から11号、36番から68番 | 第四吾嬬小 | 文花中 | ||
| 文花 | 1丁目 | 全域 | 押上小 | 文花中 |
| 2丁目 | 1番から10番、20番 | 立花吾嬬の森小 | 吾嬬第一中 | |
| 11番から19番 | 押上小 | 文花中 | ||
| 3丁目 | 1番(注釈3を参照) | 第四吾嬬小 | 文花中 | |
| 2番から20番 | 第四吾嬬小 | 文花中 | ||
| 21番から23番 | 東吾嬬小 | 吾嬬第一中 | ||
| 24番 | 中川小 | 吾嬬第一中 | ||
| 八広 | 1丁目 | 1番から25番 | 第三寺島小 | 寺島中 |
| 26番から42番 | 第三吾嬬小 | 寺島中 | ||
| 43番 | 八広小 | 吾嬬第二中 | ||
| 2丁目 | 全域 | 第三吾嬬小 | 吾嬬第一中 | |
| 3丁目 | 全域 | 第三吾嬬小 | 寺島中 | |
| 4丁目 | 1番から47番 | 八広小 | 吾嬬第二中 | |
| 48番から51番(注釈3を参照) | 八広小 | 吾嬬第二中 | ||
| 5丁目 | 全域 | 八広小 | 吾嬬第二中 | |
| 6丁目 | 1番2号から7号 | 隅田小 | 吾嬬第二中 | |
| 1番(1号から7号を除く)、2番から52番 | 八広小 | 吾嬬第二中 | ||
| 53番から59番(注釈3を参照) | 八広小 | 吾嬬第二中 | ||
| 立花 | 1丁目 | 1番から23番、27番 | 立花吾嬬の森小 | 吾嬬第一中 |
| 24番から26番、28番から35番 | 立花吾嬬の森小 | 立花中 | ||
| 2丁目 | 全域 | 立花吾嬬の森小 | 吾嬬第一中 | |
| 3丁目 | 1番、12番から29番 | 東吾嬬小 | 立花中 | |
| 2番から11番 | 立花吾嬬の森小 | 立花中 | ||
| 4丁目 | 1番から22番、24番、25番(1号から2号を除く)、26番(16号から19号を除く) | 東吾嬬小 | 吾嬬第一中 | |
| 23番、25番1号から2号、26番16号から19号、27番から40番 | 東吾嬬小 | 立花中 | ||
| 5丁目 | 全域 | 中川小 | 吾嬬第一中 | |
| 6丁目 | 全域 | 中川小 | 立花中 | |
| 東墨田 | 1丁目から3丁目まで | 全域(注釈3を参照) | 八広小 | 吾嬬第二中 |
注釈1:調整区域となっており、手続きにより言問小への変更が可能です。
注釈2:調整区域となっており、手続きにより押上小への変更が可能です。
注釈3:調整区域となっており、手続きにより第三吾嬬小もしくは中川小への変更が可能です。
このページは
学務課
が担当しています。
