付帯設備使用料
ミニシアターで使用する付帯設備
| 付帯設備名 | 単位 | 1回の使用料 |
|---|---|---|
| CDラジカセ | 1台 | 100円 |
| 16ミリ映写機 | 1台 | 300円 |
| スライド映写機A(550ワット) | 1台 | 300円 |
| スライド映写機B(250ワット) | 1台 | 200円 |
| マイクロホンA(ダイナミック型) | 1本 | 150円 |
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 300円 |
| 液晶プロジェクターB | 1台 | 500円 |
| 液晶プロジェクター | 1台 | 1,000円 |
| 電源装置(器具持込の場合) | 1キロワットにつき | 100円 |
備考1:1回とは1時間をいう。
備考2:液晶プロジェクターは4500ANSIルーメン、
ワイヤレスマイクロフォンは、ホールは8本まで(ピンマイク1含む)ミニシアターは2本まで
ホール・会議室・ギャラリーで使用する付帯設備
| 付帯設備名 | 単位 | 1回の使用料 |
|---|---|---|
| 可動ステージ | 1式 | 2,500円 |
| 演台 | 1式 | 800円 |
| センターピンスポットライトA(クセノン) | 1台 | 700円 |
| センターピンスポットライトB(ハロゲン) | 1台 | 700円 |
| スポットライトA(1000ワット) | 1台 | 400円 |
| スポットライトB(500ワット) | 1台 | 200円 |
| 音響反射板 | 1式 | 2,000円 |
| 移動スピーカー | 1式 | 1,000円 |
| はね返りスピーカー | 1式 | 500円 |
| マイクロホンA(ダイナミック型) | 1本 | 500円 |
| マイクロホンB(コンデンサー型) | 1本 | 700円 |
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,000円 |
| ピアノ | 1台 | 1,500円 |
| エアタイトケース | 1式 | 10,000円 |
| CDラジカセ | 1台 | 300円 |
| 16ミリ映写機 | 1台 | 900円 |
| スライド映写機A(550ワット) | 1台 | 900円 |
| スライド映写機B(250ワット) | 1台 | 600円 |
| ビデオ・テレビセット | 1式 | 900円 |
| 液晶プロジェクター | 1台 | 3,000円 |
| 電源装置(器具持込の場合) | 1キロワットにつき | 300円 |
| 液晶プロジェクターB | 1台 | 1,500円 |
備考1:1回とは午前・午後・夜間のそれぞれをいう。ただし、エアタイトケースは7日間をいう。
備考2:液晶プロジェクターは4500ANSIルーメン、
ワイヤレスマイクロフォンは、ホールは8本まで(ピンマイク1含む)ニシアターは2本まで
可動ステージはA.幅180センチメートル×奥行き360センチメートル×高さ90センチメートル×5台、B.幅180センチメートル×奥行き270センチメートル×高さ90センチメートル×5台、C.幅180センチメートル×奥行き240センチメートル×高さ40センチメートル×4台
このページは
文化振興課
が担当しています。
