区施設
| 施設名 | 所在地 | 電話 | 開設日 | 構造 | 貯留槽容量(立方メートル) | 集水面積(平方メートル) | 用途 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フレンドリープラザ外手児童館 | 本所2-6-9 | 3621-4531 | 昭和58年9月 | RC4階 | 30 | 200 | 消防用水・トイレ・冷却塔補給水 |
| 2 | 立花中学校 | 立花4-30-18 | 3616-2271 | 昭和59年4月 | RC4階 | 400 | 2,845 | 消防用水・トイレ |
| 3 | 八広はなみずき児童館 | 八広4-27-8 | 3617-7060 | 昭和60年7月 | RC4階 | 30 | 230 | 消防用水・トイレ・冷却塔補給水 |
| 4 | すみだボランティアセンター | 東向島2-17-14 | 3612-2940 | 昭和60年7月 | RC3階 | 40 | 430 | 消防用水・トイレ・冷却塔補給水 |
| 5 | すみだ中小企業センター | 文花1-19-1 | 3617-4351 | 昭和61年4月 | SRC6階 | 770 | 1,800 | 消防用水・トイレ |
| 6 | さくら橋コミュニティセンター | 向島2-3-8 | 3623-2181 | 昭和61年5月 | RC3階 | 18 | 273 | 消防用水・トイレ・冷却塔補給水 |
| 7 | 緑小学校 | 緑2-12-12 | 3634-6876 | 昭和62年12月 | RC3階 | 112 | 1,138 | 消防用水・トイレ |
| 8 | 曳舟文化センター | 京島1-38-11 | 3616-3951 | 昭和62年4月 | RC3階 | 110 | 1,138 | 消防用水・トイレ・植木散水 |
| 9 | 梅若橋コミュニティ会館 | 提通2-9-1 | 3616-1101 | 昭和63年5月 | RC2階 | 100 | 932 | 消防用水・トイレ |
| 10 | すみだ福祉保健センター | 向島3-36-7 | 5608-3711 | 平成元年5月 | RC5階 | 70 | 700 | 消防用水・トイレ |
| 11 | 緑図書館 | 緑2-24-5 | 3631-4621 | 平成2年7月 | SRC3階 | 40 | 512 | 消防用水・トイレ |
| 12 | 墨田区役所 | 吾妻橋1-23-20 | 5608-1111 | 平成2年11月 | S造18階 | 1,000 | 5,035 | 消防用水・トイレ |
| 13 | 第一吾嬬小学校 | 立花1-18-6 | 3617-0198 | 平成5年4月 | RC4階 | 46 | 665 | 消防用水・トイレ |
| 14 | すみだ生涯学習センター | 東向島2-38-7 | 5247-2001 | 平成6年12月 | RC5階 | 210 | 1,123 | 消防用水・トイレ |
| 15 | 立花高齢者在宅サービスセンター | 立花3-2-9 | 3613-8718 | 平成9年4月 | RC4階 | 10 | 404 | 消防用水・トイレ |
| 16 | すみだ健康ハウス | 東墨田1-2-6 | 3610-5711 | 平成10年3月 | SRC3階 | 53 | 810 | 消防用水・トイレ |
| 17 | 両国屋内プール | 横綱1-8-1 | 3625-0361 | 平成11年7月 | SRC3階 | 220 | 1,580 | 消防用水・トイレ |
| 18 | なりひらホーム | 業平5-6-2 | 5819-3741 | 平成12年3月 | 地上S4階、地下SRC | 2 | 67 | 消防用水・散水 |
| 19 | すみだスポーツ健康センター | 東墨田1-6-1 | 5247-7755 | 平成12年7月 | RC・SRC、S3階 | 360 | 1,600 | 消防用水・トイレ |
| 20 | 押上小学校 | 押上3-46-17 | 3617-8325 | 平成13年3月 | RC4階 | 65 | 899 | 消防用水・トイレ |
| 21 | 文花中学校 | 文花1-22-7 | 3617-0264 | 平成15年4月 | RC4階 | 172 | 1,367 | 消防用水・トイレ |
| 22 | 両国中学校 | 横網1-8-1 | 3625-0361 | 平成19年4月 | RC7階 | 54 | 600 | 消防用水・ |
| 23 | 隅田小学校 | 墨田4-6-5 | 3614-0203 | 平成21年4月 | RC4階 | 107 | 1,012 | 消防用水・トイレ |
| 24 | 墨田区総合体育館 | 錦糸4-1 | 3623-7273 | 平成22年4月 | 地上5階、鉄骨造 | 696 | 5,569 | トイレ・外壁緑化散水 |
| 25 | 押上駅前自転車駐車場 | 押上1-1 | 5608-1111 | 平成24年4月 | 地上2階、鉄骨造 | 228 | 1,767 | トイレ・散水(自動灌水) |
| 合 計 | 4,943 | 32,696 | ||||||
このページは
環境保全課
が担当しています。
