ページID:152508543
更新日:2023年3月24日
区施設・病院の予約空き情報は以下のとおりです。
※空き状況表示……◎:100枠以上空きあり、○:余裕あり、△:残りわずか、×:空きなし、‐:予約不可
月 | 3 | 4 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
済生会向島病院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
東京曳舟病院 | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中村病院 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | △ | - | |
墨田中央病院 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | |
賛育会病院 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
山田記念病院 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
同愛記念病院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | |
賛育会病院 (小) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
同愛記念病院(小) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | |
賛育会病院 (小・4回目) | - | - | × | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | |
同愛記念病院(小・4回目) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | |
同愛記念病院(乳幼) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - |
5回目接種(オミクロン株対応)の空き状況を掲載しています。
「(小)」の記載がある会場では、ファイザー社製のワクチンを使用した小児(5歳から11歳まで)1回目接種を実施します。
「(小・4回目)」の記載がある会場では、オミクロン株対応のファイザー社製のワクチンを使用した小児(5歳から11歳まで)4回目接種を実施します。
「(乳幼)」の記載がある会場では、ファイザー社製のワクチンを使用した乳幼児(生後6か月から4歳まで)1回目接種を実施します。
カッコの記載のない会場では、オミクロン株対応のファイザー社製のワクチンを使用します。
※ワクチン接種の最短予約可能日から2週間の空き状況を表示しています。
※上記の表は、土曜・日曜・祝日の更新は行いません。
予約方法については、上記のリンクをご確認ください。
ワクチン接種ができる会場・病院の一覧は、上記のリンクをご確認ください。
お問い合わせ
このページは新型コロナウイルス予防接種調整担当が担当しています。