ページID:685690928
更新日:2010年4月1日
0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
特別障害者手当(国) | 3,604,000円 | 3,984,000円 | 4,364,000円 | 4,744,000円 | 5,124,000円 | |
障害児福祉手当(国) | 3,604,000円 | 3,984,000円 | 4,364,000円 | 4,744,000円 | 5,124,000円 | |
福祉手当(国) | 3,604,000円 | 3,984,000円 | 4,364,000円 | 4,744,000円 | 5,124,000円 | |
心身障害者福祉手当(区) | 3,604,000円 | 3,984,000円 | 4,364,000円 | 4,744,000円 | 5,124,000円 | |
重度心身障害者手当(都) | 3,604,000円 | 3,984,000円 | 4,364,000円 | 4,744,000円 | 5,124,000円 | |
児童育成手当(障害手当) | 3,604,000円 | 3,984,000円 | 4,364,000円 | 4,744,000円 | 5,124,000円 | |
児童育成手当(育成手当) | 3,604,000円 | 3,984,000円 | 4,364,000円 | 4,744,000円 | 5,124,000円 | |
特別児童扶養手当(国) | 4,596,000円 | 4,976,000円 | 5,356,000円 | 5,736,000円 | 6,116,000円 | |
児童扶養手当 (注釈1) |
1 | 190,000円 | 570,000円 | 950,000円 | 1,330,000円 | 1,710,000円 |
2 | 1,920,000円 | 2,300,000円 | 2,680,000円 | 3,060,000円 | 3,440,000円 | |
障害基礎年金 (20歳前障害) 特別障害給付金 |
全額停止 | 4,621,000円 | 5,001,000円 | 5,381,000円 | 5,761,000円 | 6,141,000円 |
一部停止 | 3,604,000円 | 3,984,000円 | 4,364,000円 | 4,744,000円 | 5,124,000円 | |
心身障害者(児)医療費助成 | 3,604,000円 | 3,984,000円 | 4,364,000円 | 4,744,000円 | 5,124,000円 |
注釈1:児童扶養手当は、母が受給者であるときで、前年中に児童の父から養育費を受け取っている場合、そのうちの8割の額が本人の所得に加算されます。
0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | |
---|---|---|---|---|---|
特別障害者手当(国) | 6,287,000円 | 6,536,000円 | 6,749,000円 | 6,962,000円 | 7,175,000円 |
障害児福祉手当(国) | 6,287,000円 | 6,536,000円 | 6,749,000円 | 6,962,000円 | 7,175,000円 |
福祉手当(国) | 6,287,000円 | 6,536,000円 | 6,749,000円 | 6,962,000円 | 7,175,000円 |
特別児童扶養手当(国) | 6,287,000円 | 6,536,000円 | 6,749,000円 | 6,962,000円 | 7,175,000円 |
児童扶養手当 | 2,360,000円 | 2,740,000円 | 3,120,000円 | 3,500,000円 | 3,880,000円 |
備考1:この所得限度額は、平成22年4月1日現在の状況になります。限度額の改正等が行われる場合がありますので、最新の限度額についてはお問い合わせください。
お問い合わせ
このページは障害者福祉課が担当しています。