ページID:821494301
更新日:2021年3月3日
2021年1月に実施した自転車リユース・リサイクルにつきまして、区民の皆さまからいただきました自転車の行き先が決まりましたのでお知らせいたします。
お申込み番号 | 行先国名 |
---|---|
2031 | カンボジア |
2032 | カンボジア |
2033 | カンボジア |
2034 | - |
2035 | カンボジア |
2036 | カンボジア |
2037 | カンボジア |
2038 | カンボジア |
2039 | カンボジア |
2040 | カンボジア |
2041 | カンボジア |
2042 | カンボジア |
2043 | カンボジア |
2044 | カンボジア |
2045 | カンボジア |
2046 | カンボジア |
2047 | カンボジア |
2048 | カンボジア |
2049 | カンボジア |
2050 | カンボジア |
2051 | カンボジア |
2052 | カンボジア |
2053 | カンボジア |
2054 | カンボジア |
2055 | カンボジア |
2056 | カンボジア |
2057 | カンボジア |
2058 | カンボジア |
2059 | カンボジア |
2060 | カンボジア |
2061 | カンボジア |
2062 | カンボジア |
2063 | カンボジア |
2064 | カンボジア |
2065 | カンボジア |
2066 | カンボジア |
2067 | カンボジア |
2068 | カンボジア |
2069 | カンボジア |
2070 | カンボジア |
2071 | カンボジア |
2072 | カンボジア |
2073 | カンボジア |
2074 | カンボジア |
2075 | カンボジア |
2076 | カンボジア |
2077 | カンボジア |
2078 | カンボジア |
2079 | カンボジア |
2080 | カンボジア |
2081 | カンボジア |
2082 | カンボジア |
2083 | カンボジア |
2084 | カンボジア |
2085 | カンボジア |
2086 | カンボジア |
2087 | カンボジア |
2088 | カンボジア |
2089 | カンボジア |
2090 | カンボジア |
2091 | カンボジア |
2092 | カンボジア |
2093 | カンボジア |
2094 | カンボジア |
2095 | カンボジア |
2096 | カンボジア |
2097 | カンボジア |
2098 | カンボジア |
2099 | カンボジア |
2100 | カンボジア |
2101 | カンボジア |
2102 | カンボジア |
2103 | カンボジア |
2104 | カンボジア |
2105 | カンボジア |
2106 | カンボジア |
2107 | カンボジア |
2108 | カンボジア |
2109 | カンボジア |
2110 | カンボジア |
2111 | カンボジア |
2112 | カンボジア |
2113 | カンボジア |
2114 | カンボジア |
2115 | カンボジア |
2116 | カンボジア |
2117 | カンボジア |
2118 | カンボジア |
2119 | カンボジア |
2120 | カンボジア |
2121 | カンボジア |
2122 | カンボジア |
2123 | カンボジア |
2124 | カンボジア |
2125 | カンボジア |
2126 | カンボジア |
2127 | カンボジア |
2128 | カンボジア |
2129 | カンボジア |
2130 | カンボジア |
2131 | カンボジア |
2132 | カンボジア |
2133 | カンボジア |
2134 | カンボジア |
2135 | カンボジア |
2136 | カンボジア |
2137 | カンボジア |
2138 | カンボジア |
2139 | カンボジア |
2140 | カンボジア |
2141 | カンボジア |
2142 | カンボジア |
2143 | カンボジア |
2144 | カンボジア |
2145 | カンボジア |
2146 | カンボジア |
2147 | カンボジア |
2148 | カンボジア |
2149 | カンボジア |
2150 | カンボジア |
2151 | カンボジア |
2152 | カンボジア |
2153 | カンボジア |
2154 | カンボジア |
2155 | カンボジア |
2156 | カンボジア |
2157 | カンボジア |
2158 | カンボジア |
2159 | カンボジア |
2160 | カンボジア |
2161 | カンボジア |
2162 | カンボジア |
2163 | カンボジア |
2164 | カンボジア |
2165 | カンボジア |
2166 | - |
2167 | カンボジア |
2168 | カンボジア |
2169 | カンボジア |
2170 | カンボジア |
2171 | カンボジア |
2172 | カンボジア |
2173 | カンボジア |
2174 | カンボジア |
2175 | カンボジア |
2176 | カンボジア |
2177 | カンボジア |
2178 | カンボジア |
2179 | カンボジア |
2180 | カンボジア |
2181 | カンボジア |
2182 | カンボジア |
2183 | カンボジア |
2184 | カンボジア |
2185 | カンボジア |
2186 | カンボジア |
2187 | カンボジア |
2188 | カンボジア |
2189 | カンボジア |
2190 | カンボジア |
2191 | カンボジア |
2192 | カンボジア |
2193 | カンボジア |
2194 | カンボジア |
2195 | カンボジア |
2196 | カンボジア |
2197 | カンボジア |
2198 | カンボジア |
2199 | カンボジア |
2200 | カンボジア |
2201 | カンボジア |
2202 | カンボジア |
2203 | カンボジア |
2204 | カンボジア |
2205 | カンボジア |
2206 | カンボジア |
2207 | カンボジア |
2208 | カンボジア |
2209 | カンボジア |
2210 | カンボジア |
2211 | カンボジア |
2212 | カンボジア |
2213 | カンボジア |
2214 | カンボジア |
2215 | カンボジア |
2216 | カンボジア |
2217 | カンボジア |
2218 | カンボジア |
2219 | カンボジア |
2220 | カンボジア |
2221 | カンボジア |
2222 | カンボジア |
2223 | カンボジア |
2224 | カンボジア |
2225 | カンボジア |
2226 | カンボジア |
2227 | カンボジア |
2228 | カンボジア |
2229 | カンボジア |
2230 | カンボジア |
2231 | カンボジア |
2232 | カンボジア |
2233 | カンボジア |
2234 | カンボジア |
2235 | カンボジア |
表中の「―」記号は、部品の損傷等により修繕が難しい状態でしたので、海外にお送りすることができず処分させていただきました。海外で安全に乗車していただくための措置ですので、ご理解くださいますようお願いします。
お問い合わせ先
墨田区 都市整備部環境担当 すみだ清掃事務所
墨田区業平五丁目6番2号
電話:03-5608-6922 Eメール:31-recycle@city.sumida.lg.jp
お問い合わせ
このページはすみだ清掃事務所が担当しています。