ページID:193892174
更新日:2021年9月11日
2021年7月に実施した自転車リユース・リサイクルにつきまして、区民の皆さまからいただきました自転車の行き先が決まりましたのでお知らせいたします。
お申込み番号 | 行先国名 |
---|---|
2916 | ミャンマー |
2917 | カンボジア |
2918 | カンボジア |
2919 | カンボジア |
2920 | カンボジア |
2921 | カンボジア |
2922 | カンボジア |
2923 | カンボジア |
2924 | カンボジア |
2925 | カンボジア |
2926 | カンボジア |
2927 | カンボジア |
2928 | ミャンマー |
2929 | ミャンマー |
2930 | ミャンマー |
2931 | ミャンマー |
2932 | ミャンマー |
2933 | ミャンマー |
2934 | ミャンマー |
2935 | ミャンマー |
2936 | ミャンマー |
2937 | ミャンマー |
2938 | カンボジア |
2939 | カンボジア |
2940 | カンボジア |
2941 | カンボジア |
2942 | カンボジア |
2943 | カンボジア |
2944 | 区内リサイクル |
2945 | カンボジア |
2946 | カンボジア |
2947 | カンボジア |
2948 | カンボジア |
2949 | カンボジア |
2950 | カンボジア |
2951 | ミャンマー |
2952 | ミャンマー |
2953 | ミャンマー |
2954 | カンボジア |
2955 | カンボジア |
2956 | カンボジア |
2957 | カンボジア |
2958 | カンボジア |
2959 | カンボジア |
2960 | カンボジア |
2961 | カンボジア |
2962 | カンボジア |
2963 | フィリピン |
2964 | フィリピン |
2965 | カンボジア |
2966 | カンボジア |
2967 | カンボジア |
2968 | カンボジア |
2969 | フィリピン |
2970 | カンボジア |
2971 | カンボジア |
2972 | ミャンマー |
2973 | ミャンマー |
2974 | カンボジア |
2975 | カンボジア |
2976 | カンボジア |
2977 | カンボジア |
2978 | カンボジア |
2979 | カンボジア |
2980 | カンボジア |
2981 | カンボジア |
2982 | カンボジア |
2983 | ミャンマー |
2984 | カンボジア |
2985 | ミャンマー |
2986 | ミャンマー |
2987 | カンボジア |
2988 | カンボジア |
2989 | カンボジア |
2990 | 区内リサイクル |
2991 | フィリピン |
2992 | フィリピン |
2993 | フィリピン |
2994 | カンボジア |
2995 | カンボジア |
2996 | カンボジア |
2997 | - |
2998 | 区内リサイクル |
2999 | カンボジア |
3000 | カンボジア |
3001 | カンボジア |
3002 | カンボジア |
3003 | カンボジア |
3004 | カンボジア |
3005 | カンボジア |
3006 | カンボジア |
3007 | カンボジア |
3008 | フィリピン |
3009 | フィリピン |
3010 | フィリピン |
3011 | カンボジア |
3012 | カンボジア |
3013 | カンボジア |
3014 | カンボジア |
3015 | カンボジア |
3016 | カンボジア |
3017 | カンボジア |
3018 | カンボジア |
3019 | カンボジア |
3020 | カンボジア |
3021 | カンボジア |
3022 | フィリピン |
3023 | フィリピン |
3024 | フィリピン |
3025 | フィリピン |
3026 | カンボジア |
3027 | カンボジア |
3028 | カンボジア |
3029 | カンボジア |
3030 | カンボジア |
3031 | カンボジア |
3032 | カンボジア |
3033 | カンボジア |
3034 | カンボジア |
3035 | フィリピン |
3036 | ミャンマー |
3037 | カンボジア |
3038 | カンボジア |
3039 | カンボジア |
3040 | カンボジア |
3041 | カンボジア |
3042 | カンボジア |
3043 | ミャンマー |
3044 | ミャンマー |
3045 | ミャンマー |
3046 | ミャンマー |
3047 | ミャンマー |
3048 | ミャンマー |
3049 | ミャンマー |
3050 | ミャンマー |
3051 | ミャンマー |
3052 | ミャンマー |
3053 | ミャンマー |
3054 | カンボジア |
3055 | カンボジア |
3056 | カンボジア |
3057 | カンボジア |
3058 | カンボジア |
3059 | カンボジア |
3060 | カンボジア |
3061 | カンボジア |
3062 | 区内リサイクル |
3063 | フィリピン |
3064 | フィリピン |
3065 | フィリピン |
3066 | フィリピン |
3067 | カンボジア |
3068 | カンボジア |
3069 | カンボジア |
3070 | カンボジア |
3071 | カンボジア |
3072 | カンボジア |
3073 | カンボジア |
3074 | カンボジア |
3075 | カンボジア |
3076 | カンボジア |
3077 | カンボジア |
3078 | - |
3079 | 区内リサイクル |
3080 | カンボジア |
3081 | カンボジア |
3082 | ミャンマー |
3083 | ミャンマー |
3084 | 区内リサイクル |
3085 | ミャンマー |
3086 | ミャンマー |
3087 | ミャンマー |
3088 | ミャンマー |
3089 | ミャンマー |
3090 | ミャンマー |
表中の「―」記号は、部品の損傷等により修繕が難しい状態でしたので、海外にお送りすることができず処分させていただきました。海外で安全に乗車していただくための措置ですので、ご理解くださいますようお願いします。
お問い合わせ先
墨田区 都市整備部環境担当 すみだ清掃事務所
墨田区業平五丁目6番2号
電話:03-5608-6922 Eメール:31-recycle@city.sumida.lg.jp
お問い合わせ
このページはすみだ清掃事務所が担当しています。