ページID:282059082
更新日:2022年2月1日
2021年8月に実施した自転車リユース・リサイクルにつきまして、区民の皆さまからいただきました自転車の行き先が決まりましたのでお知らせいたします。
お申込み番号 | 行先国名 |
---|---|
2475 | フィリピン |
2476 | フィリピン |
2477 | フィリピン |
2478 | フィリピン |
2479 | フィリピン |
2480 | フィリピン |
2481 | フィリピン |
2482 | フィリピン |
2483 | フィリピン |
2484 | フィリピン |
2485 | フィリピン |
2486 | カンボジア |
2487 | フィリピン |
2488 | カンボジア |
2489 | フィリピン |
2490 | フィリピン |
2491 | フィリピン |
2492 | フィリピン |
2493 | フィリピン |
2494 | 区内リサイクル |
2495 | フィリピン |
2496 | フィリピン |
2497 | フィリピン |
2498 | フィリピン |
2499 | フィリピン |
2500 | フィリピン |
2501 | フィリピン |
2502 | フィリピン |
2503 | フィリピン |
2504 | 区内リサイクル |
2505 | フィリピン |
2506 | フィリピン |
2507 | - |
2508 | フィリピン |
2509 | フィリピン |
2510 | フィリピン |
2511 | フィリピン |
2512 | フィリピン |
2513 | ミャンマー |
2514 | ミャンマー |
2515 | - |
2516 | カンボジア |
2517 | カンボジア |
2518 | カンボジア |
2519 | 区内リサイクル |
2520 | カンボジア |
2521 | カンボジア |
2522 | カンボジア |
2523 | カンボジア |
2524 | カンボジア |
2525 | カンボジア |
2526 | フィリピン |
2527 | フィリピン |
2528 | カンボジア |
2529 | カンボジア |
2530 | フィリピン |
2531 | カンボジア |
2532 | フィリピン |
2533 | カンボジア |
2534 | カンボジア |
2535 | ミャンマー |
2536 | 区内リサイクル |
2537 | ミャンマー |
2538 | カンボジア |
2539 | カンボジア |
2540 | フィリピン |
2541 | カンボジア |
2542 | ミャンマー |
2543 | カンボジア |
2544 | カンボジア |
2545 | カンボジア |
2546 | フィリピン |
2547 | フィリピン |
2548 | フィリピン |
2549 | フィリピン |
2550 | フィリピン |
2551 | フィリピン |
2552 | フィリピン |
2553 | 区内リサイクル |
2554 | ミャンマー |
表中の「―」記号は、部品の損傷等により修繕が難しい状態でしたので、海外にお送りすることができず処分させていただきました。海外で安全に乗車していただくための措置ですので、ご理解くださいますようお願いします。
お問い合わせ先
墨田区 都市整備部環境担当 すみだ清掃事務所
墨田区業平五丁目6番2号
電話:03-5608-6922 Eメール:31-recycle@city.sumida.lg.jp
お問い合わせ
このページはすみだ清掃事務所が担当しています。