ページID:154170147
更新日:2022年2月1日
2021年10月に実施した自転車リユース・リサイクルにつきまして、区民の皆さまからいただきました自転車の行き先が決まりましたのでお知らせいたします。
お申込み番号 | 行先国名 |
---|---|
3467 | カンボジア |
3468 | カンボジア |
3469 | カンボジア |
3470 | カンボジア |
3471 | カンボジア |
3472 | カンボジア |
3473 | カンボジア |
3474 | カンボジア |
3475 | カンボジア |
3476 | カンボジア |
3477 | カンボジア |
3478 | カンボジア |
3479 | カンボジア |
3480 | カンボジア |
3481 | カンボジア |
3482 | ミャンマー |
3483 | ミャンマー |
3484 | ガーナ |
3485 | ガーナ |
3486 | ガーナ |
3487 | ミャンマー |
3488 | ミャンマー |
3489 | ガーナ |
3490 | ガーナ |
3491 | ガーナ |
3492 | ガーナ |
3493 | ガーナ |
3494 | 区内リサイクル |
3495 | ガーナ |
3496 | カンボジア |
3497 | ミャンマー |
3498 | カンボジア |
3499 | ガーナ |
3500 | ガーナ |
3501 | ガーナ |
3502 | ガーナ |
3503 | ガーナ |
3504 | ガーナ |
3505 | ガーナ |
3506 | ミャンマー |
3507 | ミャンマー |
3508 | 区内リサイクル |
3509 | カンボジア |
3510 | カンボジア |
3511 | カンボジア |
3512 | カンボジア |
3513 | カンボジア |
3514 | カンボジア |
3515 | カンボジア |
3516 | カンボジア |
3517 | カンボジア |
3518 | カンボジア |
3519 | カンボジア |
3520 | カンボジア |
3521 | カンボジア |
3522 | - |
3523 | カンボジア |
3524 | カンボジア |
3525 | ミャンマー |
3526 | カンボジア |
3527 | カンボジア |
3528 | ミャンマー |
3529 | ガーナ |
3530 | ガーナ |
3531 | ミャンマー |
3532 | ミャンマー |
3533 | ガーナ |
3534 | カンボジア |
3535 | カンボジア |
3536 | ガーナ |
3537 | カンボジア |
3538 | ガーナ |
3539 | カンボジア |
3540 | ミャンマー |
3541 | ミャンマー |
3542 | ミャンマー |
3543 | ミャンマー |
3544 | ミャンマー |
3545 | ミャンマー |
3546 | ミャンマー |
3547 | ミャンマー |
3548 | ミャンマー |
3549 | ミャンマー |
3550 | カンボジア |
3551 | ミャンマー |
3552 | ミャンマー |
3553 | カンボジア |
3554 | カンボジア |
3555 | ミャンマー |
3556 | カンボジア |
3557 | カンボジア |
3558 | カンボジア |
3559 | カンボジア |
3560 | カンボジア |
3561 | カンボジア |
3562 | カンボジア |
3563 | カンボジア |
3564 | カンボジア |
3565 | カンボジア |
3566 | カンボジア |
3567 | カンボジア |
3568 | カンボジア |
3569 | カンボジア |
3570 | カンボジア |
3571 | カンボジア |
3572 | カンボジア |
3573 | カンボジア |
3574 | カンボジア |
3575 | カンボジア |
3576 | カンボジア |
3577 | カンボジア |
3578 | カンボジア |
3579 | カンボジア |
3580 | ミャンマー |
3581 | ミャンマー |
3582 | ミャンマー |
3583 | ミャンマー |
3584 | ミャンマー |
3585 | ミャンマー |
3586 | ミャンマー |
3587 | ミャンマー |
3588 | ミャンマー |
3589 | ミャンマー |
3590 | ミャンマー |
3591 | ミャンマー |
3592 | ミャンマー |
3593 | ミャンマー |
3594 | カンボジア |
3595 | ミャンマー |
3596 | ミャンマー |
3597 | ミャンマー |
3598 | ミャンマー |
3599 | カンボジア |
3600 | カンボジア |
3601 | カンボジア |
3602 | ミャンマー |
3603 | カンボジア |
3604 | カンボジア |
3605 | カンボジア |
3606 | カンボジア |
3607 | カンボジア |
3608 | カンボジア |
3609 | 区内リサイクル |
3610 | 区内リサイクル |
3611 | カンボジア |
3612 | カンボジア |
3613 | ミャンマー |
3614 | ミャンマー |
3615 | ガーナ |
3616 | カンボジア |
3617 | - |
3618 | ミャンマー |
3619 | カンボジア |
3620 | カンボジア |
3621 | カンボジア |
3622 | カンボジア |
3623 | カンボジア |
3624 | カンボジア |
3625 | カンボジア |
3626 | カンボジア |
3627 | ガーナ |
3628 | カンボジア |
3629 | ガーナ |
3630 | カンボジア |
3631 | カンボジア |
3632 | カンボジア |
3633 | ミャンマー |
3634 | カンボジア |
3635 | カンボジア |
3636 | カンボジア |
3637 | カンボジア |
3638 | カンボジア |
3639 | カンボジア |
3640 | カンボジア |
3641 | カンボジア |
3642 | カンボジア |
3643 | カンボジア |
3644 | カンボジア |
3645 | カンボジア |
3646 | カンボジア |
3647 | カンボジア |
3648 | カンボジア |
3649 | カンボジア |
3650 | カンボジア |
3651 | ガーナ |
3652 | カンボジア |
3653 | ミャンマー |
表中の「―」記号は、部品の損傷等により修繕が難しい状態でしたので、海外にお送りすることができず処分させていただきました。海外で安全に乗車していただくための措置ですので、ご理解くださいますようお願いします。
お問い合わせ先
墨田区 都市整備部環境担当 すみだ清掃事務所
墨田区業平五丁目6番2号
電話:03-5608-6922 Eメール:31-recycle@city.sumida.lg.jp
お問い合わせ
このページはすみだ清掃事務所が担当しています。