○墨田区保育所等の利用者負担額を定める条例
平成27年3月17日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による委託費の支払を含む。)に係る教育又は保育を受ける小学校就学前子どもの保護者等が負担すべき費用について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の規定により教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して定める額(墨田区立幼稚園設置条例(昭和43年墨田区条例第25号)第1条の規定に基づき設置した幼稚園における教育に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる教育・保育の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 私立幼稚園又は認定こども園において受ける特定教育・保育(教育に限る。)又は特別利用教育 0円
(3) 認定保育必要量が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分である教育・保育給付認定子どもが受ける特定教育・保育(保育に限る。)、特定地域型保育若しくは特定利用地域型保育又は1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の利用に係る特定教育・保育(法第28条第1項第1号の規定により受けるもののうち、保育に限る。)、特別利用保育、特定地域型保育(法第30条第1項第1号の規定により受けるものに限る。)若しくは特別利用地域型保育 別表第2に定める額
(平28条59・令元条9・一部改正)
(利用者負担額の徴収)
第4条 区長は、墨田区保育所条例(昭和36年墨田区条例第4号)第1条の規定に基づき設置した保育所、墨田区認定こども園条例(平成28年墨田区条例第59号)第1条の規定に基づき設置した認定こども園又は法附則第6条第1項に規定する特定保育所において特定教育・保育(保育に限る。)又は特別利用保育を利用する保護者(特定保育所における利用にあっては、保護者又は扶養義務者。以下「保護者等」という。)から、前条第2号又は第3号に掲げる利用者負担額(以下「保育料」という。)を徴収する。
(平28条59・令元条9・令6条35・一部改正)
(保育料の納付)
第5条 保護者等は、区長が指定した納期限までに保育料を納付しなければならない。
(平28条59・令元条9・一部改正)
(保育料の減免)
第6条 区長は、特別の事情があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(督促及び滞納処分)
第7条 区長は、保護者等が保育料を納期限までに納付しないときは、期限を指定して督促するものとする。
2 区長は、前項の規定による督促を受けた者が指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、墨田区規則(以下「規則」という。)で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(1) 平成27年度
階層区分 | 月額 | |||
3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | ||
A階層 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B階層 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | |
C階層 | 3,100円 | 2,500円 | 2,500円 | |
D階層 | 第1階層 | 3,400円 | 3,000円 | 3,000円 |
第2階層 | 4,000円 | 3,700円 | 3,600円 | |
第3階層 | 7,900円 | 6,800円 | 6,800円 | |
第4階層 | 9,500円 | 8,500円 | 8,400円 | |
第5階層 | 10,600円 | 10,500円 | 10,400円 | |
第6階層 | 16,600円 | 12,100円 | 12,000円 | |
第7階層 | 20,300円 | 13,900円 | 13,800円 | |
第8階層 | 23,100円 | 15,900円 | 15,800円 | |
第9階層 | 25,200円 | 17,400円 | 17,300円 | |
第10階層 | 27,100円 | 18,600円 | 18,500円 | |
第11階層 | 29,100円 | 19,800円 | 19,600円 | |
第12階層 | 31,600円 | 21,900円 | 20,400円 | |
第13階層 | 33,400円 | 23,100円 | ||
第14階層 | 34,900円 | 24,000円 | ||
第15階層 | 36,600円 | 25,000円 | ||
第16階層 | 38,900円 | 25,800円 | 21,200円 | |
第17階層 | 40,400円 | |||
第18階層 | 41,700円 | |||
第19階層 | 43,200円 | |||
第20階層 | 47,400円 | 26,600円 | 22,000円 | |
第21階層 | 52,900円 | |||
第22階層 | 57,700円 | |||
第23階層 | 61,500円 |
(2) 平成28年度
階層区分 | 月額 | |||
3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | ||
A階層 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B階層 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | |
C階層 | 3,300円 | 2,600円 | 2,600円 | |
D階層 | 第1階層 | 3,600円 | 3,100円 | 3,100円 |
第2階層 | 4,200円 | 3,900円 | 3,800円 | |
第3階層 | 8,400円 | 7,200円 | 7,200円 | |
第4階層 | 10,100円 | 9,000円 | 8,900円 | |
第5階層 | 11,300円 | 11,100円 | 11,000円 | |
第6階層 | 17,600円 | 12,800円 | 12,700円 | |
第7階層 | 21,600円 | 14,800円 | 14,700円 | |
第8階層 | 24,600円 | 16,900円 | 16,800円 | |
第9階層 | 26,800円 | 18,500円 | 18,400円 | |
第10階層 | 28,800円 | 19,800円 | 19,700円 | |
第11階層 | 31,000円 | 21,100円 | 20,800円 | |
第12階層 | 33,600円 | 23,300円 | 21,700円 | |
第13階層 | 35,600円 | 24,600円 | ||
第14階層 | 37,200円 | 25,500円 | ||
第15階層 | 39,000円 | 26,600円 | ||
第16階層 | 41,400円 | 27,500円 | 22,500円 | |
第17階層 | 43,000円 | |||
第18階層 | 44,400円 | |||
第19階層 | 46,000円 | |||
第20階層 | 50,500円 | 28,300円 | 23,400円 | |
第21階層 | 56,300円 | |||
第22階層 | 61,500円 | |||
第23階層 | 65,500円 |
(3) 平成29年度
階層区分 | 月額 | |||
3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | ||
A階層 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B階層 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | |
C階層 | 3,500円 | 2,800円 | 2,800円 | |
D階層 | 第1階層 | 3,800円 | 3,300円 | 3,300円 |
第2階層 | 4,500円 | 4,100円 | 4,000円 | |
第3階層 | 8,900円 | 7,700円 | 7,700円 | |
第4階層 | 10,700円 | 9,600円 | 9,500円 | |
第5階層 | 12,000円 | 11,800円 | 11,700円 | |
第6階層 | 18,800円 | 13,700円 | 13,500円 | |
第7階層 | 23,000円 | 15,700円 | 15,600円 | |
第8階層 | 26,100円 | 18,000円 | 17,900円 | |
第9階層 | 28,500円 | 19,700円 | 19,600円 | |
第10階層 | 30,700円 | 21,000円 | 20,900円 | |
第11階層 | 32,900円 | 22,400円 | 22,200円 | |
第12階層 | 35,800円 | 24,800円 | 23,100円 | |
第13階層 | 37,800円 | 26,100円 | ||
第14階層 | 39,500円 | 27,100円 | ||
第15階層 | 41,400円 | 28,300円 | ||
第16階層 | 44,000円 | 29,200円 | 24,000円 | |
第17階層 | 45,700円 | |||
第18階層 | 47,200円 | |||
第19階層 | 48,900円 | |||
第20階層 | 53,700円 | 30,100円 | 24,900円 | |
第21階層 | 59,900円 | |||
第22階層 | 65,300円 | |||
第23階層 | 69,600円 |
(墨田区保育の実施及び費用徴収に関する条例の廃止)
4 墨田区保育の実施及び費用徴収に関する条例(平成9年墨田区条例第15号)は、廃止する。
付則(平成28年9月30日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和元年7月5日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第3条、別表第1及び別表第2の規定は、令和元年10月以後の月分の利用者負担額から適用し、同年9月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
(墨田区特別保育の利用に関する条例の一部改正)
3 墨田区特別保育の利用に関する条例(平成15年墨田区条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和3年9月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の墨田区保育所等の利用者負担額を定める条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。
付則(令和6年9月30日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1 標準時間保育に係る保育料
(令元条9・全部改正、令3条28・一部改正)
階層区分 | 月額 | ||||
3歳未満児 | 3歳以上児 | ||||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは同法第6条の4に規定する里親の属する世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | 市町村民税非課税世帯(A階層に該当する世帯を除く。) | 0円 | 0円 | ||
C階層 | 市町村民税均等割のみ課税世帯(A階層に該当する世帯を除く。) | 3,700円 | 0円 | ||
D階層 | 第1階層 | 市町村民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯(A階層からC階層までに該当する世帯を除く。) | 5,000円未満 | 4,000円 | 0円 |
第2階層 | 5,000円以上 10,000円未満 | 4,800円 | 0円 | ||
第3階層 | 10,000円以上 23,200円未満 | 9,400円 | 0円 | ||
第4階層 | 23,200円以上 36,400円未満 | 11,400円 | 0円 | ||
第5階層 | 36,400円以上 48,600円未満 | 12,700円 | 0円 | ||
第6階層 | 48,600円以上 72,800円未満 | 19,900円 | 0円 | ||
第7階層 | 72,800円以上 97,000円未満 | 24,300円 | 0円 | ||
第8階層 | 97,000円以上 115,000円未満 | 27,700円 | 0円 | ||
第9階層 | 115,000円以上 133,000円未満 | 30,200円 | 0円 | ||
第10階層 | 133,000円以上 151,000円未満 | 32,500円 | 0円 | ||
第11階層 | 151,000円以上 169,000円未満 | 34,900円 | 0円 | ||
第12階層 | 169,000円以上 185,500円未満 | 37,900円 | 0円 | ||
第13階層 | 185,500円以上 202,000円未満 | 40,000円 | 0円 | ||
第14階層 | 202,000円以上 218,500円未満 | 41,800円 | 0円 | ||
第15階層 | 218,500円以上 235,000円未満 | 43,900円 | 0円 | ||
第16階層 | 235,000円以上 251,500円未満 | 46,600円 | 0円 | ||
第17階層 | 251,500円以上 268,000円未満 | 48,400円 | 0円 | ||
第18階層 | 268,000円以上 284,500円未満 | 50,000円 | 0円 | ||
第19階層 | 284,500円以上 301,000円未満 | 51,800円 | 0円 | ||
第20階層 | 301,000円以上 349,000円未満 | 56,800円 | 0円 | ||
第21階層 | 349,000円以上 397,000円未満 | 63,400円 | 0円 | ||
第22階層 | 397,000円以上 443,600円未満 | 69,200円 | 0円 | ||
第23階層 | 443,600円以上 | 73,800円 | 0円 |
備考
1 この表の適用に係る小学校就学前子どもの年齢は、年度の初日の前日における小学校就学前子どもの年齢によるものとする。
2 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、規則で定める法令の規定を適用しないで計算した額とする。
3 世帯の階層区分を区が保有する情報又は証明書等により確認することができない場合にあっては、D階層第23階層の区分に該当する世帯とみなしてこの表を適用する。
4 4月から8月までの月分の利用者負担額にあっては前年度分の市町村民税の課税状況に基づき、9月から翌年3月までの月分の利用者負担額にあっては当該年度分の市町村民税の課税状況に基づき算定するものとする。
5 この表の規定にかかわらず、規則で定める教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、同表に掲げる額を限度として規則で定める額とする。
別表第2 短時間保育に係る保育料
(令元条9・全部改正、令3条28・一部改正)
階層区分 | 月額 | ||||
3歳未満児 | 3歳以上児 | ||||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯又は児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは同法第6条の4に規定する里親の属する世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | 市町村民税非課税世帯(A階層に該当する世帯を除く。) | 0円 | 0円 | ||
C階層 | 市町村民税均等割のみ課税世帯(A階層に該当する世帯を除く。) | 3,100円 | 0円 | ||
D階層 | 第1階層 | 市町村民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯(A階層からC階層までに該当する世帯を除く。) | 5,000円未満 | 3,400円 | 0円 |
第2階層 | 5,000円以上 10,000円未満 | 4,000円 | 0円 | ||
第3階層 | 10,000円以上 23,200円未満 | 7,900円 | 0円 | ||
第4階層 | 23,200円以上 36,400円未満 | 9,500円 | 0円 | ||
第5階層 | 36,400円以上 48,600円未満 | 10,600円 | 0円 | ||
第6階層 | 48,600円以上 72,800円未満 | 16,600円 | 0円 | ||
第7階層 | 72,800円以上 97,000円未満 | 20,300円 | 0円 | ||
第8階層 | 97,000円以上 115,000円未満 | 23,100円 | 0円 | ||
第9階層 | 115,000円以上 133,000円未満 | 25,200円 | 0円 | ||
第10階層 | 133,000円以上 151,000円未満 | 27,100円 | 0円 | ||
第11階層 | 151,000円以上 169,000円未満 | 29,100円 | 0円 | ||
第12階層 | 169,000円以上 185,500円未満 | 31,600円 | 0円 | ||
第13階層 | 185,500円以上 202,000円未満 | 33,400円 | 0円 | ||
第14階層 | 202,000円以上 218,500円未満 | 34,900円 | 0円 | ||
第15階層 | 218,500円以上 235,000円未満 | 36,600円 | 0円 | ||
第16階層 | 235,000円以上 251,500円未満 | 38,900円 | 0円 | ||
第17階層 | 251,500円以上 268,000円未満 | 40,400円 | 0円 | ||
第18階層 | 268,000円以上 284,500円未満 | 41,700円 | 0円 | ||
第19階層 | 284,500円以上 301,000円未満 | 43,200円 | 0円 | ||
第20階層 | 301,000円以上 349,000円未満 | 47,400円 | 0円 | ||
第21階層 | 349,000円以上 397,000円未満 | 52,900円 | 0円 | ||
第22階層 | 397,000円以上 443,600円未満 | 57,700円 | 0円 | ||
第23階層 | 443,600円以上 | 61,500円 | 0円 |
備考 別表第1備考の規定は、この表において準用する。