○墨田区道路占用規則第17条第1項及び第2項の規定に基づく徴収単価について
令和7年10月1日
告示第404号
令和6年10月1日墨田区告示第396号の全部を次のように改正する。
墨田区道路占用規則(昭和52年墨田区規則第42号)第17条第1項及び第2項の規定に基づく徴収単価を、別表1及び別表2のとおり定める。ただし、この告示の日前に掘削復旧面積又は掘削復旧延長を確認したものについては、なお従前の例による。
別表1 道路掘削復旧工事監督事務費徴収単価表
上段・・・・昼間単価
下段・・・・夜間単価
歩車道別 | 工種 | 単位 | 徴収単価(円) | |||
A | B | C | ||||
車道 | 1 | アスファルトコンクリート舗装(アスコン基層)25型 | 1m2につき | 3,430 | 2,530 | 910 |
4,630 | 3,400 | 1,030 | ||||
同上 | 2 | アスファルトコンクリート舗装(アスコン基層)35型 | 1m2につき | 4,150 | 3,070 | 1,170 |
5,600 | 4,120 | 1,340 | ||||
同上 | 3 | アスファルトコンクリート舗装(アスコン基層)45型 | 1m2につき | 4,850 | 3,580 | 1,480 |
6,440 | 4,740 | 1,650 | ||||
同上 | 4 | アスファルトコンクリート舗装(アスコン基層)55型 | 1m2につき | 5,570 | 4,120 | 1,730 |
7,410 | 5,450 | 1,960 | ||||
同上 | 5 | アスファルトコンクリート舗装(アスコン基層)60型 | 1m2につき | 6,430 | 4,750 | 2,020 |
8,450 | 6,220 | 2,220 | ||||
同上 | 6 | インターロッキング舗装26型 | 1m2につき | 3,750 | 2,690 | 1,380 |
4,880 | 3,490 | 1,590 | ||||
同上 | 7 | インターロッキング舗装36型 | 1m2につき | 5,100 | 3,690 | 1,870 |
6,580 | 4,750 | 2,100 | ||||
同上 | 8 | インターロッキング舗装40型 | 1m2につき | 4,700 | 3,390 | 1,690 |
6,150 | 4,430 | 1,960 | ||||
同上 | 9 | アスファルトコンクリート舗装(被覆用)5型 | 1m2につき | 530 | 390 | 200 |
670 | 500 | 220 | ||||
同上 | 10 | アスファルトコンクリート舗装(表基層用)10型(路盤先行用) | 1m2につき | 2,420 | 1,790 | 590 |
3,290 | 2,420 | 650 | ||||
同上 | 11 | アスファルトコンクリート舗装(表基層用)15型(路盤先行用) | 1m2につき | 2,830 | 2,090 | 820 |
3,740 | 2,760 | 880 | ||||
同上 | 12 | アスファルトコンクリート舗装(表基層用)25型(路盤先行用) | 1m2につき | 4,120 | 3,050 | 1,280 |
5,380 | 3,960 | 1,370 | ||||
同上 | 13 | 路盤工15型(路盤先行用) | 1m2につき | 1,060 | 780 | 360 |
1,410 | 1,040 | 430 | ||||
同上 | 14 | 路盤工25型(路盤先行用) | 1m2につき | 1,750 | 1,300 | 600 |
2,350 | 1,730 | 710 | ||||
同上 | 15 | 路盤工30型(路盤先行用) | 1m2につき | 2,050 | 1,510 | 680 |
2,730 | 2,010 | 800 | ||||
同上 | 16 | 路盤工35型(路盤先行用) | 1m2につき | 2,330 | 1,730 | 750 |
3,110 | 2,290 | 880 | ||||
同上 | 17 | 路盤工40型(路盤先行用) | 1m2につき | 2,770 | 2,050 | 930 |
3,700 | 2,730 | 1,110 | ||||
歩道 | 18 | 歩道舗装(非透水性)10型 | 1m2につき | 1,170 | 870 | 870 |
1,560 | 1,150 | 1,150 | ||||
同上 | 19 | 歩道舗装(透水性)19型 | 1m2につき | 1,900 | 1,410 | 1,410 |
2,530 | 1,860 | 1,860 | ||||
同上 | 20 | コンクリート平板舗装(非透水性)19型 | 1m2につき | 2,720 | 2,010 | 2,010 |
3,340 | 2,460 | 2,460 | ||||
同上 | 21 | コンクリート平板舗装(非透水性)29型 | 1m2につき | 3,890 | 2,880 | 2,880 |
5,010 | 3,680 | 3,680 | ||||
同上 | 22 | コンクリート平板舗装(非透水性)34型 | 1m2につき | 4,240 | 3,140 | 3,140 |
5,470 | 4,030 | 4,030 | ||||
同上 | 23 | コンクリート平板舗装(透水性)24型 | 1m2につき | 3,250 | 2,400 | 2,400 |
4,060 | 2,980 | 2,980 | ||||
同上 | 24 | コンクリート平板舗装(透水性)26型 | 1m2につき | 3,870 | 2,860 | 2,860 |
4,790 | 3,520 | 3,520 | ||||
同上 | 25 | 歩道乗入れ舗装(セメコン)30型 | 1m2につき | 3,680 | 2,720 | 2,720 |
5,230 | 3,850 | 3,850 | ||||
同上 | 26 | 歩道乗入れ舗装(セメコン)40型 | 1m2につき | 4,510 | 3,340 | 3,340 |
6,380 | 4,690 | 4,690 | ||||
同上 | 27 | 歩道乗入れ舗装(アスコン)35型 | 1m2につき | 3,690 | 2,730 | 2,730 |
4,990 | 3,670 | 3,670 | ||||
同上 | 28 | 歩道乗入れ舗装(アスコン)50型 | 1m2につき | 5,310 | 3,920 | 3,920 |
7,030 | 5,170 | 5,170 | ||||
同上 | 29 | インターロッキングブロック舗装(車乗入れ部)30型 | 1m2につき | 3,970 | 2,850 | 2,850 |
5,160 | 3,700 | 3,700 | ||||
同上 | 30 | インターロッキングブロック舗装(車乗入れ部)34型 | 1m2につき | 4,610 | 3,320 | 3,320 |
6,100 | 4,400 | 4,400 | ||||
同上 | 31 | インターロッキングブロック舗装(車乗入れ部)35型 | 1m2につき | 4,260 | 3,060 | 3,060 |
5,540 | 3,980 | 3,980 | ||||
同上 | 32 | インターロッキングブロック舗装(車乗入れ部)42型 | 1m2につき | 5,550 | 4,030 | 4,030 |
7,430 | 5,380 | 5,380 | ||||
同上 | 33 | インターロッキングブロック舗装(非透水性)19型 | 1m2につき | 2,440 | 1,720 | 1,720 |
3,020 | 2,130 | 2,130 | ||||
同上 | 34 | インターロッキングブロック舗装(非透水性)25型 | 1m2につき | 3,030 | 2,150 | 2,150 |
3,800 | 2,700 | 2,700 | ||||
同上 | 35 | インターロッキングブロック舗装(透水性)23型 | 1m2につき | 2,880 | 2,050 | 2,050 |
3,610 | 2,560 | 2,560 | ||||
同上 | 36 | タイル舗装 | 1m2につき | 3,720 | 2,440 | 2,440 |
5,050 | 3,250 | 3,250 | ||||
同上 | 37 | タイル張り平板舗装(一般部) | 1m2につき | 5,380 | 3,670 | 3,670 |
6,900 | 4,610 | 4,610 | ||||
同上 | 38 | タイル張り平板舗装(乗入れ部) | 1m2につき | 7,090 | 4,930 | 4,930 |
9,340 | 6,400 | 6,400 | ||||
同上 | 39 | 畑土 | 1m2につき | 3,320 | 2,460 | 2,460 |
4,100 | 3,020 | 3,020 | ||||
その他 | 40 | 街きょ | 1mにつき | 5,560 | 4,110 | 3,270 |
6,930 | 5,100 | 3,910 | ||||
同上 | 41 | L形側溝 | 1mにつき | 3,430 | 2,540 | 2,540 |
4,710 | 3,460 | 3,460 | ||||
同上 | 42 | 歩道止石 | 1mにつき | 2,240 | 1,660 | 1,660 |
3,140 | 2,310 | 2,310 | ||||
同上 | 43 | 境石 | 1mにつき | 1,560 | 1,150 | 1,150 |
2,190 | 1,610 | 1,610 | ||||
同上 | 44 | 植樹帯縁石 | 1mにつき | 1,690 | 1,250 | 1,250 |
2,310 | 1,700 | 1,700 | ||||
同上 | 45 | 区画線(幅15cm) | 1mにつき | 60 | 50 | 50 |
80 | 60 | 60 | ||||
別表2 道路掘削復旧費徴収単価表
上段・・・・昼間単価
下段・・・・夜間単価
歩車道別 | 工種 | 単位 | 徴収単価(円) | |||
A | B | C | ||||
車道 | 1 | アスファルトコンクリート舗装(アスコン基層)25型 | 1m2につき | 68,520 | 50,662 | 18,273 |
92,509 | 68,073 | 20,509 | ||||
同上 | 2 | アスファルトコンクリート舗装(アスコン基層)35型 | 1m2につき | 82,964 | 61,342 | 23,367 |
111,982 | 82,407 | 26,705 | ||||
同上 | 3 | アスファルトコンクリート舗装(アスコン基層)45型 | 1m2につき | 96,927 | 71,651 | 29,542 |
128,782 | 94,767 | 33,076 | ||||
同上 | 4 | アスファルトコンクリート舗装(アスコン基層)55型 | 1m2につき | 111,371 | 82,342 | 34,636 |
148,265 | 109,091 | 39,273 | ||||
同上 | 5 | アスファルトコンクリート舗装(アスコン基層)60型 | 1m2につき | 128,553 | 95,051 | 40,396 |
169,036 | 124,385 | 44,411 | ||||
同上 | 6 | インターロッキング舗装26型 | 1m2につき | 74,989 | 53,760 | 27,567 |
97,604 | 69,884 | 31,822 | ||||
同上 | 7 | インターロッキング舗装36型 | 1m2につき | 102,000 | 73,724 | 37,407 |
131,640 | 94,931 | 42,098 | ||||
同上 | 8 | インターロッキング舗装40型 | 1m2につき | 93,949 | 67,767 | 33,807 |
122,956 | 88,538 | 39,142 | ||||
同上 | 9 | アスファルトコンクリート舗装(被覆用)5型 | 1m2につき | 10,571 | 7,811 | 4,025 |
13,451 | 9,905 | 4,309 | ||||
同上 | 10 | アスファルトコンクリート舗装(表基層用)10型(路盤先行用) | 1m2につき | 48,447 | 35,825 | 11,760 |
65,782 | 48,404 | 12,960 | ||||
同上 | 11 | アスファルトコンクリート舗装(表基層用)15型(路盤先行用) | 1m2につき | 56,520 | 41,793 | 16,331 |
74,880 | 55,102 | 17,651 | ||||
同上 | 12 | アスファルトコンクリート舗装(表基層用)25型(路盤先行用) | 1m2につき | 82,364 | 60,905 | 25,647 |
107,520 | 79,113 | 27,393 | ||||
同上 | 13 | 路盤工15型(路盤先行用) | 1m2につき | 21,109 | 15,600 | 7,233 |
28,145 | 20,716 | 8,542 | ||||
同上 | 14 | 路盤工25型(路盤先行用) | 1m2につき | 35,040 | 25,909 | 11,978 |
46,909 | 34,516 | 14,247 | ||||
同上 | 15 | 路盤工30型(路盤先行用) | 1m2につき | 40,909 | 30,251 | 13,560 |
54,611 | 40,189 | 15,916 | ||||
同上 | 16 | 路盤工35型(路盤先行用) | 1m2につき | 46,691 | 34,527 | 15,098 |
62,225 | 45,785 | 17,520 | ||||
同上 | 17 | 路盤工40型(路盤先行用) | 1m2につき | 55,364 | 40,931 | 18,665 |
74,084 | 54,513 | 22,113 | ||||
歩道 | 18 | 歩道舗装(非透水性)10型 | 1m2につき | 23,487 | 17,367 | 17,367 |
31,124 | 22,909 | 22,909 | ||||
同上 | 19 | 歩道舗装(透水性)19型 | 1m2につき | 38,062 | 28,145 | 28,145 |
50,662 | 37,276 | 37,276 | ||||
同上 | 20 | コンクリート平板舗装(非透水性)19型 | 1m2につき | 54,327 | 40,167 | 40,167 |
66,862 | 49,200 | 49,200 | ||||
同上 | 21 | コンクリート平板舗装(非透水性)29型 | 1m2につき | 77,782 | 57,502 | 57,502 |
100,124 | 73,669 | 73,669 | ||||
同上 | 22 | コンクリート平板舗装(非透水性)34型 | 1m2につき | 84,807 | 62,705 | 62,705 |
109,418 | 80,509 | 80,509 | ||||
同上 | 23 | コンクリート平板舗装(透水性)24型 | 1m2につき | 64,953 | 48,022 | 48,022 |
81,109 | 59,673 | 59,673 | ||||
同上 | 24 | コンクリート平板舗装(透水性)26型 | 1m2につき | 77,313 | 57,153 | 57,153 |
95,716 | 70,429 | 70,429 | ||||
同上 | 25 | 歩道乗入れ舗装(セメコン)30型 | 1m2につき | 73,691 | 54,491 | 54,491 |
104,607 | 76,985 | 76,985 | ||||
同上 | 26 | 歩道乗入れ舗装(セメコン)40型 | 1m2につき | 90,229 | 66,709 | 66,709 |
127,582 | 93,873 | 93,873 | ||||
同上 | 27 | 歩道乗入れ舗装(アスコン)35型 | 1m2につき | 73,865 | 54,611 | 54,611 |
99,731 | 73,385 | 73,385 | ||||
同上 | 28 | 歩道乗入れ舗装(アスコン)50型 | 1m2につき | 106,113 | 78,458 | 78,458 |
140,629 | 103,473 | 103,473 | ||||
同上 | 29 | インターロッキングブロック舗装(車乗入れ部)30型 | 1m2につき | 79,364 | 57,000 | 57,000 |
103,233 | 74,029 | 74,029 | ||||
同上 | 30 | インターロッキングブロック舗装(車乗入れ部)34型 | 1m2につき | 92,116 | 66,491 | 66,491 |
122,062 | 87,971 | 87,971 | ||||
同上 | 31 | インターロッキングブロック舗装(車乗入れ部)35型 | 1m2につき | 85,189 | 61,298 | 61,298 |
110,869 | 79,647 | 79,647 | ||||
同上 | 32 | インターロッキングブロック舗装(車乗入れ部)42型 | 1m2につき | 111,087 | 80,520 | 80,520 |
148,647 | 107,531 | 107,531 | ||||
同上 | 33 | インターロッキングブロック舗装(非透水性)19型 | 1m2につき | 48,720 | 34,418 | 34,418 |
60,436 | 42,622 | 42,622 | ||||
同上 | 34 | インターロッキングブロック舗装(非透水性)25型 | 1m2につき | 60,502 | 43,047 | 43,047 |
75,993 | 53,989 | 53,989 | ||||
同上 | 35 | インターロッキングブロック舗装(透水性)23型 | 1m2につき | 57,513 | 40,909 | 40,909 |
72,164 | 51,251 | 51,251 | ||||
同上 | 36 | タイル舗装 | 1m2につき | 74,444 | 48,785 | 48,785 |
100,942 | 64,931 | 64,931 | ||||
同上 | 37 | タイル張り平板舗装(一般部) | 1m2につき | 107,684 | 73,364 | 73,364 |
138,011 | 92,225 | 92,225 | ||||
同上 | 38 | タイル張り平板舗装(乗入れ部) | 1m2につき | 141,851 | 98,629 | 98,629 |
186,753 | 128,084 | 128,084 | ||||
同上 | 39 | 畑土 | 1m2につき | 66,458 | 49,124 | 49,124 |
82,036 | 60,360 | 60,360 | ||||
その他 | 40 | 街きょ | 1mにつき | 111,164 | 82,189 | 65,378 |
138,567 | 101,956 | 78,153 | ||||
同上 | 41 | L形側溝 | 1mにつき | 68,662 | 50,771 | 50,771 |
94,145 | 69,273 | 69,273 | ||||
同上 | 42 | 歩道止石 | 1mにつき | 44,891 | 33,196 | 33,196 |
62,825 | 46,222 | 46,222 | ||||
同上 | 43 | 境石 | 1mにつき | 31,102 | 22,996 | 22,996 |
43,844 | 32,269 | 32,269 | ||||
同上 | 44 | 植樹帯縁石 | 1mにつき | 33,753 | 24,960 | 24,960 |
46,265 | 34,036 | 34,036 | ||||
同上 | 45 | 区画線(幅15cm) | 1mにつき | 1,276 | 938 | 938 |
1,604 | 1,189 | 1,189 | ||||
付記
1 掘削復旧工事に当たっては墨田区道路占用工事要綱によることとし、道路掘削復旧工事監督事務費の徴収対象範囲は、掘削部分及びA部分とする。
なお、施工数量の端数処理は、面積においては整数(小数点以下1位切捨て。ただし1m2未満については切上げ)とし、延長においては小数点以下1位(小数点以下2位切捨て)とする。
3 徴収単価の適用区分は、工種ごとに定める単位により掘削復旧面積又は掘削復旧延長に従い、次に定めるところによる。
なお、街きょ用集水ます、L形側溝用集水ます、歩道植樹帯縁石(端部)の徴収単価適用区分は、それぞれ設置する街きょ、L形側溝、歩道植樹帯縁石(直線部)の掘削復旧延長による。
A 掘削復旧面積が20m2までのもの、又は掘削復旧延長が20mまでのもの
B 掘削復旧面積が20m2を超え500m2までのもの、又は掘削復旧延長が20mを超え500mまでのもの
C 掘削復旧面積が500m2を超えるもの、又は掘削復旧延長が500mを超えるもの
4 掘削部分について、工種に異なるものがあるときは、各工種の掘削復旧面積又は掘削復旧延長によるものとする。
5 昼夜連続施工の場合の掘削復旧工事監督事務費及び掘削復旧費の単価は、それぞれ昼間単価に夜間単価を加えた額の二分の一とする。
6 この単価によりがたいものについては、別途算出した額により徴収する。