○墨田区認証保育所運営費等補助要綱
平成13年9月26日
13墨福児第989号
(目的)
第1条 この要綱は、東京都が認証した保育所のサービス水準の維持向上を図るため、その運営費等の費用の一部を補助するに当たっての算定基準及び手続等を規定し、各事業の円滑な執行を図り、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 認証保育所 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に基づき東京都が認証した保育所
(2) 保育料助成事業事務手数料 墨田区認証保育所保育料負担軽減助成要綱(平成18年3月31日17墨福子第2495号)に基づく助成金申請の取りまとめ等に要する事務手数料相当補助金
(補助対象児童)
第3条 この補助金の交付の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、墨田区内に住所があり、次の要件を満たし、認証保育所に入所しているものとする。
ア 保育標準時間 月120時間以上
イ 保育短時間 月48時間以上120時間未満
(補助対象経費)
第4条 この補助金の対象となる経費は、認証保育所の運営に要する経費とする。ただし、別表6から15までにおいては、墨田区内に住所を有する認証保育所(以下「区内認証保育所」という。)を対象とする。
(補助金交付額)
第5条 この補助金の交付額は、前条各号に掲げる経費について、別表により算出された額を予算の範囲内において交付するものとする。
(補助条件等)
第6条 この補助金は、次の条件を付して交付するものとする。
(1) 認証保育所の設置者(以下「設置者」という。)は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及び従物並びに価格が単価50万円以上の機械及び器具については、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」(平成20年7月11日厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過するまで区長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(2) 区長の承認を受けて前号に定める財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を区に納付させることがある。
(3) 設置者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(4) 設置者は、補助金と補助事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を整備し、これを当該事業完了後5年間保管しておかなければならない。ただし、開設準備経費等の証拠書類については、10年間保管しなければならない。
(5) 区長は、補助事業を円滑に実施するために、設置者に対し事業実施に係る指示をすることがある。
(交付申請)
第7条 この補助金を受けようとする認証保育所設置者は、別に定める所定の交付申請書に、それぞれ必要な書類を添付し、別に指定する日までに、区長に提出するものとする。
2 前項の運営費に係る交付申請は、毎月初日の在籍児童について区長に提出して行うものとする。
(補助金の交付決定)
第8条 区長は、前条の規定に基づく補助金の交付申請があったときは、関係書類を審査し、補助金の交付の可否を決定し、申請者に別に定める所定の交付決定通知書により通知するものとする。
(補助金の請求)
第9条 設置者は、前条の通知を受けたときは、別に定める所定の請求書により速やかに、区長に交付請求を行うものとする。
(事故報告等)
第10条 設置者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業そのものの遂行が困難となった場合は、その理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第11条 区長は、必要があると認めたときは、設置者に対して、補助事業の遂行状況等の報告を求めることができる。
2 設置者が前項の指示に従わないときは、区長は、設置者に対し補助事業の一時停止を指示することができる。
(決定の取消し)
第13条 設置者が次の各号のいずれかに該当したときは、区長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件、その他法令に基づく命令又はこの要綱に基づく指示に違反したとき。
(4) 認証の廃止、休止又は取消しとなったとき。
(補助金の返還)
第14条 区長は、前条により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて設置者にその返還を命じるものとする。
(延滞金)
第15条 設置者は、補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95%の割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(実績報告)
第16条 補助金の交付を受けた設置者は、当該補助金の交付に係る会計年度が終了したときにあっては当該会計年度終了の日から30日以内に、補助事業の廃止の承認を受けたときにあっては当該会計年度終了の日から30日以内又は事業廃止の承認を受けた日から30日以内のいずれか早い日までに、区長に対して別に定める所定の実績報告書を提出しなければならない。
(補則)
第17条 この要綱に関し必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成13年11月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
別表
運営費等補助経費
1 基本額 (1) 保育標準時間 次の表に掲げる認証保育所の定員の区分に応じた毎月初日に在籍する児童の年齢(*1)の区分に定める金額(4月から翌年の3月までは、冷暖房費として当該金額に110円を加算)に、当該年齢の在籍児童数をそれぞれ乗じて得た額の合計額 (単位:円) | |||||||
|
|
| |||||
| 年齢 定員 | 0歳児 | 1~2歳児 | 3歳児 | 4歳児以上 |
| |
40人まで | 191,240 | 137,090 | 95,060 | 89,660 | |||
41~50人 | 152,090 | 97,940 | 55,820 | 50,410 | |||
51~60人 | 145,630 | 91,470 | 49,450 | 44,040 | |||
61~70人 | 141,070 | 86,910 | 44,890 | 39,480 | |||
71~80人 | 137,700 | 83,540 | 41,520 | 36,110 | |||
81~90人 | 135,040 | 80,890 | 38,860 | 33,460 | |||
91~100人 | 130,340 | 76,190 | 34,160 | 28,760 | |||
101~110人 | 128,880 | 74,730 | 32,700 | 27,300 | |||
111~120人 | 127,610 | 73,450 | 31,430 | 26,020 | |||
| |||||||
(2) 保育短時間 次の表に掲げる認証保育所の定員の区分に応じた毎月初日に在籍する児童の年齢(*1)の区分に定める金額(4月から翌年の3月までは、冷暖房費として当該金額に110円を加算)に、当該年齢の在籍児童数をそれぞれ乗じて得た額の合計額 (単位:円) | |||||||
年齢 定員 | 0歳児 | 1~2歳児 | 3歳児 | 4歳児以上 | |||
40人まで | 173,300 | 119,140 | 77,020 | 71,620 | |||
41~50人 | 144,910 | 90,760 | 48,640 | 48,640 | |||
51~60人 | 139,650 | 85,490 | 43,470 | 38,060 | |||
61~70人 | 135,900 | 81,740 | 39,720 | 34,310 | |||
71~80人 | 133,170 | 79,010 | 36,990 | 31,580 | |||
81~90人 | 131,020 | 76,870 | 34,840 | 29,440 | |||
91~100人 | 126,750 | 72,600 | 30,570 | 25,170 | |||
101~110人 | 125,660 | 71,510 | 29,390 | 23,980 | |||
111~120人 | 124,610 | 70,460 | 28,430 | 23,030 | |||
2 3歳児配置改善加算・4歳以上児配置改善加算 当該認証保育所の年齢別保育従事職員のうち、3歳児に係る保育従事職員を3歳児15人につき1人により実施する場合に、当該月の初日在籍3歳児童数に、4,550円を乗じて得た金額を加算する。 当該認証保育所の年齢別保育従事職員のうち、4歳以上児に係る保育従事職員を4歳以上児25人につき1人により実施する場合(チーム保育推進加算を算定している場合は除く。)に、当該月の初日在籍4歳以上児童数に、1,820円を乗じて得た金額を加算する。 なお、各加算について、配置改善した日が月の途中の場合は、翌月から加算の対象とする。要件に適合しなくなった場合には、要件に適合しなくなった日の属する月の翌月から加算の対象外とする。要件に適合しなくなった日が月の初日の場合には、その月から加算の対象外とする。 3 減価償却費加算 以下の要件全てに該当する場合に、当月初日の在籍児童に以下の金額を加算する。 ①認証保育所の用に供する建物が事故所有であること(注1)。 ②建物を整備又は取得する際に、建設資金又は購入資金が発生していること。 ③建物の整備に当たって、施設整備費又は改修費等の補助を受けていないこと(注2)。 ④賃借料加算の対象となっていないこと。 (注1)施設の一部が賃貸物件の場合は、自己所有の建物の延べ面積が施設全体の延べ面積の50%以上であること。 (注2)施設整備費等の補助を受けて建設した建物について、整備後一定年数を経過した後に、以下の要件全てに該当する改修等を行った場合には、上記③に該当することとして差し支えない。 1 老朽化等を理由として改修等が必要であったと区市町村が認める場合。 2 当該改修などに当たって補助を受けていないこと。 3 一施設当たりの改修等に要した費用を2,000で除して得た値が、建物全体の延べ面積に2を乗じて得た額を上回る場合で、かつ、改修等に要した費用が1,000万円以上であること。 (単位:円) | |||||||
年齢 定員 | 0歳児 | 1~2歳児 | 3歳児 | 4歳児以上 | |||
40人まで | 4,700 | ||||||
41~50人 | 2,600 | ||||||
51~60人 | 2,150 | ||||||
61~70人 | 1,850 | ||||||
71~80人 | 2,100 | ||||||
81~90人 | 1,850 | ||||||
91~100人 | 1,700 | ||||||
101~110人 | 1,850 | ||||||
111~120人 | 1,700 | ||||||
4 賃借料加算 以下の要件全てに該当する場合に、当月初日の在籍児童に以下の金額を加算する。 ①認証保育所の用に供する建物が賃貸物件であること(注) ②上記①の賃貸物件に対する賃借料が発生すること。 ③本要綱に規定する開設準備経費の建物賃借料の対象月でないこと。 ④減価償却費加算の対象となっていないこと。 (注)施設の一部が自己所有の場合は、賃貸による建物の延べ面積が施設全体の延べ面積の50%以上であること。 (単位:円) | |||||||
年齢 定員 | 0歳児 | 1~2歳児 | 3歳児 | 4歳児以上 | |||
40人まで | 8,800 | ||||||
41~50人 | 4,900 | ||||||
51~60人 | 4,050 | ||||||
61~70人 | 3,550 | ||||||
71~80人 | 3,950 | ||||||
81~90人 | 3,550 | ||||||
91~100人 | 3,100 | ||||||
101~110人 | 3,400 | ||||||
111~120人 | 3,100 | ||||||
5 チーム保育推進加算 当月初日の在籍児童に以下の定員区分に応じた金額を加算する。 | |||||||
定員 | 加算額(円) | ||||||
40人まで | 16,220 | ||||||
41~50人 | 6,410 | ||||||
51~60人 | 5,410 | ||||||
61~70人 | 4,570 | ||||||
71~80人 | 3,980 | ||||||
81~90人 | 3,600 | ||||||
91~100人 | 3,210 | ||||||
101~110人 | 2,860 | ||||||
111~120人 | 2,660 | ||||||
6 技能・経験に着目した加算 以下の職層区分に応じた職員1人当たり単価に、職層区分に応じた加算額の算定に用いる職員数及び賃金改善実施月数を乗じて得た金額を加算する。 (単位:円) | |||||||
職層区分 (注1) | 職員1人当たり単価 (注2) | 加算額の算定に用いる職員数(注3) | |||||
第3職層 (専門リーダー等) | 24,510 | 人数A | |||||
第4職層 (職務分野別リーダー等) | 3,070 | 人数B | |||||
(注1)職層区分は、4職層以上からなり、第1職層の職員は施設長、第2職層の職員は施設長以外の管理職、第3職層の職員は施設長等の管理職を支えるライン職又は高い専門性を複数もつスタッフ職(専門リーダー等)、第4職層の職員は少なくとも1つの分野に専門性をもつ職員(職務分野別リーダー等)と定義する。 (注2)当該単価には、法定福利費等の事業主負担額を含む。 (注3)人数A及び人数Bは、別に定める「年齢別配置基準による職員数」の合計に、定員40人以下の場合は4.2、定員41人から90人までの場合は5.2、定員91人以上の場合は5.0を加えた人数を基礎とし、人数Aについては1/3、人数Bについては1/5を乗じて得た人数とする(これらに1人未満の端数がある場合には四捨五入する。ただし、四捨五入した結果が「0」となる場合は「1」とする。)。 7 認証保育所処遇改善等加算 表1の単価表により職員1人当たり単価に加算額の算定に用いる職員数及び賃金改善実施月数を乗じて得た金額と、表2に定める加算額にひと月の平均年齢別在籍児童数(注1)及び賃金改善実施月数を乗じて得た額を比較し、高い方の金額を加算する。 | |||||||
(表1) | (単価:円) | ||||||
職員1人当たり単価 | 加算額の算定に用いる職員数(注2) | 賃金改善実施月数 | |||||
11,030 | 人数C | 月数 | |||||
(表2) | (単価:円) | ||||||
年齢 定員 | 0歳児 | 1・2歳児 | 3歳児 | 4歳児以上 | |||
40人まで | 8,350 | 6,070 | 4,670 | 4,240 | |||
41~50人 | 6,300 | 4,020 | 2,630 | 2,200 | |||
51~60人 | 6,010 | 3,730 | 2,340 | 1,910 | |||
61~70人 | 5,800 | 3,520 | 2,130 | 1,700 | |||
71~80人 | 5,650 | 3,370 | 1,970 | 1,540 | |||
81~90人 | 5,530 | 3,250 | 1,850 | 1,420 | |||
91~100人 | 5,390 | 3,110 | 1,720 | 1,290 | |||
101~110人 | 5,320 | 3,040 | 1,640 | 1,210 | |||
111~120人 | 5,250 | 2,970 | 1,580 | 1,150 | |||
(注1)「ひと月の平均年齢別在籍児童数」は、加算当年度(加算を受けようとする年度。以下同じ。)の賃金改善実施期間における各月初日の年齢区分別の在籍児童数の見込数の総数を賃金改善実施期間の月数で除して得た数(1人未満の端数は四捨五入)とすること。在籍児童数の見込数については、過去の実績等を勘案し、実態に沿ったものとすること。 (注2)人数Cは、別に定める「年齢別配置基準による職員数」の合計に、1.3を乗じ、定員30人以下の場合は7.8、定員31人から40人以下の場合は7.5、定員41人~90人の場合は8.7、定員91人~120人の場合は8.4を加えた人数とする(1人未満の端数は四捨五入)。 8 療育支援加算 以下の区分に応じた単価に実施月数を乗じて得た額を加算する。ただし、当年度に認証保育所障害児受入促進事業を実施した場合は、以下の区分に応じた単価に2を乗じた額に実施月数を乗じた額を加算する。 | |||||||
単価(円) | 実施月数 | A:特別児童扶養手当支給対象児童受入施設 B:それ以外の障害児受入施設 | |||||
A | 30,960 | 月数 | |||||
B | 20,570 | ||||||
9 認証保育所障害児受入促進事業 以下の対象児童1人当たり単価に、加算額の算定に用いる児童数及び実施月数を乗じて得た金額を加算する。 | |||||||
対象児童1人当たり単価(円) | 補助金額の算定に用いる児童数 | 実施月数 | |||||
188,420 | 人数 | 月数 | |||||
10 高齢者等活躍促進加算 以下の区分に応じた単価を3月分の運営費等補助経費に加算する。 | |||||||
区分 | 単価(円) | 高齢者等の年間総雇用時間数を基に区分 | |||||
400時間以上800時間未満 | 238,000 | ||||||
800時間以上1,200時間未満 | 396,500 | ||||||
1,200時間以上 | 555,500 | ||||||
11 施設機能強化推進費加算 以下の単価を3月分の運営費等補助経費に加算する。 | |||||||
単価(円) | |||||||
80,000 | |||||||
12 栄養管理加算 以下の区分に応じた単価に実施月数を乗じて得た額を加算する。 | |||||||
単価(円) | A:B を除き栄養士を雇用契約等により配置している施設 B:1基本額及び他の加算の算定に当たって求められる職員が栄養士を兼務している施設 C:A 又はBを除き、栄養士を嘱託等している施設 | ||||||
A | 47,480 | ||||||
B | 29,750 | ||||||
C | 5,000 | ||||||
13 嘱託医加算 嘱託医を配置している場合に、月額35,400円を加算する。 | |||||||
14 修繕費 認証保育所開設後10年が経過したことによる建物・設備の老朽化に対応するため、区長が必要と認める施設・設備の修繕に要する経費で、施設ごとに次の1と2の金額を比較していずれか少ない金額を選定し、その選定した金額とする。ただし、年度の補助上限額は、2の金額とする。 1 補助対象経費に係る設置者の実支出額の2分の1 2 2,500千円 | |||||||
15 保育料助成事業事務手数料 月額3,600円 |
*1 入所児童の年齢計算
(1) 入所児童の年齢は、入所した日が属する年度の初日の前日の年齢とする。
(2) (1)の規定により年齢を計算された入所児童が、年度を越えて引き続き同一保育所に在籍することとなる場合の年齢計算は、毎年度の初日を基準日として行う。
(3) (1)(2)の規定により年齢を計算された入所児童の年齢は、その年度中に限り変更しないものとする。
様式 省略