○墨田区私立保育所扶助要綱
令和7年1月10日
6墨子施第2014号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する私立の保育所(公私連携型を含む。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する私立の幼保連携型認定こども園(以下「保育所」という。)が、法第45条の規定により定められた児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「設備・運営基準」という。)を超えて行う保育内容の充実に要する経費について区が扶助を行い、もって児童の健全な発育に資することを目的とする。
(1) 入所児童 墨田区保育所等の利用調整等に関する規則(平成27年墨田区規則第21号)第5条第3項により保育の利用を決定した児童をいう。
(2) 国基準 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第42条第3号の規定に基づく、保育所に係る国庫負担金交付基準をいう。
(3) 定員 保育所の入所児童の利用定員(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子ども・子育て支援法」という。)第31条第1項及び附則第7条に規定する特定教育・保育施設の確認をする際に定める定員)をいう。
(4) 受託児 区内の保育所に入所している児童で、墨田区以外の市区町村の長が保育の利用決定をした児童をいう。
(5) 委託児 区外の保育所の入所児童で、墨田区長(以下「区長」という。)が保育の利用決定をした児童をいう。
(6) 公定価格 「特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等」(平成27年3月31日内閣府告示第49号。以下「特定教育・保育に要する費用の額の算定に関する基準」という。)第1条の12に規定する公定価格をいう。
(7) 標準時間保育 墨田区保育所等の利用者負担額を定める条例(平成27年墨田区条例第23号。(以下「負担額を定める条例」という。)第3条第2号に定める区分の認定子どもが受ける保育をいう。
(8) 短時間保育 負担額を定める条例第3条第3号に定める区分の認定子どもが受ける保育をいう。
(9) 保育士 法18条の4に規定する者であって、従事すべき業務が保育であるものをいう。
(10) 調理員 調理業務に携わる者をいう。
(11) 保健師等 保健師、助産師又は看護師をいう。
(12) 常勤職員 次に掲げる全ての要件を満たす者をいう。ただし、調理員については次のウのみを要件とする。
ア 期間の定めのない労働契約を締結(1年以上の労働契約を締結している者を含む。)していること。
イ 労働基準法施行規則(平成22年厚生省令第23号)第5条第1項第1の3号により明示された就業の場所が当該保育所であること。
ウ 当該保育所の就業規則に定めた常勤職員が勤務すべき時間(月120時間以上の勤務時間をいう。)に達していること、又は1日6時間以上かつ月20日以上、常態的に勤務していること。
エ 当該保育所(社会保険の一括適用の承認を受けている場合は、本社等)を適用事務所とする社会保険の被保険者であること。
(13) 非常勤職員 前号に該当しない者であって、保育所と直接雇用関係にあるものをいう。ただし調理員については直接雇用関係にあるかを問わない。
(入所児童の年齢計算)
第3条 入所児童の年齢計算は、当該児童について入所の日の属する年度の初日の前日を基準日として行う。
2 前項の規定により年齢を計算された入所児童が、年度を超えて引き続き同一保育所に在籍することとなる場合の年齢計算は、毎年度の初日を基準日として行う。
3 前2項の規定により年齢を計算された入所児童の年齢は、その年度中に限り変更しないものとする。
第2章 扶助の種類及び内容
(扶助対象経費)
第4条 扶助対象経費は、次のとおりとする。
(1) 一般保育所対策事業
(2) 施設振興費加算
(3) 嘱託医手当加算
(4) 嘱託歯科医手当加算
(5) 保育材料費加算
(6) 遊具購入費加算
(7) 廃棄物処理加算
(8) 副食費加算
(9) 研修費加算
(10) 保育士等手当加算
(11) 2階保育従事職員加算
(12) 用務調理職員加算
(13) 園外保育充実費加算
(14) 夏期保育充実費加算
(15) 細菌検査加算
(16) 分園対策調理員加算
(17) 分園対策保健師等加算
(18) 保育所分園推進事業費
(19) 年末保育事業
ア 年末保育充実費加算
イ 年末保育対策費加算
(20) 保育所地域活動事業
(21) 零歳児保育扶助
ア 零歳児保健師等加算
イ 零歳児嘱託医手当加算
ウ 零歳児調理員加算
エ 零歳児保育推進加算
(22) 11時間開所保育扶助
ア 11時間開所保育対策保育士加算
イ 11時間開所保育対策非常勤等職員加算
ウ 11時間開所保育対策暖房費加算
(23) 産休等代替職員費扶助
(24) 一時預かり事業
(25) 障害児保育事業
ア 障害児保育加算
イ 要支援児保育加算
(26) 延長保育事業
ア 延長保育事業費
イ 延長保育料免除加算
ウ 延長保育料第3子以降免除加算
(27) 休日保育事業
(28) ICT化推進事業
(重複の禁止)
第5条 前条各号の扶助費支給のため配置する職員は、設備・運営基準、公定価格及び各扶助費により必要とする職員と重複してはならない。
2 前項前段の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは委託児に係る対象経費の算定基準を当該保育所の所在する市区町村において定める要綱等に基づき定めることができる。
4 副食費加算については、当該保育所の所在する市区町村において定める要綱等に副食費に係る記載がない場合、委託児に係る対象経費については別表1の規定に基づき扶助することができる。また、受託児に係る対象経費について、受託児が所在する市区町村から扶助される場合、対象人数から除くものとする。
第3章 扶助費の支給手続等
(認定申請)
第7条 扶助費の支給を受けようとする保育所の設置者(以下「申請者」という。)は墨田区私立保育所扶助費支給認定申請書(第1号様式)に、次の書類を添えて区長に申請するものとする。
(1) 誓約書(第2号様式)
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(扶助費支給認定の取消し)
第9条 区長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、扶助費の支給認定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により扶助費の支給認定を受けたとき。
(2) 扶助費を他の目的に使用したとき。
(3) 区長の承認を得ないで保育事業を中止若しくは廃止、又は内容を変更したとき。
(4) 扶助費の支給認定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(1) 職員配置報告書
(2) 請求書
(3) 別表1に定める各補助対象事業に掲げる書式
2 この要綱で定める扶助費の支給は、別表1に定める単位ごとに行う。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(扶助費の請求期限)
第11条 認定事業者は、前条第1項に掲げる書類を、区長が指定する期日までに区長に提出しなければならない。
2 認定事業者の責めに帰すことができない特別の事情がある場合を除き、前項に規定する提出期限経過後の請求に対する支給を行わないこととする。
(扶助費の使用制限)
第12条 認定事業者は、この要綱で定める目的以外に扶助費を使用してはならない。
(状況報告)
第13条 区長は、扶助費を支給した申請者に対し、必要があるときは根拠資料の提出依頼、事情聴取、立ち入り検査等により、扶助費の執行状況について報告を求めることができる。
2 区長は、前項の報告を受けた場合において、必要があるときは、その処置について、適切な指示をしなければならない。
(関係書類の管理及び保存)
第14条 認定事業者は、扶助費に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る根拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び根拠書類を当該事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。ただし、扶助費により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産がある場合は、当該5年間を経過後においても、当該財産の財産処分が完了する日又は財産処分制限期間に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(扶助費の精算)
第15条 認定事業者の責めに帰すことのできない事由を除き、認定事業者が既に請求し、支給を受けた扶助費以上の金額を請求することはできない。ただし、墨田区が支給した扶助費が、本来、支給すべき扶助費の金額を超えている場合は、超えている分の金額を全額返還しなければならない。
(扶助費支給の取消し)
第16条 区長は、申請者が次の各号のいずれかに違反していることを確認した場合は、全部又は一部の扶助費の支給を取り消すことができる。
(1) 第7条第1号の誓約書の内容に違反する場合
(2) 第9条各号のいずれかに該当する場合
(扶助費の返還)
第17条 区長は、前条の規定により扶助費の支給を取り消した場合、その他必要があると認めるときは、支給した扶助費の全部又は一部を返還させることができる。
(違約加算金)
第18条 認定事業者は、前条の規定により扶助費の支給の決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る扶助費の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該扶助費の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間においては、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(延滞金)
第19条 認定事業者は、第17条の規定により扶助費の返還を命ぜられた場合において、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(扶助費及び他の補助金の一時停止等)
第20条 認定事業者が扶助費の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該扶助費、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、扶助費若しくは他の同種の事業について交付すべき補助金等があるときは、区長は相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該扶助費等と未納付額を相殺することができる。
(財産処分の制限)
第21条 認定事業者は、扶助費により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具及びその他の財産については、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」(平成20年7月11日厚生労働省告示第384号。以下「財産処分制限期間」という。)に定める期間を経過するまでは、区長の承認を受けないで、扶助費の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
2 区長は、区長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を区に納付させることができる。
(消費税仕入控除税額の取扱い)
第22条 認定事業者は、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書により速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、区長は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を納付させることができる。
(財産の管理)
第23条 認定事業者は、扶助費により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(守秘義務)
第24条 認定事業者は、本要綱の手続の過程で知り得た情報について、手続終了後も漏らしてはならない。
第4章 補則
(費用の徴収の禁止)
第25条 認定事業者は、別表1に規定する年末保育事業、一時預かり事業、延長保育事業及び休日保育を除く対象経費に関し、入所児童等の保護者から費用を徴収してはならない。
(保育所の休園)
第26条 認定事業者が入所児童を受け入れるべき時間において、区長の指示要請によらず保育所を休園した場合、又は区長に対して事前協議を行わず、了承を得ない状況において保育所を休園した場合は、休園期間に属する月について、この要綱で規定する扶助費を支給しないこととする。
(細目)
第27条 この要綱の実施に関し必要な事項は、子ども・子育て支援部長が定める。
付則
この要綱は、令和6年10月1日から適用する。
別表1
補助対象事業 | 対象経費 | 単価(円) | 単位 | 算定基準 | |
一般保育所対策事業費 | ア 東京都内で補助対象施設等を運営することを踏まえた職員の給与の引上げその他の管理運営費の物価水準等への対応のための経費 イ 施設増改築のための経費(減価償却費を含む。)、備品購入等のための経費又は施設及び設備の整備及び充実のための経費 ウ 3歳以上の入所児童に対する主食の給食の実施に要する経費 エ 1歳児に対する保育士の配置について入所児童6人につき保育士1人の配置であるのを入所児童5人につき保育士1人の配置となるように保育士を配置するための経費 オ 入所児童用の備品の整備及び充実を図るための経費 カ 入所児童の事故等に備えるために賠償保険等に加入するための経費 キ 嘱託医及び嘱託歯科医の手当の充実に要する経費 ク 職員の健康管理の充実に要する経費 ケ 非常勤職員の雇用に要する経費 コ 職員の労務災害に対する補償の上乗せを目的とした保険に加入するために要する経費 サ 温度及び湿度の調整並びに換気の充実に要する経費 | ― | 別表2、3 | 月 | 「単価×入所児童数」 |
施設振興費加算 | 保育施設の増改築、備品の購入及び施設の設備充実に要する経費 | ― | 1,105 | 月 | 「単価×在籍児童数」 |
嘱託医手当加算 | 嘱託医手当の充実に要する経費 | 12,420 | 月 | 嘱託医を配置している施設に対し支給する。 | |
嘱託歯科医手当加算 | 嘱託歯科医手当の充実に要する経費 | 12,000 | 月 | 嘱託歯科医を配置している施設に対し支給する。 | |
保育材料費加算 | 児童の保育の実施に必要な保育材料費(行事費、寝具購入費、生牛乳購入費、卒園祝品等)の購入に要する経費 | ― | 1,710 | 月 | 「単価×在籍児童数」 |
遊具購入費加算 | 児童の保育の実施に必要な遊具購入に要する経費 | 4,920 | 月 | 単価分 | |
廃棄物処理加算 | 事業系廃棄物の処理に要する経費 | 年 | 年額 | ||
副食費加算 | 副食費の充実に要する経費 | ― | 4,800 | 月 | 「単価×対象児童数(公定価格による副食費徴収免除加算の対象児童は除く)」 |
研修費加算 | 職員の研修を実施するために要する経費 (受講料、旅費、講師謝礼、役務費及び研修を実施する会場費、代替職員費に限る。) | ― | 年 | 「単価×研修に参加した特定教育・保育に要する費用の額の算定に関する基準(平成28年8月23日府子本第571号)第1条の17に規定する基礎分(以下「処遇改善等加算基礎分」という。)の算定対象となる保育士、保健師、看護師、調理員、栄養士、用務員、事務員及び施設長(以下「処遇改善等加算算定対象職員」という。)数」により算出した金額と対象経費(実績額)を比較して少ない方を支給する。 | |
保育士等手当加算 | 保育士等の処遇改善に要する経費 | 4,490 | 月 | 「単価×単価分以上の賃金改善(これに伴い増加する法定福利費等の事業主負担分を含む。)が図られている職員数」 ただし、他の同趣旨の加算等によらず、独自に改善が図られていること。 | |
2階保育従事職員加算 | 保育の充実を図るため、設備・運営基準内の2階以上で保育している施設に保育業務に従事する職員1名を増配置している場合の雇用に係る経費 | 111,770 | 月 | 単価分(当該職員の資格の有無、勤務形態及び時間数は問わない。) | |
用務調理職員加算 | 用務又は調理業務に従事する職員1名を増配置している場合、その雇用するための経費 | 103,050 | 月 | 単価分(当該職員の資格の有無、勤務形態及び時間数は問わない。) | |
園外保育充実費加算 | 園外保育の充実のため要する人件費、施設利用料及び交通費 | ― | 年 | 別表6により算出した金額と対象経費(実績額)を比較して金額の少ない方を支給する。 | |
夏期保育充実費加算 | 処遇改善等加算算定対象職員の夏季休暇等の取得促進に要する経費 プール活動・水遊びの充実に要する経費 | ― | 4,870 | 年 | 「単価×処遇改善等加算算定対象職員数」 |
細菌検査加算 | 零歳児担当保育士、調理員、保健師等の5月から9月までにおける検便検査に係る経費 | ― | 年 | 「単価×処遇改善等加算算定対象職員数」 対象職員は処遇改善等加算算定対象かつ零歳児担当保育士、調理員、保健師等に限る。 | |
分園対策調理員加算 | 保育所の分園に調理室を設置した場合に、常勤又は非常勤の調理員を1名増配置したときの当該調理員の雇用に係る経費 | ― | 月 | 月額 | |
分園対策保健師等加算 | 保育所本園及び分園双方に零歳児が6人以上在籍している場合において、保健師等を1名増配置したときの当該保健師等の雇用に係る経費 | ― | 月 | 月額 | |
保育所分園推進事業費 | 「保育所分園の設置運営について」(平成10年4月9日付け児発第302号)により設置された保育所分園の運営に要する経費 | ― | 1,200,000 | 年 | 1施設当たり 事業期間6ヵ月未満は、600,000円 |
補助対象事業 | 要件 | ||||
保育所地域活動事業 | 次に定める地域活動事業を実施した場合に、扶助費を支給する。ただし、(1)から(4)までの事業については、年3回以上事業を実施することを要する。 (1) 世代間交流等事業 老人福祉施設・介護保険施設等への訪問、又は、これら施設若しくは地域のお年寄りを招待し、劇、季節的行事、手作り玩具製作、伝承遊び等を通じて世代間のふれあい活動を行う。 (2) 異年齢児交流等事業 保育所を退所した児童又は地域の児童とともに地域的行事、ハイキング等の共同活動を通じて、児童の社会性を養う。 (3) 育児講座・育児及び仕事両立支援事業 地域の乳幼児をもつ保護者等に対する育児講座の開催又は育児と仕事の両立支援に関する情報提供等を行う。 (4) 地域の特性に応じた保育需要への対応 地域の保育需要に対応するため、地域の実情に応じた活動をしている保育所について区長が特に必要と認めたもの。 (5) 小学校低学年児童の受入れ 小学校低学年児童(おおむね1年生から3年生まで)を一時預かり事業の場を活用して5名程度受け入れ、当該児童の適正な処遇、安全の確保等を図る。 (6) 地域型保育事業所と保育所との連携を行う事業 地域型保育事業所の相談指導等を行うとともに、各事業所が預かる児童を保育所行事に参加させたり、体験集団保育を行うこと。ただし、区長が地域型保育事業所の連携施設として別に指定する保育所を除く。 | ||||
扶助費 | 対象経費 | 単価(円) | 単位 | 算定基準 | |
保育所地域活動事業費 | 別表15に掲げる事業に要する経費 | ― | 年 | 各事業別表15に規定する費用と対象経費(実績額)を比較して少ないほうを支給する。また、1保育所当たり、1,000,000円を限度とする。 |
補助対象事業 | 要件 | ||||
零歳児保育扶助 | 次に掲げる基本要件を全て満たし、かつ、各加算に定める要件を全て満たす場合に、扶助費を支給する。 (1) 基本要件 ア 零歳児定員が1施設当たり9人以上(区長が特に必要と認めた場合は6人以上)であること。 イ 零歳児1人につき、乳児室及びほふく室を通じて、有効面積がおおむね5平方メートル以上とすること。 ウ 保健室(設備・運営基準に定める医務室が零歳児の静養室の機能を有する場合はこの限りでない。)、調乳室(専用の調乳室が設けられない場合は調理室の一部を調乳場所として区画することをもって足りる。)、沐浴室(沐浴室に代わる沐浴設備を置く場合はこの限りでない。)及び便所を設けること。 エ 零歳児が専用に使用できる屋外遊戯場(歩行運動及び外気浴等を行う場所)を設けるよう努めること。 オ 零歳児の心身発達に即応した遊具その他乳児用備品を整備すること。 カ 危険防止及び非常災害時における緊急避難につき万全の対策を講ずるとともに、不測の事態に対処するための責任態勢を確立すること。 (2) 零歳児保健師等加算要件 次のア及びイに掲げる要件を満たすものとする。 ア 常勤の保健師等を1名以上配置すること。ただし、これにより難い場合は、非常勤の保健師等を配置することができる。 イ 保健師等は、保育士との協力のもとに、乳児の異常の発見、とくに登所時における健康観察を通じての異常の有無の確認及び医師との連絡を行うほか、健康診断、予防接種の計画及びその実施に対する協力等保健活動に従事するものとする。 (3) 零歳児嘱託医手当加算 健康管理の徹底を図るため、嘱託医(一般児童の嘱託医と兼務)の積極的な協力を求め、業務内容の充実を図ること。 (4) 零歳児調理員加算 公定価格の配置基準を超えて調理員を1名増配置し(ただし、「保育所における調理業務の委託について」(平成10年2月18日付け児発第86号)に基づき、全ての調理業務を委託する場合には、調理員を置かないことができる。)、給食については、衛生的取扱いについて細心の注意をするとともに、乳児の発育及び健康状態、家族の食生活等を充分理解し、個人差に応じた給食を実施するよう努めること。 (5) 零歳児保育推進加算対象保育所指定要件 次のアからエに掲げる要件を満たすものする。 ア 原則として零歳児が3人以上入所していること。 イ 年度当初の零歳入所児数が、前年度3月1日の零歳入所児数(管外受託児を含む。以下同じ。)を充足せず、かつ、保育士定数に見合う現員を配置していること。 ウ 特に、地域の保育需要に積極的に応えていること。 エ その他適正な運営を実施していること。 | ||||
扶助費 | 対象経費 | 単価(円) | 単位 | 算定基準 | |
零歳児保健師等加算 | 常勤又は非常勤の保健師等の配置に要する経費 | 月 | 零歳児の定員が9人以上の施設に各保育所の就業規則で定めた、常勤職員の1か月の勤務時間数を超えている保健師等を配置した場合は常勤1名分、超えていない場合は非常勤1名分を支給する。 零歳児の定員が6人以上9人未満の保育所に保健師等を配置している場合は非常勤1名分を支給する。なお、各保育所の就業規則で定めた常勤職員の1か月の勤務時間数を超えていない複数名の保健師等の勤務時間を合計することによる常勤換算は適用しない。 | ||
零歳児嘱託医手当加算 | 嘱託医手当の充実に要する経費 | 12,320 | 月 | 零歳児の定員が6人以上かつ嘱託医と契約している場合に支給する。 | |
零歳児調理員加算 | 零歳児の給食の充実を図るため調理員を増配置したときの当該調理員の雇用に係る経費 | 月 | 零歳児の定員が6人以上の施設に各保育所の就業規則で定めた、常勤職員の1か月の勤務時間数を超えている調理員または栄養士を配置した場合は常勤1名分、超えていない場合は非常勤1名分を支給する。 なお、各保育所の就業規則で定めた、常勤職員の1か月の勤務時間数を超えていない複数名の調理員又は栄養士の勤務時間を合計することによる常勤換算は適用しない。 | ||
零歳児保育推進加算 | 零歳児定員が未充足となった月に係る人件費及び管理に要する経費 | 140,140 | 月 | 「単価×零歳児未充足児童数」 4月から9月までの期間のうち、零歳児定員が未充足となる月において、零歳児童数については、前年度3月1日の零歳入所児数により算出した都基準保育士数(平成24年3月30日規則第47号東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則第16条(a))と各々の月の現員保育士数(b)とを比較して、(b)が(a)以上の場合に、前年度末と当該月の零歳入所児数の差(零歳児未充足児童数)が加算対象児童数 |
補助対象事業 | 要件 | ||||
11時間開所保育扶助 | 次に掲げる基本要件を満たし、かつ、各加算に定める要件を全て満たす場合に、扶助費を支給する。なお、対象経費については、区内の保育所の入所児童に適用する。 (1) 基本要件 11時間の開所時間の保育を行っていること。 (2) 11時間開所保育対策保育士加算要件 11時間開所保育のため、定員60人以下の施設については1人、61人以上の施設については1人以上の常勤保育士の増配置を行い、開所時間内における入所児童の安全の確保及び保育内容の向上に努めること。 (3) 11時間開所保育対策非常勤等職員加算要件 11時間開所保育実施のため、前号による保育士の増配置のほかに保育に従事する職員の増配置を行う。 (4) 11時間開所保育対策暖房費加算要件 11月から3月までの期間における11時間の開所時間の採暖の充実に要する経費を支給する。 | ||||
扶助費 | 対象経費 | 単価(円) | 単位 | 算定基準 | |
11時間開所保育対策保育士加算 | 11時間開所保育の充実を図るため、保育士の増配置に要する経費 | 月 | 保育士を増配置している保育所に常勤保育士1名分支給する。定員が61人以上かつ保育士を2名増配置している場合は、常勤保育士2名分まで支給する。なお、複数名の非常勤保育士の勤務時間を合計することによる常勤換算は適用しない。 | ||
11時間開所保育対策非常勤等職員加算 | 11時間開所保育実施のため、11時間開所保育対策保育士加算による保育士の増配置の他に職員の雇用に要する経費 | 104,460 | 月 | 単価×以下の方法により算出した保育業務に従事する職員の配置人数(当該職員の資格の有無、勤務形態は問わない)。ただし、職員の配置人数は、各職員の当該月における勤務時間実績を合算した合計勤務時間数を、1人あたり100時間/月で除した人数(端数切り上げ)とする。 対象となる職員数の上限人数は、別表10に掲げる算定基礎児童数に応じる。加算上限人数を算出するための算定基礎児童数については、零歳児の認可定員数に3乗じて得た数及び1・2歳児の認可定員数に1.5を乗じて得た数の合計に3歳以上児の認可定員数を加えた数とする(小数点以下の値が生じた場合は小数点第1位を四捨五入)。 | |
11時間開所保育対策暖房費加算 | 11月から3月までの期間における11時間の開所時間の採暖の充実に要する経費 | 10,000 | 月 | 11月から3月までの5か月間支給する。 |
補助対象事業 | 要件 | ||||
産休等代替職員費扶助 | 保育所に勤務する職員が出産のため長期間休暇を取得する場合(以下「産休」という。)又は傷病のため長期間休業する場合(以下「病休」という。)において、その代替職員を保育所の設置者が産休等代替職員費扶助基準により採用した場合に扶助費を支給する。 産休等代替職員費扶助基準 (1) 産休職員に係る代替職員の採用期間は、産休職員が産前の休暇を始める日から、これを起算日として、16週間(多胎妊娠の場合は24週間)以内とする。ただし、産前産後の期間については産前8週間(多胎妊娠の場合は16週間)、産後10週間を超えないものとする。 (2) 病休職員に係る代替職員の採用は、病休職員が療養のために14日以上(休日等を含む。)休業する場合とし、その期間は代替職員任用の日から180日(休日等を含まない。)を限度とする。 (3) 代替職員は健康状態に異常が認められず、かつ、資格の定めがある場合は、所定の資格を有するものでなければならない。ただし、特別の事情があるときは、児童福祉施設において児童の保護に直接従事した経験のある者、又は保育士試験の一部に合格した者を採用することができる。 (4) 代替職員を採用しようとする保育所の設置者は、産休等代替職員採用承認申請書に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。 ア 産休の場合 産休職員についての医師又は助産師が発行する出産予定日の記載のある妊娠証明書又は母子健康手帳等の写し、代替職員についての資格証明書の写し及び本人の履歴書 イ 病休の場合 病休職員についての医師の発行する証明書、代替職員についての資格証明書の写し及び本人の履歴書 | ||||
扶助費 | 対象経費 | 単価(円) | 算定基準 | ||
産休等代替職員費 | 産休又は病休の職員がいる場合において、入所児童の処遇の正常な実施を確保するため、代替職員を採用したときの経費 | ― | 全日9,310 半日4,660 | (全日 6時間以上) 単価×代替職員数×代替職員の出勤日数 (半日 3時間以上6時間未満) 単価×代替職員数×代替職員の出勤日数 |
補助対象事業 | 要件 | ||||
一時預かり事業 | 法第34条の12第1項の規定に基づき、東京都知事に届出をした保育所で、次に掲げる全ての要件を満たした場合に、扶助費を支給する。 (1) 対象児童は墨田区内に在住する就学前までの集団保育が可能な乳児又は幼児で、家庭において一時的に保育を受けることが困難であると保育所長が認めたものとすること。 (2) 児童福祉法施行規則第36条の35各号に定める設備及び人員に関する基準を遵守すること。 (3) 地域における保育需要の把握に努め、本事業対象児童の動向を十分に踏まえて実施すること。 (4) 児童の健康状態の把握に努めること。 (5) 次の書類を備えておくこと。 ア 一時預かり事業の申込みに関する書類 イ 一時預かり事業児童名簿 ウ 一時預かり事業利用料の徴収に関する書類 エ 対象児童の一時預かり事業利用状況に関する書類 | ||||
扶助費 | 対象経費 | 単価(円) | 単位 | 算定基準 | |
一時預かり事業費(基本分) | 東京都一時預かり事業実施要綱(平成27年7月27日付け27福保子保第507号)第4(1)に規定する一般型を実施するために要する経費。ただし、墨田区民間保育所等一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金交付要綱(平成25年9月3日付け25墨福子子第912号)の補助対象経費を除く。 | 月 | 受入実績が1名以上の場合に当該保育所の処遇改善等加算基礎分により算出した金額を支給する。受入実績がない場合は支給しない。 | ||
一時預かり事業費(加算分) | 日 | 受入実績が1名以上の場合に当該保育所が受入れた児童の利用日数分の金額を支給する。受入実績がない場合は支給しない。 | |||
一時預かり事業費(減免分) | ― | 日 | 受入実績が1名以上かつ利用者の階層に応じて利用料を減免した場合に当該保育所が受入れた児童の利用日数分の金額を支給する。受入実績がない場合は支給しない。 |
補助対象事業 | 要件 | ||||
障害児保育事業 | 次に掲げる障害児保育加算要件又は要支援児保育加算要件を満たした児童が入所している保育所に対し、扶助費を支給する。 障害児保育加算要件 扶助対象となる障害児は次の各号のいずれかに該当する入所児童とする。ただし、日常の保育において健康児と同一の保育が可能な児童は除く。 (1) 身体障害については、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により、身体障害者手帳が交付されている児童 (2) 知能、社会性及び運動機能発達の遅れについては、東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58号)の規定により愛の手帳(東京都外の施設においては、療育手帳)が交付されている児童 (3) (1)、(2)以外で区長が適当であると認める児童 要支援児保育加算要件 障害児保育加算要件のほか、区長が支援が必要であると認める児童 | ||||
扶助費 | 対象経費 | 単価(円) | 単位 | 算定基準 | |
障害児保育加算 | 障害を有する児童の保育の充実に要する経費 | 都 104,420 区 40,910 | 月 | 単価×対象児童数 ただし、身体障害者手帳1級又は2級若しくは愛の手帳1級又は2級が交付されている場合は、単価の2倍の範囲内で特別基準を設定することができる。 | |
要支援児保育加算 | 支援を必要とする児童の保育の充実に要する経費 | ― | 都 104,420 区 40,910 | 月 | 単価×対象児童数 |
補助対象事業 | 要件 | ||||
延長保育事業 | 次に掲げる全ての要件を満たした場合に扶助費を支給する。 (1) 開所時間が、1日につき、11時間以上であること。 (2) 開所時間の前後の時間において、おおむね30分以上の延長保育を行うこと。 (3) 延長保育の対象児童に応じた数の保育士等の職員を適切に配置していること。 (4) 延長保育の対象児童に対し、間食、給食等を提供するものであること。 (5) その他墨田区保育所が行う延長保育事業に準じるものであること。 | ||||
扶助費 | 対象経費 | 単価(円) | 単位 | 算定基準 | |
延長保育事業費(基本分) | 延長保育実施のための固定的な人件費 延長保育対象児童25人当たりに対する人件費 延長保育時間帯の児童の間食費 11月から3月までの期間における延長保育時間帯の暖房費 | 月 | 「単価分」 保育所の処遇改善等加算基礎分に対応する金額を支給する。時間数は当月に最も延長時間の長い利用実績を基準とする。 実績の算定にあたっては月極延長保育対象児童(標準時間保育)のみを対象とする。 | ||
延長保育事業費(加算分) | 月 | 「単価×対象児童数」 対象児童数は月極延長保育対象児童(標準時間保育)のみを対象とする。 | |||
延長保育免除加算 | 負担額を定める条例、別表A階層及びB階層に該当する世帯の児童を受入、延長保育料を免除している場合の免除分に相当する経費 | 月 | 単価×対象児童数 対象児童数は月極延長保育対象児童のみを対象とする。 | ||
延長保育料第3子以降免除加算 | 第3子以降の延長保育料を免除している場合の免除相当経費 | ― | 別表20、21 | 月 | 単価×対象児童数 対象児童数は月極延長保育対象児童のみを対象とする。 |
補助対象事業 | 要件 | ||||
