このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

助成実績一覧

ページID:437090022

更新日:2022年8月22日

助成実績一覧
年度 地中梁方式貯留槽 中規模貯留槽 小規模貯留槽 雨水貯留槽 合計
交付額 件数 交付額 件数 交付額 件数 交付額 件数 交付額 件数
平成7年度 1,000,000 1 0 0 233,379 11 - - 1,233,379 12
平成8年度 1,541,200 2 300,000 1 638,000 32 - - 2,479,200 35
平成9年度 266,800 1 0 0 698,500 32 - - 965,300 33
平成10年度 1,000,000 1 300,000 1 621,429 27 - - 1,921,429 29
平成11年度 1,000,000 1 540,000 3 558,500 25 - - 2,098,500 29
平成12年度 2,000,000 2 0 0 371,000 16 - - 2,371,000 18
平成13年度 916,000 1 0 0 195,600 10 - - 1,111,600 11
平成14年度 0 0 345,000 2 192,500 8 - - 537,500 10
平成15年度 1,000,000 1 144,000 1 271,500 11 - - 1,415,500 13
平成16年度 4,192,000 5 0 0 171,500 6 - - 4,363,500 11
平成17年度 11,569,600 14 420,000 2 363,775 13 - - 12,353,375 29
平成18年度 0 0 240,000 1 253,390 8 - - 493,390 9
平成19年度 0 0 0 0 220,500 7 - - 220,500 7
平成20年度 1,000,000 1 45,000 1 368,942 13 - - 1,413,942 15
平成21年度 0 0 142,800 1 161,269 8 - - 304,069 9
平成22年度 0 0 0 0 125,450 6 - - 125,450 6
平成23年度 0 0 0 0 337,075 13 - - 337,075 13
平成24年度 1,000,000 1 0 0 209,486 10 - - 1,209,486 11
平成25年度 0 0 0 0 177,726 7 - - 177,726 7
平成26年度 0 0 0 0 400,533 14 - - 400,533 14
平成27年度 225,600 1 0 0 300,725 14 - - 526,325 15
平成28年度 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
平成29年度 0 0 0 0 57,537 2 - - 57,537 2
平成30年度 0 0 0 0 199,450 5 - - 199,450 5
令和元年度 0 0 0 0 345,024 12 - - 345,024 12
令和2年度 0 0 0 0 75,940 3 - - 75,940 3
令和3年度 - - - - - - 16,054 2 16,054 2
合計 26,711,200 32 2,476,800 13 7,548,730 313 16,054 2 36,752,784 360

※ 小規模貯留槽における「件数」は「設置基数」です
※令和3年度以降は貯留槽の規模による区分を廃止したため、雨水貯留槽に統一しています

お問い合わせ

このページは環境保全課が担当しています。

助成金制度

注目情報

    このページを見ている人はこんなページも見ています