ページID:598373752
更新日:2025年7月29日
現在の指定避難所・水害時避難場所開設状況
現在の指定避難所・水害時避難場所開設状況や経路が確認できます。
災害の状況に応じ、避難経路上の安全に十分注意の上避難してください。

避難所開設状況システムのQRコード
指定避難所・水害時避難場所一覧
| 避難所名 | 所在地 | 地震 | 雨水 |
洪水・ 高潮 |
誰でもトイレ | エレベーター | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 両国小学校 | ○ | ○ | ○ | 無し | 無し | |
| 2 | 緑小学校 | ○ | ○ | ○ | 有り | 有り | |
| 3 | 中和小学校 | ○ | ○ | ○ | 無し | 無し | |
| 4 | 菊川小学校 | ○ | ○ | ○ | 無し | 無し | |
| 5 | 錦糸小学校 | ○ | ○ | ○ | 有り | 無し | |
| 6 | 柳島小学校 | ○ | ○ | ○ | 無し | 無し | |
| 7 | 業平小学校 | ○ | ○ | ○ | 無し | 無し | |
| 8 | 言問小学校 | ○ | ○ | ※1 | 有り | 無し | |
| 9 | 墨田中学校 | ○ | ○ | ○ | 有り | 有り | |
| 10 | 小梅小学校 | ○ | ○ | ○ | 有り | 無し | |
| 11 | 本所中学校 | ○ | ○ | ○ | 無し | 無し | |
| 12 | 横川小学校 | ○ | ○ | ○ | 無し | 無し | |
| 13 | 外手小学校 | ○ | ○ | ○ | 無し | 無し | |
| 14 | 両国中学校 | ○ | ○ | ○ | 有り | 有り | |
| 15 | 二葉小学校 | ○ | ○ | ○ | 有り | 無し | |
| 16 | 錦糸中学校 | ○ | ○ | ○ | 有り | 無し | |
| 17 | 竪川中学校 | ○ | ○ | ○ | 有り | 無し | |
| 18 | 立花吾嬬の森小学校 | ○ | ○ | ※1 | 有り | 有り | |
| 19 | 立花幼稚園他 | ○ | ○ | × | 無し | 無し | |
| 20 | 東吾嬬小学校 | ○ | ○ | ※1 | 有り | 無し | |
| 避難所名 | 所在地 | 地震 | 雨水 |
洪水・ 高潮 |
誰でもトイレ | エレベーター | |
| 21 | 吾嬬立花中学校 | ○ | ○ | ※1 | 有り | 有り | |
| 22 | 中川小学校 | ○ | ○ | ※1 | 無し | 無し | |
| 23 | 木下川吾亦紅 | ○ | ○ | ※1 | 有り | 有り | |
| 24 | 八広地域プラザ | ○ | ○ | × | 有り | 有り | |
| 25 | 八広小学校 | ○ | ○ | ※1 | 有り | 有り | |
| 26 | 吾嬬第二中学校 | ○ | ○ | ※1 | 有り | 有り | |
| 27 | 寺島中学校 | ○ | ○ | ※1 | 無し | 無し | |
| 28 | 第三吾嬬小学校 | ○ | ○ | ※1 | 有り | 無し | |
| 29 | 第四吾嬬小学校 | ○ | ○ | ※1 | 有り | 無し | |
| 30 | 曳舟小学校 | ○ | ○ | ※1 | 無し | 無し | |
| 31 | 文花中学校 | ○ | ○ | ※1 | 有り | 有り | |
| 32 | 押上小学校 | ○ | ○ | ※1 | 有り | 有り | |
| 33 | 第一寺島小学校 | ○ | ○ | ※1 | 無し | 無し | |
| 34 | 第三寺島小学校 | ○ | ○ | ※1 | 有り | 無し | |
| 35 | 第二寺島小学校 | ○ | ○ | ※1 | 有り | 無し | |
| 36 | 梅若小学校 | ○ | ○ | ※1 | 有り | 有り | |
| 37 | 隅田小学校 | ○ | ○ | ※1 | 有り | 有り | |
| 38 | 桜堤中学校 | ○ | ○ | ○ | 有り | 有り | |
| 39 | 墨田区総合体育館 | ※2 | ○ | ○ | 有り | 有り | |
| 40 | 墨田区総合運動場 (セミナーハウス等) |
○ | ○ | ○ | 有り | 有り |
【凡例】
※1:洪水や高潮で荒川が氾濫するおそれがある場合は※1の避難所を開設しません。区からの広域避難情報等が出た場合は、速やかに広域避難をしてください。
※2:指定避難所の混雑状況により、追加で開設します。
お問い合わせ
このページは防災課が担当しています。
