ページID:190145705
更新日:2025年7月21日
参議院議員選挙 墨田区分
令和7年7月20日執行
墨田区選挙管理委員会
参議院選挙区選出議員選挙(墨田区分)
2時00分確定
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 吉良 よし子 | 日本共産党 | 10,234 |
2 | 山本 ジョージ | れいわ新選組 | 4,934 |
3 | 吉永 アイ | 無所属 | 307 |
4 | 土居 けんしん | 無所属 | 132 |
5 | 藤川 ひろあき | 日本改革党 | 120 |
6 | 西 みゆか | 社会民主党 | 1,258 |
7 | 小坂 英二 | 日本保守党 | 6,102 |
8 | さや | 参政党 | 14,670 |
9 | みねしま 侑也 | チームみらい | 6,074 |
10 | たけみ 敬三 | 自由民主党 | 8,429 |
11 | おくむら まさよし | 立憲民主党 | 3,816.293 |
12 | 牛田 まゆ | 国民民主党 | 15,019 |
13 | 酒井 ともひろ | みんなでつくる党 | 127 |
14 | 福村 康廣 | 世界平和党 | 39 |
15 | 桑島 康文 | 核融合党 | 21 |
16 | 渋谷 りく | 新党やまと | 69 |
17 | 奥村 よしひろ | 国民民主党 | 14,981.705 |
18 | 吉田 あや | 再生の道 | 2,748 |
19 | 鈴木 大地 | 自由民主党 | 13,876 |
20 | 塩村 あやか | 立憲民主党 | 10,914 |
21 | よしざわ 恵理 | 無所属 | 585 |
22 | 市川 たけしま | 日本改革党 | 63 |
23 | 川村 ゆうだい | 公明党 | 13,507 |
24 | おときた 駿 | 日本維新の会 | 8,019 |
25 | 平野 雨龍 | 無所属 | 5,572 |
26 | 山尾 しおり | 無所属 | 1,903 |
27 | ちば ひとし | 日本誠真会 | 557 |
28 | 増田 昇 | 無所属 | 119 |
29 | つじ 健太郎 | 無所属連合 | 547 |
30 | 早川 幹夫 | 西郷党 | 98 |
31 | 石丸 幸人 | NHK党 | 858 |
32 | 高橋 健司 | 無所属 | 135 |
合計 | 145,833.998 |
---|---|
無効票 | 3,070 |
不足票 | 1 |
残票 | 0 |
開票率(%) | 100 |
按分切捨票 | 0.002 |
不受理票 | 0 |
投票者総数 | 148,905 |
比例代表選出(墨田区分)
5時35分確定
届出番号 | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 8,253.136 |
2 | 日本維新の会 | 8,732.600 |
3 | 無所属連合 | 759 |
4 | 日本保守党 | 9,545 |
5 | 立憲民主党 | 12,708.615 |
6 | 参政党 | 17,031.977 |
7 | 国民民主党 | 25,646.539 |
8 | チームみらい | 10,305 |
9 | 日本誠真会 | 803 |
10 | 社会民主党 | 2,697.400 |
11 | れいわ新選組 | 7,745.932 |
12 | 日本改革党 | 186 |
13 | 自由民主党 | 24,832.061 |
14 | 再生の道 | 2,460 |
15 | 公明党 | 12,261.375 |
16 | NHK党 | 1,729.351 |
合計 | 145,696.986 |
---|---|
無効票 | 3,174 |
不足票 | 3 |
残票 | 0 |
開票率(%) | 100 |
按分切捨票 | 0.014 |
不受理票 | 0 |
投票者総数 | 148,874 |
お問い合わせ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。