ページID:708241940
更新日:2025年7月21日
参議院議員選挙 墨田区分
令和7年7月20日執行
墨田区選挙管理委員会
参議院選挙区選出議員選挙 墨田区分
0時30分現在 合計:134,500 開票率:90.32%
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 吉良 よし子 | 日本共産党 | 10,000 |
2 | 山本 ジョージ | れいわ新選組 | 4,500 |
3 | 吉永 アイ | 無所属 | 0 |
4 | 土居 けんしん | 無所属 | 0 |
5 | 藤川 ひろあき | 日本改革党 | 0 |
6 | 西 みゆか | 社会民主党 | 1,000 |
7 | 小坂 英二 | 日本保守党 | 5,500 |
8 | さや | 参政党 | 14,000 |
9 | みねしま 侑也 | チームみらい | 5,500 |
10 | たけみ 敬三 | 自由民主党 | 8,000 |
11 | おくむら まさよし | 立憲民主党 | 3,500 |
12 | 牛田 まゆ | 国民民主党 | 14,500 |
13 | 酒井 ともひろ | みんなでつくる党 | 0 |
14 | 福村 康廣 | 世界平和党 | 0 |
15 | 桑島 康文 | 核融合党 | 0 |
16 | 渋谷 りく | 新党やまと | 0 |
17 | 奥村 よしひろ | 国民民主党 | 14,500 |
18 | 吉田 あや | 再生の道 | 2,500 |
19 | 鈴木 大地 | 自由民主党 | 13,000 |
20 | 塩村 あやか | 立憲民主党 | 10,500 |
21 | よしざわ 恵理 | 無所属 | 0 |
22 | 市川 たけしま | 日本改革党 | 0 |
23 | 川村 ゆうだい | 公明党 | 12,500 |
24 | おときた 駿 | 日本維新の会 | 7,500 |
25 | 平野 雨龍 | 無所属 | 5,000 |
26 | 山尾 しおり | 無所属 | 1,500 |
27 | ちば ひとし | 日本誠真会 | 0 |
28 | 増田 昇 | 無所属 | 0 |
29 | つじ 健太郎 | 無所属連合 | 500 |
30 | 早川 幹夫 | 西郷党 | 0 |
31 | 石丸 幸人 | NHK党 | 500 |
32 | 高橋 健司 | 無所属 | 0 |
※福村康廣候補の「廣」は、中が「黄」
お問い合わせ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。