ページID:885874573
更新日:2025年6月22日
東京都議会議員選挙
令和7年6月22日執行
墨田区選挙管理委員会
投票確定20時
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票所投票者数(人) | 投票率(%) |
前回投票率 (%) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | |||
1 | 両国中学校 | 1,490 | 1,583 | 3,073 | 683 | 768 | 1,451 | 45.84 | 48.52 | 47.22 | 45.80 |
2 | 両国小学校 | 5,559 | 5,894 | 11,453 | 2,534 | 2,680 | 5,214 | 45.58 | 45.47 | 45.53 | 41.17 |
3 | 緑幼稚園 | 6,305 | 6,308 | 12,613 | 2,811 | 2,944 | 5,755 | 44.58 | 46.67 | 45.63 | 41.41 |
4 | 中和小学校 | 6,102 | 6,774 | 12,876 | 2,869 | 3,171 | 6,040 | 47.02 | 46.81 | 46.91 | 42.04 |
5 | 両国高等学校 | 4,274 | 3,835 | 8,109 | 1,704 | 1,633 | 3,337 | 39.87 | 42.58 | 41.15 | 34.91 |
6 | 錦糸小学校 | 5,519 | 5,277 | 10,796 | 2,641 | 2,655 | 5,296 | 47.85 | 50.31 | 49.06 | 44.25 |
7 | 竪川中学校 | 3,366 | 3,245 | 6,611 | 1,572 | 1,592 | 3,164 | 46.70 | 49.06 | 47.86 | 42.90 |
8 | 二葉小学校 | 2,625 | 2,705 | 5,330 | 1,289 | 1,351 | 2,640 | 49.10 | 49.94 | 49.53 | 45.91 |
9 | 外手小学校 | 4,507 | 4,604 | 9,111 | 2,204 | 2,269 | 4,473 | 48.90 | 49.28 | 49.09 | 45.43 |
10 | 本所中学校 | 3,438 | 3,587 | 7,025 | 1,628 | 1,723 | 3,351 | 47.35 | 48.03 | 47.70 | 44.69 |
11 | 横川小学校 | 2,910 | 3,109 | 6,019 | 1,420 | 1,563 | 2,983 | 48.80 | 50.27 | 49.56 | 45.48 |
12 | 業平小学校 | 4,818 | 4,975 | 9,793 | 2,285 | 2,414 | 4,699 | 47.43 | 48.52 | 47.98 | 43.12 |
13 | 柳島小学校 | 4,445 | 4,836 | 9,281 | 2,173 | 2,418 | 4,591 | 48.89 | 50.00 | 49.47 | 44.91 |
14 | 墨田中学校 | 3,131 | 3,419 | 6,550 | 1,594 | 1,755 | 3,349 | 50.91 | 51.33 | 51.13 | 47.73 |
15 | 小梅小学校 | 3,026 | 3,201 | 6,227 | 1,478 | 1,573 | 3,051 | 48.84 | 49.14 | 49.00 | 44.35 |
16 | 言問小学校 | 1,759 | 1,804 | 3,563 | 895 | 939 | 1,834 | 50.88 | 52.05 | 51.47 | 45.69 |
17 | 立花吾嬬の森小学校 | 1,821 | 1,938 | 3,759 | 853 | 939 | 1,792 | 46.84 | 48.45 | 47.67 | 46.33 |
18 | 立花幼稚園 | 1,564 | 1,604 | 3,168 | 750 | 769 | 1,519 | 47.95 | 47.94 | 47.95 | 46.97 |
19 | 東吾嬬小学校 | 2,216 | 2,209 | 4,425 | 1,035 | 1,069 | 2,104 | 46.71 | 48.39 | 47.55 | 43.78 |
20 | 吾嬬立花中学校 | 2,554 | 2,686 | 5,240 | 1,183 | 1,276 | 2,459 | 46.32 | 47.51 | 46.93 | 43.47 |
21 | 特別養護老人ホーム木下川吾亦紅 | 1,032 | 1,003 | 2,035 | 418 | 408 | 826 | 40.50 | 40.68 | 40.59 | 39.73 |
22 | 押上小学校 | 2,881 | 2,985 | 5,866 | 1,479 | 1,555 | 3,034 | 51.34 | 52.09 | 51.72 | 46.89 |
23 | 文花中学校 | 2,847 | 3,474 | 6,321 | 1,337 | 1,694 | 3,031 | 46.96 | 48.76 | 47.95 | 44.86 |
24 | 第四吾嬬小学校 | 2,704 | 2,691 | 5,395 | 1,366 | 1,355 | 2,721 | 50.52 | 50.35 | 50.44 | 47.56 |
25 | 第三吾嬬小学校 | 3,950 | 3,861 | 7,811 | 1,802 | 1,772 | 3,574 | 45.62 | 45.89 | 45.76 | 43.93 |
26 | 八広地域プラザ | 2,956 | 2,916 | 5,872 | 1,357 | 1,385 | 2,742 | 45.91 | 47.50 | 46.70 | 44.34 |
27 | 八広小学校 | 2,506 | 2,606 | 5,112 | 1,105 | 1,210 | 2,315 | 44.09 | 46.43 | 45.29 | 43.00 |
28 | 曳舟小学校 | 3,419 | 3,732 | 7,151 | 1,865 | 1,925 | 3,790 | 54.55 | 51.58 | 53.00 | 48.75 |
29 | 第三寺島小学校 | 4,881 | 5,085 | 9,966 | 2,262 | 2,374 | 4,636 | 46.34 | 46.69 | 46.52 | 43.22 |
30 | 第一寺島小学校 | 3,868 | 3,969 | 7,837 | 1,934 | 1,953 | 3,887 | 50.00 | 49.21 | 49.60 | 46.93 |
31 | 第二寺島小学校 | 3,507 | 3,784 | 7,291 | 1,632 | 1,769 | 3,401 | 46.54 | 46.75 | 46.65 | 43.24 |
32 | 隅田小学校 | 3,176 | 3,289 | 6,465 | 1,421 | 1,492 | 2,913 | 44.74 | 45.36 | 45.06 | 42.71 |
33 | 梅若小学校 | 2,567 | 2,731 | 5,298 | 1,173 | 1,309 | 2,482 | 45.70 | 47.93 | 46.85 | 45.02 |
34 | 旧隅田小学校 | 1,503 | 1,454 | 2,957 | 699 | 697 | 1,396 | 46.51 | 47.94 | 47.21 | 45.39 |
35 | 桜堤中学校 | 1,377 | 1,889 | 3,266 | 652 | 877 | 1,529 | 47.35 | 46.43 | 46.82 | 45.18 |
合計 | 114,603 | 119,062 | 233,665 | 54,103 | 57,276 | 111,379 | 47.21 | 48.11 | 47.67 | 44.04 |
備考1:19時現在までの投票者数は、50単位で表示しています。
備考2:19時現在までの投票率には、期日前・不在者投票は含まれません。最終確定(20時現在)には含まれます。
備考3:前回投票率は、期日前・不在者投票を含む最終投票率です。
お問い合わせ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。