ページID:515525331
更新日:2025年7月20日
参議院議員選挙
令和7年7月20日執行
墨田区選挙管理委員会
20時00分現在(確定)
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票所投票者数(人) | 投票率(%) |
前回最終投票率 (%) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | |||
1 | 両国中学校 | 1,529 | 1,618 | 3,147 | 1,007 | 1,055 | 2,062 | 65.86 | 65.20 | 65.52 | 57.81 |
2 | 両国小学校 | 5,786 | 6,099 | 11,885 | 3,641 | 3,789 | 7,430 | 62.93 | 62.12 | 62.52 | 55.71 |
3 | 緑幼稚園 | 6,575 | 6,534 | 13,109 | 4,091 | 4,153 | 8,244 | 62.22 | 63.56 | 62.89 | 55.92 |
4 | 中和小学校 | 6,320 | 7,013 | 13,333 | 4,061 | 4,415 | 8,476 | 64.26 | 62.95 | 63.57 | 57.00 |
5 | 両国高等学校 | 4,442 | 3,978 | 8,420 | 2,530 | 2,335 | 4,865 | 56.96 | 58.70 | 57.78 | 51.25 |
6 | 錦糸小学校 | 5,672 | 5,377 | 11,049 | 3,639 | 3,496 | 7,135 | 64.16 | 65.02 | 64.58 | 58.35 |
7 | 竪川中学校 | 3,491 | 3,370 | 6,861 | 2,264 | 2,155 | 4,419 | 64.85 | 63.95 | 64.41 | 58.05 |
8 | 二葉小学校 | 2,684 | 2,775 | 5,459 | 1,753 | 1,794 | 3,547 | 65.31 | 64.65 | 64.98 | 58.87 |
9 | 外手小学校 | 4,649 | 4,743 | 9,392 | 3,033 | 3,039 | 6,072 | 65.24 | 64.07 | 64.65 | 58.88 |
10 | 本所中学校 | 3,539 | 3,691 | 7,230 | 2,258 | 2,280 | 4,538 | 63.80 | 61.77 | 62.77 | 58.34 |
11 | 横川小学校 | 2,986 | 3,219 | 6,205 | 1,942 | 2,050 | 3,992 | 65.04 | 63.68 | 64.34 | 59.00 |
12 | 業平小学校 | 4,954 | 5,100 | 10,054 | 3,120 | 3,200 | 6,320 | 62.98 | 62.75 | 62.86 | 56.88 |
13 | 柳島小学校 | 4,563 | 4,931 | 9,494 | 2,916 | 3,141 | 6,057 | 63.91 | 63.70 | 63.80 | 56.96 |
14 | 墨田中学校 | 3,202 | 3,485 | 6,687 | 2,112 | 2,247 | 4,359 | 65.96 | 64.48 | 65.19 | 59.74 |
15 | 小梅小学校 | 3,093 | 3,269 | 6,362 | 1,991 | 2,092 | 4,083 | 64.37 | 64.00 | 64.18 | 57.20 |
16 | 言問小学校 | 1,814 | 1,858 | 3,672 | 1,134 | 1,176 | 2,310 | 62.51 | 63.29 | 62.91 | 57.66 |
17 | 立花吾嬬の森小学校 | 1,833 | 1,955 | 3,788 | 1,112 | 1,165 | 2,277 | 60.67 | 59.59 | 60.11 | 57.21 |
18 | 立花幼稚園 | 1,582 | 1,624 | 3,206 | 953 | 921 | 1,874 | 60.24 | 56.71 | 58.45 | 56.61 |
19 | 東吾嬬小学校 | 2,265 | 2,257 | 4,522 | 1,342 | 1,351 | 2,693 | 59.25 | 59.86 | 59.55 | 54.23 |
20 | 吾嬬立花中学校 | 2,596 | 2,706 | 5,302 | 1,553 | 1,565 | 3,118 | 59.82 | 57.83 | 58.81 | 54.01 |
21 | 特別養護老人ホーム木下川吾亦紅 | 1,069 | 1,032 | 2,101 | 561 | 547 | 1,108 | 52.48 | 53.00 | 52.74 | 47.45 |
22 | 押上小学校 | 2,941 | 3,050 | 5,991 | 1,891 | 1,956 | 3,847 | 64.30 | 64.13 | 64.21 | 59.26 |
23 | 文花中学校 | 2,879 | 3,515 | 6,394 | 1,692 | 2,023 | 3,715 | 58.77 | 57.55 | 58.10 | 54.70 |
24 | 第四吾嬬小学校 | 2,749 | 2,733 | 5,482 | 1,743 | 1,705 | 3,448 | 63.40 | 62.39 | 62.90 | 58.51 |
25 | 第三吾嬬小学校 | 4,030 | 3,935 | 7,965 | 2,395 | 2,344 | 4,739 | 59.43 | 59.57 | 59.50 | 53.35 |
26 | 八広地域プラザ | 3,041 | 2,986 | 6,027 | 1,848 | 1,805 | 3,653 | 60.77 | 60.45 | 60.61 | 54.62 |
27 | 八広小学校 | 2,549 | 2,661 | 5,210 | 1,507 | 1,582 | 3,089 | 59.12 | 59.45 | 59.29 | 55.10 |
28 | 曳舟小学校 | 3,491 | 3,792 | 7,283 | 2,392 | 2,513 | 4,905 | 68.52 | 66.27 | 67.35 | 60.46 |
29 | 第三寺島小学校 | 4,990 | 5,168 | 10,158 | 3,062 | 3,144 | 6,206 | 61.36 | 60.84 | 61.09 | 55.17 |
30 | 第一寺島小学校 | 3,996 | 4,080 | 8,076 | 2,551 | 2,515 | 5,066 | 63.84 | 61.64 | 62.73 | 57.94 |
31 | 第二寺島小学校 | 3,588 | 3,879 | 7,467 | 2,188 | 2,343 | 4,531 | 60.98 | 60.40 | 60.68 | 55.93 |
32 | 隅田小学校 | 3,223 | 3,320 | 6,543 | 1,859 | 1,927 | 3,786 | 57.68 | 58.04 | 57.86 | 54.08 |
33 | 梅若小学校 | 2,616 | 2,785 | 5,401 | 1,573 | 1,680 | 3,253 | 60.13 | 60.32 | 60.23 | 55.89 |
34 | 旧隅田小学校 | 1,526 | 1,472 | 2,998 | 888 | 851 | 1,739 | 58.19 | 57.81 | 58.01 | 53.58 |
35 | 桜堤中学校 | 1,390 | 1,899 | 3,289 | 766 | 1,029 | 1,795 | 55.11 | 54.19 | 54.58 | 53.27 |
在外 | 在外 | 211 | 254 | 465 | 78 | 76 | 154 | 36.97 | 29.92 | 33.12 | 27.23 |
合計 | 117,864 | 122,163 | 240,027 | 73,446 | 75,459 | 148,905 | 62.31 | 61.77 | 62.04 | 56.45 |
備考: 最終確定(20時現在)には、期日前・不在者・在外投票が含まれます。
比例代表選出(墨田区分)
当日有権者数(人) | 投票所投票者数(人) | 投票率(%) | 前回投票率 (%) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | |
117,864 | 122,163 | 240,027 | 73,425 | 75,449 | 148,874 | 62.30 | 61.76 | 62.02 | 56.44 |
お問い合わせ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。