ページID:874063081
更新日:2019年8月1日
参議院議員選挙 墨田区分
令和元年7月21日執行
墨田区選挙管理委員会
参議院議員選挙 東京都選出 候補者別得票数
0時30分確定
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丸川 珠代 | 自由民主党 | 27,263 |
| 2 | 塩村 あやか | 立憲民主党 | 12,150 |
| 3 | たけみ 敬三 | 自由民主党 | 7,680 |
| 4 | 山口 なつお | 公明党 | 17,216 |
| 5 | みぞぐち 晃一 | オリーブの木 | 341 |
| 6 | 森 純 | 無所属 | 198 |
| 7 | 山岸 一生 | 立憲民主党 | 7,582 |
| 8 | 吉良 よし子 | 日本共産党 | 13,223 |
| 9 | 水野 もとこ | 国民民主党 | 4,025 |
| 10 | 関口 安弘 | 無所属 | 140 |
| 11 | 佐藤 ひとし | 安楽死制度を考える会 | 532 |
| 12 | 朝倉 れい子 | 社会民主党 | 1,193 |
| 13 | おときた 駿 | 日本維新の会 | 10,972 |
| 14 | 七海 ひろこ | 幸福実現党 | 580 |
| 15 | 横山 まさひろ | 安楽死制度を考える会 | 363 |
| 16 | 野原 よしまさ | れいわ新選組 | 3,800 |
| 17 | 西野 貞吉 | 無所属 | 213 |
| 18 | 大橋 まさのぶ | NHKから国民を守る党 | 2,734 |
| 19 | 大塚 紀久雄 | 日本無党派党 | 116 |
| 20 | 野末 陳平 | 無所属 | 1,986 |
| 合計 | 112,307 |
|---|---|
| 無効票 | 2,952 |
| 不足票 | 1 |
| 残票 | 0 |
| 開票率 | 100 |
| 按分切捨票 | 0 |
| 不受理票 | 0 |
| 投票者総数 | 115,260 |
参議院比例代表選出議員選挙
2時40分確定
| 届出番号 | 党派名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 12,109.947 |
| 2 | 自由民主党 | 39,075.402 |
| 3 | オリーブの木 | 442.980 |
| 4 | 社会民主党 | 1,588 |
| 5 | 公明党 | 14,377.861 |
| 6 | 国民民主党 | 5,106.804 |
| 7 | 日本維新の会 | 10,134.561 |
| 8 | 幸福実現党 | 313 |
| 9 | 立憲民主党 | 16,495.510 |
| 10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 117.406 |
| 11 | NHKから国民を守る党 | 3,138 |
| 12 | 安楽死制度を考える会 | 964 |
| 13 | れいわ新選組 | 8,333.515 |
| 合計 | 112,196.986 |
|---|---|
| 無効票 | 3,039 |
| 不足票 | 2 |
| 残票 | 0 |
| 開票率 | 100 |
| 按分切捨票 | 0.014 |
| 不受理票 | 0 |
| 投票者総数 | 115,238 |
注釈:各候補者の得票数は、按分票があったため、小数点以下第3位まで表示しています。
按分とは、候補者の中に同一の氏名、氏または名の候補者が2人以上いる場合で、投票用紙にその氏名、氏または名のみを記載した投票(按分票)があったとき、これをそれぞれの候補者の得票数の割合に応じて分けることをいいます。このため得票数に小数点以下の端数がつくことがあります。
選挙の結果に関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話:03-5608-6320
ファックス:03-5608-6412
Eメール: SENKAN@city.sumida.lg.jp
参議院議員選挙 投開票結果(東京都選挙管理委員会事務局)
(外部サイト)
東京選挙区全体の結果は、上記のページをご覧ください。
お問い合わせ
このページは広報広聴担当が担当しています。
