ページID:684779716
更新日:2019年8月1日
参議院議員選挙 墨田区分
令和元年7月21日執行
墨田区選挙管理委員会
参議院議員選挙 東京都選出 候補者別得票数
0時30分確定
届出番号 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 丸川 珠代 | 自由民主党 | 27,263 |
2 | 塩村 あやか | 立憲民主党 | 12,150 |
3 | たけみ 敬三 | 自由民主党 | 7,680 |
4 | 山口 なつお | 公明党 | 17,216 |
5 | みぞぐち 晃一 | オリーブの木 | 341 |
6 | 森 純 | 無所属 | 198 |
7 | 山岸 一生 | 立憲民主党 | 7,582 |
8 | 吉良 よし子 | 日本共産党 | 13,223 |
9 | 水野 もとこ | 国民民主党 | 4,025 |
10 | 関口 安弘 | 無所属 | 140 |
11 | 佐藤 ひとし | 安楽死制度を考える会 | 532 |
12 | 朝倉 れい子 | 社会民主党 | 1,193 |
13 | おときた 駿 | 日本維新の会 | 10,972 |
14 | 七海 ひろこ | 幸福実現党 | 580 |
15 | 横山 まさひろ | 安楽死制度を考える会 | 363 |
16 | 野原 よしまさ | れいわ新選組 | 3,800 |
17 | 西野 貞吉 | 無所属 | 213 |
18 | 大橋 まさのぶ | NHKから国民を守る党 | 2,734 |
19 | 大塚 紀久雄 | 日本無党派党 | 116 |
20 | 野末 陳平 | 無所属 | 1,986 |
合計 | 112,307 |
---|---|
無効票 | 2,952 |
不足票 | 1 |
残票 | 0 |
開票率 | 100 |
按分切捨票 | 0 |
不受理票 | 0 |
投票者総数 | 115,260 |
参議院議員選挙 投開票結果(東京都選挙管理委員会事務局)
(外部サイト)
東京選挙区全体の結果は、上記のページをご覧ください。
お問い合わせ
このページは広報広聴担当が担当しています。