ページID:388063265
更新日:2019年7月21日
参議院議員選挙 墨田区分
令和元年7月21日執行
墨田区選挙管理委員会
参議院議員選挙 東京都選出 候補者別得票数
23時00分現在 合計:34,000 開票率:29.49%
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丸川 珠代 | 自由民主党 | 8,500 |
| 2 | 塩村 あやか | 立憲民主党 | 4,500 |
| 3 | たけみ 敬三 | 自由民主党 | 4,000 |
| 4 | 山口 なつお | 公明党 | 5,000 |
| 5 | みぞぐち 晃一 | オリーブの木 | 0 |
| 6 | 森 純 | 無所属 | 0 |
| 7 | 山岸 一生 | 立憲民主党 | 2,000 |
| 8 | 吉良 よし子 | 日本共産党 | 4,500 |
| 9 | 水野 もとこ | 国民民主党 | 1,500 |
| 10 | 関口 安弘 | 無所属 | 0 |
| 11 | 佐藤 ひとし | 安楽死制度を考える会 | 0 |
| 12 | 朝倉 れい子 | 社会民主党 | 0 |
| 13 | おときた 駿 | 日本維新の会 | 3,000 |
| 14 | 七海 ひろこ | 幸福実現党 | 0 |
| 15 | 横山 まさひろ | 安楽死制度を考える会 | 0 |
| 16 | 野原 よしまさ | れいわ新選組 | 1,000 |
| 17 | 西野 貞吉 | 無所属 | 0 |
| 18 | 大橋 まさのぶ | NHKから国民を守る党 | 0 |
| 19 | 大塚 紀久雄 | 日本無党派党 | 0 |
| 20 | 野末 陳平 | 無所属 | 0 |
お問い合わせ
このページは広報広聴担当が担当しています。
