ページID:485698215
更新日:2025年9月9日
令和7年9月1日から9月5日までの期間中に行った物品・委託等の入札結果です。落札金額の消費税及び地方消費税については、単価契約にあっては税抜きとし、その他(総価契約)にあっては税込みとして表示しています。
入札日 | 件名 | 落札者 | 落札金額(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和7年9月2日 | ICカードリーダの借上(保育園) | NECキャピタルソリューション 株式会社 | 1か月あたり@73,370 | |
令和7年9月2日 | 作業服(ハード型)上衣・男【反射材あり】外の購入 | 株式会社 サクライ | 1,589,500 | |
令和7年9月3日 | 折りたたみ椅子の購入(両国小学校外6校) | 総合商社ベンキョウドー 株式会社 | 4,966,500 | |
令和7年9月3日 | 応接セットの購入(立花吾嬬の森小学校) | 総合商社ベンキョウドー 株式会社 | 935,000 | |
令和7年9月4日 | テントの購入(梅若小学校) | 株式会社 平和堂 | 803,000 | |
令和7年9月4日 | スポットライトの購入(錦糸小学校・菊川小学校) | 総合商社ベンキョウドー 株式会社 | 1,558,700 | |
令和7年9月5日 | 椅子の購入(言問小学校外6校) | 総合商社ベンキョウドー 株式会社 | 2,304,390 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは契約課が担当しています。