ページID:458464967
更新日:2025年4月16日
令和7年度予算に基づく事前準備として、令和7年3月31日までの期間中に行った、入札結果です。
落札金額の消費税及び地方消費税については、単価契約にあっては税抜きとし、その他(総価契約)にあっては税込みとして表示しています。
入札日 | 件名 | 落札者 | 落札金額(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和7年2月4日 | 小学校移動教室合同実地踏査バスの借上 | 太平観光 株式会社 | 803,000 | |
令和7年2月6日 | ごみ・資源排出実態調査委託 | 有限会社 循環資源・環境ビジョン研究所 | 4,070,000 | |
令和7年2月7日 | 小学校野外体験活動事業実地踏査バスの借上 | 寿観光 株式会社 | 596,200 | |
令和7年2月7日 | バースターの借上 | 総合商社ベンキョウドー 株式会社 | 1か月あたり@39,600 | |
令和7年2月10日 | 小学校野外体験活動事業バス借上(単価契約) | 株式会社 日本レクリェーションセンター | 1台あたり@450,501 | |
令和7年2月10日 | 介護保険負担割合証発行に係る帳票作成等の委託 | 水三島紙工 株式会社 東京支店 | 411,400 | |
令和7年2月12日 | 小学校特別支援学級合同宿泊学習実地踏査に係るバスの借上 | 株式会社 城北交通 城北トラベル江戸川営業所 | 244,783 | |
令和7年2月12日 | 文書等交換業務委託(単価契約) | 株式会社 ゼンケイ | 1日あたり@16,800 | |
令和7年2月12日 | 区立保育園のバス借上 | 市川観光商事 株式会社 | 4,770,678 | |
令和7年2月13日 | 宿泊行事同行業務委託(単価契約) | 株式会社 ナイチンゲール | 1日あたり@17,800 | |
令和7年2月13日 | 小学校特別支援学級合同移動教室バス借上 | もっこり竹の子観光 株式会社 | 1,481,920 | |
令和7年2月13日 | 廃棄文書処理委託(単価契約) | 株式会社 山室 | 1kgあたり@18 | |
令和7年2月13日 | 気象情報の提供等による雨雪対応支援業務委託 | いであ 株式会社 | 4,180,000 | |
令和7年2月13日 | 墨田区立中学校特別支援学級合同社会科見学におけるバスの借上 | もっこり竹の子観光 株式会社 | 775,940 | |
令和7年2月13日 | 特別区民税・都民税・森林環境税納税通知書等の作成、印字及び封入封緘業務委託 | アイシーエクスプレス 株式会社 | 5,060,000 | |
令和7年2月13日 | 道路情報の整備事業に係る労働者派遣(単価契約) | キャリアリンク 株式会社 | 1時間あたり@1,664 | |
令和7年2月13日 | 陶磁器製食器再生原料運搬業務委託(単価契約) | 新日本物流 株式会社 RE事業部 | 1回あたり@120,000 | |
令和7年2月14日 | 宿泊行事同行業務委託(修学旅行)(単価契約) | 株式会社 ナイチンゲール | 1日あたり@17,200 | |
令和7年2月14日 | 軽小型貨物車(軽平ボディートラック)の借上1 | 三菱オートリース 株式会社 公共営業部 | 1か月あたり@31,130 | |
令和7年2月14日 | すみだ保健子育て総合センター植栽管理業務委託 | 株式会社 ヒット | 2,970,000 | |
令和7年2月14日 | 墨田区都市計画審議会等会議録作成業務委託(単価契約) | 株式会社 会議録研究所 | 1件あたり@8,800 | |
令和7年2月14日 | アルファードハイブリッドZの借上 | 大和リース株式会社 東京本店 | 1か月あたり@159,060 | |
令和7年2月14日 | 「まるごと若がえり教室(支援強化型)」事業運営委託(その1) | 東京体育機器 株式会社 | 1,631,840 | |
令和7年2月14日 | 被保護者健康管理支援事業等に係る労働者派遣(単価契約) | 株式会社 メディカル・コンシェルジュ | 1時間あたり@3,120 | |
令和7年2月14日 | 東京都特別支援学校・特別支援学級設置校陸上 競技大会の参加におけるバスの借上 |
不調 | ||
令和7年2月14日 | 軽小型貨物車(軽平ボディートラック)の借上2 | 三菱オートリース 株式会社 公共営業部 | 1か月あたり@31,130 | |
令和7年2月17日 | 文書交換業務委託(単価契約) | 株式会社 ゼンケイ | 1件あたり@35,500 | |
令和7年2月17日 | 防犯パトロール業務委託 | 株式会社 KSP | 20,717,400 | |
令和7年2月17日 | 消火器等保守点検委託(墨田区庁舎及び付属施設) | 合同防災 株式会社 | 742,500 | |
令和7年2月17日 | SNS相談業務委託 | 不調 | ||
令和7年2月17日 | 特定個人情報等保護に係る監査業務委託 | 株式会社 アスラボ | 1,892,000 | |
令和7年2月17日 | 勤怠打刻用中継サーバー等の借上 | NX・TCリース&ファイナンス 株式会社 東京支店 | 1か月あたり@42,900 | |
令和7年2月17日 | 防犯ブザーの購入 | オガワ商店 | 1,122,000 | |
令和7年2月18日 | 母子カードデータ等端末入力業務委託(単価契約) | 富士ソフトサービスビューロ 株式会社 | 1日あたり@12,500 | |
令和7年2月18日 | メールシーラーの借上 | オガワ商店 | 1か月あたり@44,550 | |
令和7年2月18日 | 墨田区立保育園給食調理業務委託(横川橋保育園) | 日本給食 株式会社 | 24,156,000 | |
令和7年2月18日 | 植栽管理業務委託 | 株式会社 柳島寿々喜園 | 4,070,000 | |
令和7年2月18日 | 墨田区立保育園給食調理業務委託(中川保育園) | 株式会社 東京天竜 | 21,496,200 | |
令和7年2月18日 | 国民健康保険資格確認書等の一斉送付に伴う帳票類の作成及び発送等業務委託 | 光ビジネスフォーム 株式会社 営業本部 | 5,621,000 | |
令和7年2月18日 | 小学校通学路防犯カメラ設備保守点検等業務委託 | 株式会社 代々木電設 | 6,688,000 | |
令和7年2月18日 | プールクリーナーの借上(中和小学校外) | 総合商社ベンキョウドー 株式会社 | 1か月あたり@106,260 | |
令和7年2月18日 | 墨田区立保育園給食調理業務委託(福神橋保育園) | シダックス大新東ヒューマンサービス 株式会社 東京支店 | 17,160,000 | |
令和7年2月18日 | 出産・子育て応援事業における労働者派遣(単価契約) | 株式会社 メディカル・コンシェルジュ | 1時間あたり@2,770 | |
令和7年2月18日 | 墨田区立保育園給食調理業務委託(東駒形保育園) | フジ産業 株式会社 | 20,248,800 | |
令和7年2月18日 | 墨田区立保育園給食調理業務委託(東あずま保育園) | 株式会社 東京天竜 | 25,080,000 | |
令和7年2月18日 | シュレッダーの借上(第三吾嬬小学校外) | 株式会社 平和堂 | 1か月あたり@69,300 | |
令和7年2月19日 | 墨田区立保育園給食調理業務委託(立川保育園) | 株式会社 レクトン | 21,318,000 | |
令和7年2月19日 | 保健事業・介護予防一体的実施事業における労働者派遣(単価契約) | 株式会社 メディカル・コンシェルジュ | 1時間あたり@3,000 | |
令和7年2月19日 | 学校給食調理等業務委託(第二寺島小学校) | 株式会社 藤江 | 35,332,000 | |
令和7年2月19日 | 銅像堀公園内施設管理業務委託 | 株式会社 施設管理サービス | 10,692,000 | |
令和7年2月19日 | すみだリバーサイドホール管理等業務委託 | 株式会社 楽天地セルビス | 19,265,400 | |
令和7年2月19日 | 学校給食調理等業務委託(押上小学校) | フジ産業 株式会社 | 33,303,600 | |
令和7年2月19日 | 元気もりもり教室事業運営委託 | 不調 | ||
令和7年2月19日 | 学校給食調理等業務委託(八広小学校) | 株式会社 藤江 | 36,287,900 | |
令和7年2月19日 | 学校給食調理等業務委託(両国中学校) | 株式会社 東洋食品 | 39,270,000 | |
令和7年2月20日 | 錦糸公園野球場外管理業務委託 | 株式会社 富士保安警備 | 39,270,000 | |
令和7年2月20日 | 埋蔵文化財保管庫引越運搬配置等業務委託 | テイケイトレード 株式会社 | 16,500,000 | |
令和7年2月20日 | リモートデスクトップ方式によるテレワークツールの利用 | 株式会社 大塚商会LA事業部公共グループ | 3,124,000 | |
令和7年2月20日 | A3複合機(保守パック付き)の借上(第一寺島小・押上小・吾嬬立花中) | 株式会社 平和堂 | 1か月あたり@54,450 | |
令和7年2月20日 | 起震車の運転等業務委託(単価契約) | 不調 | ||
令和7年2月20日 | 学校給食調理等業務委託(錦糸中学校) | 株式会社 レクトン | 29,818,800 | |
令和7年2月20日 | ひきふね図書館空調室内機洗浄委託 | 株式会社 ユアン | 1,047,200 | |
令和7年2月20日 | 貸しおむつの供給 | ヘンミ・ダイヤパー・サーヴィス 株式会社 | 4,224,000 | |
令和7年2月21日 | 漆・木製品保存処理業務委託 | 株式会社 吉田生物研究所 | 3,245,000 | |
令和7年2月21日 | すみだ消費者センターの電話交換機外の借上 | 株式会社 平和堂 | 1か月あたり@35,860 | |
令和7年2月21日 | 空調機フィルタ清掃委託 | 株式会社 オーティス | 5,887,226 | |
令和7年2月21日 | 夜間いじめ相談窓口業務委託 | WorkWay 株式会社 | 990,000 | |
令和7年2月21日 | 押上駅前自転車駐車場防犯カメラの借上 | 株式会社 平和堂 | 1か月あたり@49,390 | |
令和7年2月21日 | 排煙窓開閉装置保守点検委託(墨田区庁舎) | 株式会社 新和防災 | 930,600 | |
令和7年2月21日 | 都営墨田一丁目第2アパート生活援助員業務委託 | 株式会社 サン・ケアネット | 2,929,080 | |
令和7年2月21日 | 保育園給食システム用ソフト等の借上 | 総合商社ベンキョウドー 株式会社 | 1か月あたり@89,980 | |
令和7年2月21日 | 携帯電話機の借上 | 株式会社 平和堂 | 1か月あたり@43,560 | |
令和7年2月25日 | 平型及び傾斜型展示ケースの借上 | 株式会社 平和堂 | 1か月あたり@79,420 | |
令和7年2月25日 | 墨田区空き家実態調査業務委託 | 株式会社 住宅・都市問題研究所 | 10,450,000 | |
令和7年2月25日 | すみだ清掃事務所施設定期清掃業務委託 | 株式会社 ユアン | 1,534,500 | |
令和7年2月25日 | 消火器の借上(保育園) | 株式会社 ススム防災 | 427,482 | |
令和7年2月25日 | 空調機外の借上(令和7年度桜堤中学校設置分) | 東京ガスリース 株式会社 | 1か月あたり@619,630 | |
令和7年2月25日 | 寝具の水洗い委託(単価契約) | アースサポート 株式会社 | 1枚あたり@1,700 | |
令和7年2月25日 | 違反屋外広告物(区内全域)撤去運搬委託(単価契約) | 不調 | ||
令和7年2月25日 | 消火器の借上(緑小学校外) | 合同防災 株式会社 | 1,555,092 | |
令和7年2月25日 | すみだ土木事務所清掃委託 | 株式会社 ユアン | 517,000 | |
令和7年2月25日 | 消火器の借上(柳島小学校外) | 株式会社 ススム防災 | 3,022,932 | |
令和7年2月25日 | 空調機の借上(令和7年度言問小学校外2校設置分) | 東京ガスリース 株式会社 | 1か月あたり@347,600 | |
令和7年2月25日 | 消火器の借上(中川小学校外) | 株式会社 カワゾエ 墨田支店 | 1,075,404 | |
令和7年2月25日 | 温冷配膳車の借上(令和7年度なりひらホーム設置分) | 株式会社 平和堂 | 1か月あたり@77,440 | |
令和7年2月26日 | 公害診療報酬明細書点検業務委託 | 株式会社 エム・アイ・シー | 13,200,000 | |
令和7年2月26日 | パソコン教室等に係る機器の借上(令和7年度導入校) | 総合商社ベンキョウドー 株式会社 | 1か月あたり@1,551,000 | |
令和7年2月26日 | 芝生維持管理技術支援業務委託 | 雪印種苗 株式会社 東京事業所 | 7,150,000 | |
令和7年2月26日 | 全熱交換器フィルタ清掃委託 | エクレ 株式会社 墨田支社 | 1,089,000 | |
令和7年2月27日 | 墨田区路上喫煙等禁止条例に基づく推進地区等啓発・指導及び調査業務委託 | アスカ警備 株式会社 | 11,000,000 | |
令和7年2月27日 | プラズマ脱臭機等保守点検業務委託 (曳舟文化センター前喫煙所) | 株式会社 代々木電設 | 717,640 | |
令和7年2月27日 | 金属系粗大ごみの再資源化委託(単価契約) | 株式会社 リーテム | 1kgあたり@9 | |
令和7年2月27日 | すみだボランティアセンター定期清掃委託 | 東日本営繕管理 株式会社 | 539,000 | |
令和7年2月27日 | 防鳥ネットの購入 | 鈑金工業 株式会社 | 1,317,800 | |
令和7年2月27日 | プロジェクターの借上(曳舟文化センター) | 株式会社 平和堂 | 1か月あたり@76,780 | |
令和7年2月27日 | 「いきいき~すみだのきょういく~」の印刷(単価契約) | 株式会社 ブルーホップ | 1部あたり@10.8 | |
令和7年2月27日 | トイレットペーパーの購入(単価契約) | 三岡興業 株式会社 | 1箱あたり@3,840 | |
令和7年2月27日 | パソコン等機器の借上 | 総合商社ベンキョウドー 株式会社 | 1か月あたり@61,600 | |
令和7年2月27日 | 防火設備保守点検委託(墨田区庁舎) | 株式会社 新和防災 | 712,800 | |
令和7年2月27日 | トイレ用衛生管理器具等の借上 | 日本カルミック 株式会社 | 3,944,820 | |
令和7年2月27日 | 仮設トイレ等の借上 | 総合商社ベンキョウドー 株式会社 | 1か月あたり@266,200 | |
令和7年2月28日 | 熱風消毒保管庫の借上 | 総合商社ベンキョウドー 株式会社 | 1か月あたり@66,330 | |
令和7年2月28日 | 内河川の水質調査委託 | 株式会社 HER 東京営業所 | 658,900 | |
令和7年2月28日 | 重度心身障害者(児)巡回入浴サービス業務委託(単価契約) | アースサポート 株式会社 | 1件あたり@11,900 | |
令和7年3月3日 | 妊婦のための支援給付に関する業務委託 | 株式会社 ディーエムエス | 35,815,714 | |
令和7年3月3日 | 墨田区民生委員・児童委員施設見学会バスの借上 | もっこり竹の子観光 株式会社 | 787,600 | |
令和7年3月3日 | 学校管理業務委託(菊川小学校・菊川幼稚園・両国中学校(夜間あり)) | 浅草開発 株式会社 | 47,825,800 | |
令和7年3月3日 | 学校管理業務委託(第三吾嬬小学校・第二寺島小学校・隅田小学校(夜間あり)) | セントラルエンジニアリング 株式会社 | 63,690,000 | |
令和7年3月3日 | 学校管理業務委託(小梅小学校・桜堤中学校) | 浅草開発 株式会社 | 45,592,800 | |
令和7年3月3日 | 放置自転車等撤去運搬委託(単価契約) | 株式会社 キタザワ引越センター | 1台あたり@37,900円 | |
令和7年3月4日 | 学校ICTネットワークシステムの機器等の借上 | NECキャピタルソリューション 株式会社 | 1か月あたり@20,350,000 | |
令和7年3月4日 | 埋蔵文化財保管庫内遺物の再整理業務委託 | テイケイトレード 株式会社 | 5,500,000 | |
令和7年3月4日 | 学芸業務用ノートパソコンの借上 | 株式会社 平和堂 | 1か月あたり@23,210 | |
令和7年3月4日 | 学校管理業務委託(二葉小学校・東吾嬬小学校) | 高橋工業 株式会社 墨田支店 | 40,150,000 | |
令和7年3月4日 | 歩いてスッキリ運動教室事業運営委託(単価契約) | 株式会社 ルネサンス | 1回あたり@36,600 | |
令和7年3月4日 | 学校管理業務委託(八広小学校(夜間あり)) | 株式会社 ヒット | 23,100,000 | |
令和7年3月5日 | 防犯パトロール用車両の借上(2号車) | 不調 | ||
令和7年3月5日 | 立川リサイクルストックヤード清掃業務委託 | 東日本営繕管理 株式会社 | 373,956 | |
令和7年3月6日 | 住宅市街地総合整備事業における土地価格鑑定業務委託 | 株式会社 日本総合不動産鑑定 | 3,630,000 | |
令和7年3月6日 | 問題データベースの購入 | オガワ商店 | 4,950,000 | |
令和7年3月10日 | AEDの借上 | みずほリース 株式会社 | 1か月あたり@59,697 | |
令和7年3月10日 | 清掃職員に対する被服貸与品(作業服類・夏期分)の購入 | 株式会社 サクライ | 3,517,195 | |
令和7年3月11日 | 深皿外の購入 | 有限会社 丸壽商店 | 2,216,929 | |
令和7年3月11日 | SNS相談業務委託 | 不調 | ||
令和7年3月11日 | 文花出張所の庁舎清掃委託 | 株式会社 ユアン | 792,000 | |
令和7年3月11日 | 大横川親水公園魚つり場初心者エリア運営委託 | 石井養殖 | 4,191,000 | |
令和7年3月11日 | 横川出張所外の庁舎清掃委託 | 株式会社 ELS | 946,000 | |
令和7年3月11日 | まち歩きトイレ等清掃委託 | 株式会社 ELS | 7,370,000 | |
令和7年3月12日 | 社会福祉会館施設管理清掃等業務委託 | 株式会社 ELS | 19,360,000 | |
令和7年3月12日 | プレハブ冷蔵庫の借上 | 株式会社 平和堂 | 1か月あたり@119,350 | |
令和7年3月12日 | すみだ郷土文化資料館清掃委託 | 株式会社 ユアン | 2,420,000 | |
令和7年3月12日 | 番号発券案内システムの借上 | 株式会社 JECC | 1か月あたり@362,120 | |
令和7年3月12日 | トイレ清掃委託(北部) | 不調 | ||
令和7年3月12日 | すみだふれあいセンター及び江東橋保育園の園舎清掃委託 | 不調 | ||
令和7年3月13日 | 鐘ヶ淵通り地区都市防災不燃化促進事業事業評価B/Cの算定委託 | 株式会社 都市計画同人 | 847,000 | |
令和7年3月13日 | 保育園の園舎清掃委託 | 株式会社 古澤オフィス | 14,542,000 | |
令和7年3月13日 | 被災者生活再建支援システムに係る機器外の借上 | 総合商社ベンキョウドー 株式会社 | 1か月あたり@84,920 | |
令和7年3月13日 | トイレ清掃委託(南部) | 株式会社 ELS | 29,370,000 | |
令和7年3月13日 | 東京都議会議員選挙における選挙公報の各戸配布委託(単価契約) | 株式会社 フットワークス | 1部あたり@15.8 | |
令和7年3月13日 | 墨田区勢概要2025の印刷製本 | 株式会社 ブルーホップ | 1,617,000 | |
令和7年3月14日 | 隅田川花火大会の実査における運転手付きバスの借上 | 株式会社 ベストワーク 旅行事業部 | 517,000 | |
令和7年3月14日 | 障害・高齢福祉情報システム(標準化対応)機器等一式の借上 | 三菱HCキャピタル 株式会社 | 1か月あたり@1,618,540 | |
令和7年3月14日 | 鐘ヶ淵通り第二地区都市防災不燃化促進事業事業評価B/Cの算定委託 | 株式会社 マヌ都市建築研究所 | 1,056,000 | |
令和7年3月14日 | 会議室用椅子外の購入 | 株式会社 平和堂 | 9,677,250 | |
令和7年3月14日 | 空調機外の借上(令和7年度墨田中学校設置分) | NTT・TCリース 株式会社 | 1か月あたり@1,102,640 | |
令和7年3月14日 | 空調機の借上(令和7年度二葉小学校設置分) | NTT・TCリース 株式会社 | 1か月あたり@196,680 | |
令和7年3月14日 | 墨田区耐震改修促進計画改定支援業務委託 | 株式会社弘洋第一コンサルタンツ 東京支社 墨田営業所 | 8,008,000 | |
令和7年3月14日 | 戸籍情報システム等の借上 | NX・TCリース&ファイナンス 株式会社 東京支店 | 1か月あたり@1,019,590 | |
令和7年3月14日 | 図書館業務の一部委託 | 株式会社 図書館流通センター | 146,836,800 | |
令和7年3月14日 | 生活保護法による寝具等の購入(単価契約) | 桜井寢具リース 株式会社 | 1組あたり@18,500 | |
令和7年3月17日 | 産業廃棄物(汚泥)処理委託(単価契約) | 株式会社 京葉興業 | 1kgあたり@33 | |
令和7年3月17日 | ノートハイブリッドの借上 | 芙蓉オートリース 株式会社 | 1か月あたり@42,680 | |
令和7年3月17日 | シエンタハイブリッドの借上 | 不調 | ||
令和7年3月18日 | すみだ健康マップの印刷(令和7年度改訂版) | 株式会社 中央ジオマチックス | 1,056,000 | |
令和7年3月18日 | 参議院議員選挙における投票所入場整理券の作成及び封入封緘委託 | 光ビジネスフォーム 株式会社 営業本部 | 5,063,025 | |
令和7年3月18日 | 「28万人の平和メッセージ」パネルデータ作成等の委託 | 大東印刷工業 株式会社 | 665,940 | |
令和7年3月18日 | 東京都議会議員選挙における投票所入場整理券の作成及び封入封緘委託 | 日本通信紙 株式会社 | 4,620,000 | |
令和7年3月19日 | 開票所の設営・撤去委託(東京都議会議員選挙) | 株式会社 アド福助 | 1,697,850 | |
令和7年3月21日 | 開票所の設営・撤去委託(参議院議員選挙) | 株式会社 アド福助 | 2,255,000 | |
令和7年3月21日 | データ分析ソフト用ライセンスの使用 | 不調 | ||
令和7年3月21日 | 投開票所器材外の運搬・撤収委託(東京都議会議員選挙) | サンライン 株式会社 | 861,300 | |
令和7年3月21日 | 戸籍コンビニ交付ハードウェア等の借上 | NECキャピタルソリューション 株式会社 | 1か月あたり@149,270 | |
令和7年3月21日 | 避難行動要支援者管理システムに係る機器等の借上 | 不調 | ||
令和7年3月24日 | 投開票所器材外の運搬・撤収委託(参議院議員選挙) | サンライン 株式会社 | 861,300 | |
令和7年3月24日 | 内部情報システムのソフトウェアの借上 | 三菱HCキャピタル 株式会社 | 1か月あたり@4,952,420 | |
令和7年3月24日 | 墨田区全庁ネットワーク基盤に係るネットワーク機器等の借上 | NECキャピタルソリューション 株式会社 | 1か月あたり@3,559,380 | |
令和7年3月24日 | 墨田区全庁ネットワーク基盤に係るアカウント管理サーバ等の借上 | NECキャピタルソリューション 株式会社 | 1か月あたり@2,594,900 | |
令和7年3月25日 | 不法投棄等一時貯留粗大系一般廃棄物運搬業務委託(単価契約) | 東京都環境衛生事業協同組合 墨田区支部 | 1台あたり@71,870 | |
令和7年3月26日 | 墨田区高齢者スマートフォン相談会業務委託(単価契約) | 株式会社 ジェイコム東京 | 1日あたり@16,800 | |
令和7年3月27日 | 八広幼稚園閉園に伴う区立幼稚園への物品運搬等委託 | サンライン 株式会社 | 924,000 | |
令和7年3月27日 | 二葉小学校屋内運動場改築工事に伴う物品運搬等委託 | 株式会社 凌雲物流 | 3,540,075 | |
令和7年3月28日 | 墨田区私立認可保育所等保育士採用パンフレット外作成業務委託 | 株式会社 ブルーホップ | 858,000 | |
令和7年3月28日 | 八広小学校校舎等改築工事に伴う物品運搬等委託 | 株式会社 凌雲物流 | 205,645 | |
令和7年3月28日 | 私立保育所の園舎害虫駆除委託 | 株式会社 ヨシダ消毒 | 2,079,000 | |
令和7年3月28日 | すみだ保健子育て総合センター散水作業委託(単価契約) | 不調 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは契約課が担当しています。