ページID:431119220
更新日:2025年7月25日
令和7年7月1日から7月25日までの期間中に行った物品・委託等の入札結果です。落札金額の消費税及び地方消費税については、単価契約にあっては税抜きとし、その他(総価契約)にあっては税込みとして表示しています。
入札日 | 件名 | 落札者 | 落札金額(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和7年7月1日 | 砂場の清掃・消毒(緑幼稚園外) | 松原建設 株式会社 | 508,200 | |
令和7年7月2日 | 区立保育園の砂場消毒委託 | 松原建設 株式会社 | 1,397,000 | |
令和7年7月2日 | 集団回収管理システムの借上 | NECキャピタルソリューション 株式会社 | 1か月あたり@35,090 | |
令和7年7月2日 | 区立保育園の樹木剪定等委託 | 松原建設 株式会社 | 1,566,400 | |
令和7年7月3日 | eLTAX用審査クライアント端末の借上 | 総合商社ベンキョウドー 株式会社 | 1か月あたり@48,180 | |
令和7年7月4日 | 車椅子の購入 | 総合商社ベンキョウドー 株式会社 | 1,501,900 | 非課税 |
令和7年7月3日 | eLTAX用審査クライアント端末の借上 | 総合商社ベンキョウドー 株式会社 | 1か月あたり@48,180 | |
令和7年7月4日 | 車椅子の購入 | 総合商社ベンキョウドー 株式会社 | 1,501,900 | 非課税 |
令和7年7月7日 | 課税原票管理システムの借上 | 株式会社 平和堂 | 1か月あたり@732,930 | |
令和7年7月7日 | 食器洗浄機の購入 | 有限会社 下田電気商会 | 1,078,000 | |
令和7年7月7日 | 立花大正民家園の芝刈・除草委託 | 東武緑地 株式会社 東京支店 | 484,000 | |
令和7年7月8日 | 介護予防普及啓発イベント運営等業務委託 | 不調 | ||
令和7年7月10日 | 空調機の借上(令和7年度第三寺島小学校設置分) | NTT・TCリース 株式会社 | 1か月あたり@103,510 | |
令和7年7月10日 | ガソリン式発電機外の借上 | 東京センチュリー 株式会社 | 1か月あたり@341,600 | |
令和7年7月11日 | 小学校特別支援学級3・4年生交流会におけるバスの借上 | もっこり竹の子観光 株式会社 | 429,000 | |
令和7年7月11日 | 東駒形保育園の仮園舎移転に伴う物品運搬委託 | 株式会社 ジェイアール東日本物流 営業本部 移転引越総合オフィス | 698,500 | |
令和7年7月11日 | 理科実験机外の購入(外手小学校) | 総合商社ベンキョウドー 株式会社 | 9,234,720 | |
令和7年7月11日 | 調理机の購入(竪川中学校) | 総合商社ベンキョウドー 株式会社 | 10,412,600 | |
令和7年7月14日 | 防災備蓄倉庫調査業務及び備蓄物資管理業務委託 | 佐川急便 株式会社 | 2,795,705 | |
令和7年7月15日 | 学校施設長寿命化計画策定支援業務委託 | 有限会社 クエストワークス一級建築士事務所 | 1,969,000 | |
令和7年7月15日 | 放送装置の購入(錦糸小学校外) | 有限会社 下田電気商会 | 14,984,750 | |
令和7年7月16日 | すみだ教室宿泊研修実施に伴うバスの借上 | もっこり竹の子観光 株式会社 | 994,730 | |
令和7年7月16日 | 中型バスの借上(秋季) | 太平観光株式会社 | 292,600 | |
令和7年7月18日 | 道路路面性状調査等業務委託 | 株式会社 パスコ 東京支店 | 18,920,000 | |
令和7年7月22日 | グランドピアノの修繕(緑小学校) | 有限会社 弁天堂楽器 | 819,500 | |
令和7年7月22日 | 乳児用おむつ等の購入 | 有限会社 賛光製作所 | 3,750,934 | |
令和7年7月24日 | 災害用簡易トイレ他の購入 | 株式会社 平和堂 | 708,312 | |
令和7年7月24日 | 業務用洗濯機の借上(令和7年度なりひらホーム設置分) | 総合商社ベンキョウドー 株式会社 | 1か月あたり@51,810 | |
令和7年7月24日 | 来賓用下駄箱の修繕(第三吾嬬小学校) | 株式会社 多孝太郎商店 | 607,200 | |
令和7年7月24日 | 墨田区障害福祉総合計画に係るニーズ調査等業務委託 | ジェイエムシー 株式会社 | 4,180,000 | |
令和7年7月25日 | (仮称)「墨田区外国語版リビングガイド」の作成及び印刷・製本 | 株式会社 メリットファイブ | 1,511,400 | |
令和7年7月25日 | 銅鑼外の購入(中和小学校外2校) | 株式会社 日本屋楽器 | 1,597,200 | |
令和7年7月25日 | 深皿外の購入 | 有限会社 丸壽商店 | 1,216,165 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは契約課が担当しています。