ページID:167511615
更新日:2022年9月1日
平成29年4月1日から通学区域が変更になりました。
住所地により通学区域が定められておりますので、その区域の学校が指定校となります。通学区域につきましては、下記の一覧をご参照ください。
通学区域一覧(最新版)
町名 | 丁名 | 地番及び号 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|---|
両国 | 一丁目から四丁目まで | 全域 | 両国小学校 | 両国中学校 |
千歳 | 一丁目から三丁目まで | 全域 | 両国小学校 | 両国中学校 |
緑 | 一丁目から三丁目まで | 全域 | 緑小学校 | 両国中学校 |
緑 | 四丁目 | 全域 | 緑小学校 | 竪川中学校 |
立川 | 一丁目から三丁目まで | 全域 | 中和小学校 | 竪川中学校 |
立川 | 四丁目 | 全域 | 菊川小学校 | 竪川中学校 |
菊川 | 一丁目から二丁目まで | 全域 | 中和小学校 | 竪川中学校 |
菊川 | 三丁目 | 全域 | 菊川小学校 | 竪川中学校 |
江東橋 | 一丁目 | 全域 | 菊川小学校 | 竪川中学校 |
江東橋 | 二丁目 | 19番を除く | 菊川小学校 | 竪川中学校 |
江東橋 | 二丁目 | 19番 | 錦糸小学校 | 錦糸中学校 |
江東橋 | 三丁目 | 全域 | 菊川小学校 | 竪川中学校 |
江東橋 | 四丁目 | 全域 | 錦糸小学校 | 竪川中学校 |
江東橋 | 五丁目 | 全域 | 菊川小学校 | 竪川中学校 |
横網 | 一丁目から二丁目まで | 全域 | 二葉小学校 | 両国中学校 |
亀沢 | 一丁目から三丁目まで | 全域 | 二葉小学校 | 両国中学校 |
亀沢 | 四丁目 | 全域 | 二葉小学校 | 竪川中学校 |
石原 | 一丁目 | 1番から27番まで | 二葉小学校 | 両国中学校 |
石原 | 一丁目 | 28番から41番まで | 外手小学校 | 両国中学校 |
石原 | 二丁目 | 1番から14番まで | 二葉小学校 | 両国中学校 |
石原 | 二丁目 | 15番から30番まで | 外手小学校 | 両国中学校 |
石原 | 三丁目 | 1番から18番まで | 二葉小学校 | 錦糸中学校 |
石原 | 三丁目 | 19番から34番まで | 外手小学校 | 錦糸中学校 |
石原 | 四丁目 | 1番から24番まで | 二葉小学校 | 錦糸中学校 |
石原 | 四丁目 | 25番から37番まで | 外手小学校 | 錦糸中学校 |
本所 | 一丁目から三丁目まで | 全域 | 外手小学校 | 本所中学校 |
本所 | 四丁目 | 全域 | 横川小学校 | 錦糸中学校 |
東駒形 | 一丁目 | 全域 | 外手小学校 | 本所中学校 |
東駒形 | 二丁目から四丁目まで | 全域 | 横川小学校 | 本所中学校 |
吾妻橋 | 一丁目から三丁目まで | 全域 | 横川小学校 | 本所中学校 |
錦糸 | 一丁目から四丁目まで | 全域 | 錦糸小学校 | 錦糸中学校 |
太平 | 一丁目 | 1番から16番まで | 錦糸小学校 | 錦糸中学校 |
太平 | 一丁目 | 17番から31番まで | 業平小学校 | 錦糸中学校 |
太平 | 二丁目 | 1番から9番まで | 錦糸小学校 | 錦糸中学校 |
太平 | 二丁目 | 10番から19番まで | 柳島小学校 | 錦糸中学校 |
太平 | 三丁目 | 1番から10番まで | 錦糸小学校 | 錦糸中学校 |
太平 | 三丁目 | 11番から20番まで | 柳島小学校 | 錦糸中学校 |
太平 | 四丁目 | 1番から4番まで | 錦糸小学校 | 錦糸中学校 |
太平 | 四丁目 | 5番から24番まで | 柳島小学校 | 錦糸中学校 |
横川 | 一丁目 | 全域 | 業平小学校 | 錦糸中学校 |
横川 | 二丁目 | 1番から12番まで | 柳島小学校 | 錦糸中学校 |
横川 | 二丁目 | 13番から20番まで | 業平小学校 | 錦糸中学校 |
横川 | 三丁目 | 1番から10番まで | 柳島小学校 | 錦糸中学校 |
横川 | 三丁目 | 11番から14番まで | 業平小学校 | 錦糸中学校 |
横川 | 四丁目から五丁目まで | 全域 | 柳島小学校 | 錦糸中学校 |
業平 | 一丁目から三丁目まで | 全域 | 業平小学校 | 本所中学校 |
業平 | 四丁目 | 1番から8番まで | 柳島小学校 | 本所中学校 |
業平 | 四丁目 | 1番から8番までを除く | 業平小学校 | 本所中学校 |
業平 | 五丁目 | 全域 | 柳島小学校 | 本所中学校 |
向島 | 一丁目から三丁目まで | 全域 | 小梅小学校 | 墨田中学校 |
向島 | 四丁目 | 1番から13番、17番から30番 | 言問小学校 | 墨田中学校 |
向島 | 四丁目 | 14番から16番 | 第一寺島小学校 | 墨田中学校 |
向島 | 五丁目 | 1番から47番 | 言問小学校 | 墨田中学校 |
向島 | 五丁目 | 48番から50番(注釈1を参照) | 第一寺島小学校 | 墨田中学校 |
東向島 | 一丁目 | 全域 | 第一寺島小学校 | 墨田中学校 |
東向島 | 二丁目 | 1番から30番 | 第一寺島小学校 | 墨田中学校 |
東向島 | 二丁目 | 31番から49番 | 第三寺島小学校 | 寺島中学校 |
東向島 | 三丁目 | 全域 | 第二寺島小学校 | 桜堤中学校 |
東向島 | 四丁目 | 1番、4番から8番、10番から14番、17番から39番 | 第二寺島小学校 | 桜堤中学校 |
東向島 | 四丁目 | 2番から3番、9番、15番から16番、40番から43番 | 梅若小学校 | 桜堤中学校 |
東向島 | 五丁目 | 1番から21番、23番から31番 | 第二寺島小学校 | 桜堤中学校 |
東向島 | 五丁目 | 22番、32番から43番 | 八広小学校 | 吾嬬第二中学校 |
東向島 | 六丁目 | 1番から44番、46番、49番 | 第三寺島小学校 | 寺島中学校 |
東向島 | 六丁目 | 45番、47番から48番、50番から64番 | 八広小学校 | 吾嬬第二中学校 |
堤通 | 一丁目 | 全域 | 第一寺島小学校 | 墨田中学校 |
堤通 | 二丁目 | 全域 | 梅若小学校 | 桜堤中学校 |
墨田 | 一丁目から二丁目まで | 全域 | 梅若小学校 | 桜堤中学校 |
墨田 | 三丁目 | 1番から9番、10番(7号から13号を除く)、11番から13番、14番(4号から8号を除く)、17番18号から20号、18番18号から19号 | 第二寺島小学校 | 桜堤中学校 |
墨田 | 三丁目 | 10番7号から13号、14番4号から8号、15番から16番、17番(18号から20号を除く)、18番(18号から19号を除く)、19番から41番 | 隅田小学校 | 桜堤中学校 |
墨田 | 三丁目 | 42番から43番 | 八広小学校 | 吾嬬第二中学校 |
墨田 | 四丁目 | 1番から59番 | 隅田小学校 | 桜堤中学校 |
墨田 | 四丁目 | 60番から62番 | 八広小学校 | 吾嬬第二中学校 |
墨田 | 五丁目 | 全域 | 隅田小学校 | 桜堤中学校 |
押上 | 一丁目 | 1番1号から71号 | 小梅小学校 | 墨田中学校 |
押上 | 一丁目 | 1番(1号から71号を除く)、2番から16番、20番から30番、36番から43番、48番 | 業平小学校 | 本所中学校 |
押上 | 一丁目 | 17番から19番、31番から35番、44番から47番、49番から52番 | 押上小学校 | 文花中学校 |
押上 | 二丁目 | 1番から12番、15番から17番、18番10号から17号 | 小梅小学校 | 墨田中学校 |
押上 | 二丁目 | 13番から14番、18番1号から9号、19番から26番 | 言問小学校 | 墨田中学校 |
押上 | 二丁目 | 27番から29番、34番2号から6号、36番2号から11号、39番から43番 | 押上小学校 | 文花中学校 |
押上 | 二丁目 | 30番から33番、34番1号、34番7号から13号、35番、36番1号、37番から38番 | 第一寺島小学校 | 墨田中学校 |
押上 | 三丁目 | 全域 | 押上小学校 | 文花中学校 |
京島 | 一丁目 | 全域 | 曳舟小学校 | 文花中学校 |
京島 | 二丁目 | 1番から13番、16番から19番 | 曳舟小学校 | 文花中学校 |
京島 | 二丁目 | 14番から15番、20番から27番(注釈2を参照) | 第四吾嬬小学校 | 文花中学校 |
京島 | 三丁目 | 1番から10番、31番8号から11号、32番から33番、34番4号から10号、35番1号から5号 | 曳舟小学校 | 文花中学校 |
京島 | 三丁目 | 11番から30番、31番1号から7号、34番1号から3号、35番6号から11号、36番から68番 | 第四吾嬬小学校 | 文花中学校 |
文花 | 一丁目 | 全域 | 押上小学校 | 文花中学校 |
文花 | 二丁目 | 1番から10番、20番 | 立花吾嬬の森小学校 | 吾嬬立花中学校 |
文花 | 二丁目 | 11番から19番 | 押上小学校 | 文花中学校 |
文花 | 三丁目 | 1番(注釈2を参照) | 第四吾嬬小学校 | 文花中学校 |
文花 | 三丁目 | 2番から20番 | 第四吾嬬小学校 | 文花中学校 |
文花 | 三丁目 | 21番から23番 | 東吾嬬小学校 | 吾嬬立花中学校 |
文花 | 三丁目 | 24番 | 中川小学校 | 吾嬬立花中学校 |
八広 | 一丁目 | 1番から25番 | 第三寺島小学校 | 寺島中学校 |
八広 | 一丁目 | 26番から42番 | 第三吾嬬小学校 | 寺島中学校 |
八広 | 一丁目 | 43番 | 八広小学校 | 吾嬬第二中学校 |
八広 | 二丁目から三丁目まで | 全域 | 第三吾嬬小学校 | 寺島中学校 |
八広 | 四丁目 | 1番から47番 | 八広小学校 | 吾嬬第二中学校 |
八広 | 四丁目 | 48番から51番(注釈4を参照) | 八広小学校 | 吾嬬第二中学校 |
八広 | 五丁目 | 全域 | 八広小学校 | 吾嬬第二中学校 |
八広 | 六丁目 | 1番2号から7号 | 隅田小学校 | 桜堤中学校 |
八広 | 六丁目 | 1番(2号から7号を除く)、2番から52番 | 八広小学校 | 吾嬬第二中学校 |
八広 | 六丁目 | 53番から59番(注釈4を参照) | 八広小学校 | 吾嬬第二中学校 |
立花 | 一丁目から二丁目まで | 全域 | 立花吾嬬の森小学校 | 吾嬬立花中学校 |
立花 | 三丁目 | 1番、12番から29番 | 東吾嬬小学校 | 吾嬬立花中学校 |
立花 | 三丁目 | 2番から11番 | 立花吾嬬の森小学校 | 吾嬬立花中学校 |
立花 | 四丁目 | 全域 | 東吾嬬小学校 | 吾嬬立花中学校 |
立花 | 五丁目から六丁目まで | 全域 | 中川小学校 | 吾嬬立花中学校 |
東墨田 | 一丁目 | 1・2番、3番1~3号、4~9番(注釈3を参照) | 中川小学校 | 吾嬬立花中学校 |
東墨田 | 一丁目 | 1・2番、3番1~3号、4~9番を除く地域(注釈4を参照) | 八広小学校 | 吾嬬第二中学校 |
東墨田 | 二丁目から三丁目まで | 全域(注釈4を参照) | 八広小学校 | 吾嬬第二中学校 |
注釈1:調整区域となっており、手続きにより言問小への変更が可能です。
注釈2:調整区域となっており、手続きにより押上小への変更が可能です。
注釈3:調整区域となっており、手続きにより第三吾嬬小もしくは八広小への変更が可能です。
注釈4:調整区域となっており、手続きにより第三吾嬬小もしくは中川小への変更が可能です。
注釈(共通):調整区域に該当しても、学校運営上または施設の受け入れ状況等から判断して、指定校の変更が困難となる場合があります。
お問い合わせ
このページは学務課が担当しています。