ページID:386175614
更新日:2020年1月25日
| 日付 | 区分 | 内 容 | 支出額 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 会費 | 令和元年度墨田選抜・納会 | 5,000 | 
| 3 | 慶弔 | 電報使用料(祝電9件) | 17,028 | 
| 3 | 接遇 | 友好都市議長及び区長賀状代 | 792 | 
| 3 | 接遇 | 石景山区訪問団記念品代 | 9,130 | 
| 7 | 会費 | 吾嬬立花中学校新校舎落成記念式典・ 懇親会 | 4,000 | 
| 7 | 会費 | 東京都柔道整復師会墨田支部懇親忘年会 | 10,000 | 
| 7 | 会費 | 墨田区軟式野球連盟・墨田区少年野球連盟納会 | 5,000 | 
| 13 | 会費 | 区立中学校PTA連合会三者懇談会 | 8,000 | 
| 14 | 会費 | 第69回義士祭 | 5,000 | 
| 15 | 会費 | 肢体不自由児者父母の会クリスマス会 | 5,000 | 
| 19 | 会費 | 墨田区しんきん協議会役員・会員懇親会 | 10,000 | 
| 21 | 会費 | 福島県いわき市少年サッカーチーム歓迎会 | 5,000 | 
| 24 | 接遇 | 友好都市議長及び区長賀状郵送代 | 360 | 
| 12月分計 | 84,310 | 
お問い合わせ
このページは区議会事務局が担当しています。
