ページID:444032356
更新日:2020年11月25日
日付 | 区分 | 内 容 | 支出額 |
---|---|---|---|
5 | 慶弔 | 電報使用料(祝電9件) | 13,464 |
8 | 慶弔 | 現町会長香典 | 10,000 |
10月分計 | 23,464 |
お問い合わせ
このページは区議会事務局が担当しています。
ページID:444032356
更新日:2020年11月25日
日付 | 区分 | 内 容 | 支出額 |
---|---|---|---|
5 | 慶弔 | 電報使用料(祝電9件) | 13,464 |
8 | 慶弔 | 現町会長香典 | 10,000 |
10月分計 | 23,464 |
このページは区議会事務局が担当しています。