ページID:733156961
更新日:2013年1月23日
| 日付 | 区分 | 内容 | 支出額 | 
|---|---|---|---|
| 3日 | 会費 | わんぱくこどもフェスティバル | 5,000 | 
| 7日 | 会費 | 東京都理容生活衛生同業組合定期総会 | 5,000 | 
| 11日 | 会費 | 東京都鍍金工業組合定期総会 | 10,000 | 
| 12日 | 会費 | 墨田区聴覚障害者協会創立記念大会 | 6,000 | 
| 12日 | 会費 | すみだ学習ガーデン定期総会・懇親会 | 5,000 | 
| 17日 | 会費 | 墨田区商店街連合会総会・懇親会 | 10,000 | 
| 18日 | 会費 | 墨田区更生保護女性会定期総会 | 5,000 | 
| 18日 | 会費 | 墨田区立小学校PTA協議会定期総会 | 3,500 | 
| 21日 | 会費 | 墨田区保護司会総会 | 5,000 | 
| 23日 | その他 | 議長名刺代 | 5,670 | 
| 24日 | 会費 | 食品衛生協会総会 | 10,000 | 
| 25日 | 会費 | 建築士事務所協会総会・懇親会 | 5,000 | 
| 26日 | 会費 | 墨田区退職校長会総会・懇親会 | 7,000 | 
| 26日 | 会費 | 墨田区少年団体連合会総会・懇親会 | 5,000 | 
| 26日 | 会費 | リサイクル事業協同組合総会後の懇親会 | 10,000 | 
| 29日 | その他 | 議長名刺代 | 5,670 | 
| 30日 | 会費 | 向島法人会総会 | 10,000 | 
| 5月分計 | 112,840 | 
お問い合わせ
このページは区議会事務局が担当しています。
