ページID:523829783
更新日:2015年4月16日
| 日付 | 区分 | 内 容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 6 | 会費 | 墨田区浴場支部新年会 | 10,000 |
| 7 | 会費 | 本所警察署武道始式に伴う賀詞交歓会 | 8,000 |
| 8 | 慶弔 | 墨田区食品衛生協会顧問葬儀 | 10,000 |
| 8 | 会費 | 墨田区商店会連合会賀詞交歓会 | 10,000 |
| 12 | 会費 | 墨田区手をつなぐ親の会「新成人を祝う会・新年会」 | 5,000 |
| 12 | 会費 | 本所消防団各分団合同賀詞交歓会 | 10,000 |
| 13 | 会費 | 向島警察署武道始式に伴う賀詞交歓会 | 5,000 |
| 13 | 会費 | 東京都行政書士会墨田支部新年賀詞交歓会 | 10,000 |
| 15 | 会費 | 東京商工会議所墨田支部新年賀詞交換会 | 10,000 |
| 15 | 慶弔 | 台東区長葬儀 | 10,000 |
| 16 | 会費 | 向島税務連絡協議会賀詞交歓会 | 4,000 |
| 16 | 会費 | 墨田区障害者団体連合会新年会 | 6,000 |
| 19 | 会費 | 墨田区更生保護女性会新春祝賀会 | 7,000 |
| 21 | 会費 | 墨田区ラジオ体操連盟新年懇親会 | 8,000 |
| 21 | 会費 | 墨田区民生委員・児童委員協議会新年会 | 10,000 |
| 21 | 会費 | 墨田区議会議員OB会(待遇者会)新年懇親会 | 7,500 |
| 21 | 会費 | 墨田区保護司会新春懇親会 | 10,000 |
| 22 | 会費 | 墨田区視覚障害者福祉協会新年会 | 7,000 |
| 22 | 慶弔 | 墨田区食品衛生協会 顧問生花代 | 10,800 |
| 23 | 会費 | 墨田区立小学校PTA協議会新年懇談会 | 4,000 |
| 23 | 会費 | 墨老連新年祝賀会 | 7,200 |
| 23 | 慶弔 | 台東区長葬儀生花代 | 16,308 |
| 26 | 会費 | 墨田区食品衛生協会新年賀詞交歓会 | 10,000 |
| 26 | 会費 | 東京都理容生活衛生同業組合墨田支部新年祝賀会 | 10,000 |
| 26 | 会費 | 本所消防協働4団体合同新年会 | 10,000 |
| 27 | 会費 | 東京都トラック協会墨田支部新年賀詞交歓会 | 10,000 |
| 28 | 会費 | 向島消防協働団体新年交歓会 | 8,000 |
| 29 | 会費 | 安全安心街づくり協力団体連絡会議 | 10,000 |
| 29 | 会費 | 東京土建一般労働組合墨田支部新春のつどい | 5,000 |
| 30 | 会費 | 東京都建築士事務所協会墨田支部賀詞交換会 | 5,000 |
| 31 | 会費 | 墨田区三医師会合同新年会 | 10,000 |
| 1月分計 | 263,808 |
お問い合わせ
このページは区議会事務局が担当しています。
