ページID:434202022
更新日:2015年9月30日
第2回定例会に提案された議案のほか、資料、付託委員会を公表しています。
区長提出議案
予算
| 議案番号 | 件名 | 資料 | 付託委員会 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 議案第38号 | 企画総務 | 可決 |
条例
| 議案番号 | 件名 | 資料 | 付託委員会 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 議案第39号 | 企画総務 | 可決 | ||
| 議案第40号 | 区民文教 | 可決 | ||
| 議案第41号 | 産業都市 | 可決 | ||
| 議案第42号 | 福祉保健 | 可決 |
契約
| 議案番号 | 件名 | 資料 | 付託委員会 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 議案第43号 | 企画総務 | 可決 | ||
| 議案第44号 | 企画総務 | 可決 | ||
| 議案第45号 | 企画総務 | 可決 | ||
| 議案第46号 | 企画総務 | 可決 |
議員提出議案
人事
| 議案番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 議員提出議案第4号 | 可決 | |||
議員提出議案第5号 |
可決 | |||
議員提出議案第6号 |
可決 | |||
議員提出議案第7号 |
可決 | |||
陳情
| 受理番号 | 件名 | 付託委員会 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 第4号 | 福祉保健 | 不採択 | ||
| 第5号 | 産業都市 | 不採択 | ||
| 第6号 | 企画総務 | 不採択 | ||
| 第7号 | 企画総務 | 不採択 | ||
| 第8号 | 企画総務 | 不採択 | ||
お問い合わせ
このページは区議会事務局が担当しています。
