ページID:163272154
更新日:2022年4月26日
住宅名 | 所在地 | 建設年 | 戸数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 立花三丁目第二アパート | 立花三丁目18番1号 | 昭和53年 | 48戸 | 平成7年4月1日東京都から移管 |
2 | 文花二丁目アパート | 文花二丁目7番2号 | 昭和60年 | 66戸 | 平成8年4月1日東京都から移管 |
3 | 錦糸一丁目第二アパート | 錦糸一丁目2番5号 | 平成 6年 | 91戸 | 平成16年4月1日東京都から移管 |
4 | 墨田一丁目アパート | 墨田一丁目13番8号 | 平成 6年 | 60戸 | 平成17年4月1日東京都から移管 |
5 | 東向島五丁目アパート | 東向島五丁目16番15号 | 昭和42年 | 33戸 | 平成25年4月1日東京都から移管 |
合計 | 298戸 |
住宅名 | 所在地 | 管理開始 | 戸数 | 単身用 | 世帯用 | 管理主体 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | すみだふれあいセンターピア緑 | 緑四丁目35番6号 | 平成5年5月1日 | 20戸 | 17戸 | 3戸 | 区建設型 |
2 | シルバーハイム墨田 | 墨田四丁目60番4号 | 平成6年3月16日 | 18戸 | 15戸 | 3戸 | 借上型 |
3 | シルバーハイム八広 | 八広三丁目13番3号 | 平成6年5月1日 | 12戸 | 12戸 | 区建設型 | |
4 | シルバーハイム本所 | 本所一丁目4番16号 | 平成10年8月1日 | 15戸 | 15戸 | 借上型 | |
5 | シルバーハイム押上 | 押上三丁目6番7号 | 平成11年4月1日 | 19戸 | 19戸 | 借上型 | |
6 | シルバーハイム立花 | 立花一丁目29番17号 | 平成12年2月1日 | 18戸 | 18戸 | 借上型 | |
合計 | 102戸 | 96戸 | 6戸 |
住宅名 | 所在地 | 契約開始 | 戸数 | 単身用 | 世帯用 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吾妻橋住宅 | 吾妻橋三丁目1番10号 | 平成2年9月 | 8戸 | 8戸 | ローヤルジュン | |
2 | 横川住宅 | 横川一丁目3番11号 | 平成2年12月 | 2戸 | 2戸 | 野口ビル | |
3 | 東向島第2住宅 | 東向島六丁目17番9号 | 平成3年10月 | 10戸 | 10戸 | コーポエルム | |
4 | 押上住宅 | 押上三丁目8番14号 | 平成3年12月 | 6戸 | 6戸 | ファミール本田 | |
5 | 業平住宅 | 業平三丁目4番11号 | 平成4年12月 | 6戸 | 2戸 | 4戸 | メゾン東京YUMEMACHI |
6 | 向島第2住宅 | 向島四丁目2番14号 | 平成5年4月 | 6戸 | 6戸 | 藤和シティコープ向島 | |
7 | 石原第2住宅 | 石原三丁目20番10号 | 平成5年6月 | 3戸 | 3戸 | ストーク両国秀山 | |
8 | 墨田第2住宅 | 墨田五丁目48番7号 | 平成5年9月 | 6戸 | 2戸 | 4戸 | スミダメゾン |
9 | 千歳住宅 | 千歳二丁目10番5号 | 平成5年12月 | 12戸 | 12戸 | ルグラン中山 | |
10 | 本所住宅 | 本所四丁目7番4号 | 平成6年4月 | 14戸 | 14戸 | きらら本所 | |
11 | 文花住宅 | 文花三丁目11番3号 | 平成6年9月 | 8戸 | 8戸 | イトックスビル | |
12 | 東向島第4住宅 | 東向島二丁目30番8号 | 平成7年3月 | 6戸 | 6戸 | KDビル | |
13 | 太平住宅 | 太平二丁目3番4号 | 平成7年4月 | 7戸 | 4戸 | 3戸 | 太平森ビル |
14 | 東駒形住宅 | 東駒形一丁目17番8号 | 平成7年4月 | 7戸 | 4戸 | 3戸 | クレスト東駒形 |
15 | 墨田第3住宅 | 墨田五丁目48番13号 | 平成7年10月 | 6戸 | 6戸 | ベルメゾン | |
16 | 東向島第5住宅 | 東向島三丁目30番7号 | 平成19年9月 | 4戸 | 2戸 | 2戸 | キャステルフォールオノ |
17 | 東向島第6住宅 | 東向島二丁目43番6号 | 平成19年12月 | 6戸 | 6戸 | エスケーハイツ曳舟 | |
18 | 両国住宅 | 両国四丁目3番2号 | 平成20年8月 | 8戸 | 8戸 | 両国日光マンション | |
19 | 東向島第7住宅 | 東向島四丁目41番12号 | 平成20年8月 | 1戸 | 1戸 | メゾンシマムラ | |
20 | 押上第2住宅 | 押上二丁目6番4号 | 平成20年8月 | 6戸 | 6戸 | シエテ押上 | |
21 | 東向島第8住宅 | 東向島四丁目25番17号 | 平成21年9月 | 1戸 | 1戸 | リラ・西沢 | |
22 | 業平第2住宅 | 業平五丁目7番1号 | 平成22年10月 | 5戸 | 5戸 | 業平ハイツ | |
23 | 立川住宅 | 立川二丁目7番10号 | 平成23年10月 | 5戸 | 5戸 | クレール大木 | |
24 | 緑住宅 | 緑二丁目15番18号 | 平成24年8月 | 5戸 | 5戸 | ギャラリー両国 | |
25 | 立花住宅 | 立花四丁目10番8号 | 平成24年11月 | 4戸 | 4戸 | ブリック | |
26 | 東向島第9住宅 | 東向島三丁目13番13号 | 平成25年1月 | 10戸 | 10戸 | Luck field | |
27 | 両国第2住宅 | 両国二丁目4番5号 | 平成26年3月 | 1戸 | 1戸 | シルバーパレス両国 | |
28 | 東向島第10住宅 | 東向島二丁目20番12号 | 平成27年3月 | 5戸 | 5戸 | ヴィア フロイデ 東向島 | |
29 | 墨田第4住宅 | 墨田四丁目43番11号 | 令和3年7月 | 1戸 | 1戸 | K・Gマンション | |
30 | 向島第3住宅 | 向島四丁目28番17号 | 令和3年7月 | 1戸 | 1戸 | 小澤ビル | |
31 | 押上第3住宅 | 押上一丁目32番11号 | 令和3年7月 | 1戸 | 1戸 | 伊六番館 | |
32 | 墨田第5住宅 | 墨田二丁目42番7号 | 令和3年10月 | 1戸 | 1戸 | 奈良宅 | |
33 | 墨田第6住宅 | 墨田一丁目13番15号 | 令和3年10月 | 1戸 | 1戸 | アニマジョーネ | |
34 | 墨田第7住宅 | 墨田四丁目19番10号 | 令和3年10月 | 2戸 | 2戸 | 赤城ハイツ | |
35 | 八広住宅 | 八広一丁目37番2号 | 令和4年4月 | 1戸 | 1戸 | 深川ハイツ | |
合計 | 176戸 | 137戸 | 39戸 |
注釈1:民間賃貸住宅の個室を区が借り上げている住宅です。
住宅名 | 所在地 | 管理開始 | 戸数 | 管理主体 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日の出ハイツ | 京島一丁目42番15号 | 平成18年2月 | 28戸 | 指定法人管理型 | |
2 | セイカガーデニアガーデン | 石原二丁目8番11号 | 平成19年9月 | 33戸 | 指定法人管理型 | |
合計 | 61戸 |
(令和4年4月1日現在)
お問い合わせ
このページは住宅課が担当しています。