ページID:627339205
更新日:2024年10月2日
日付 | 項目 | 内容 | 金額 | 対象者(役職名) |
---|---|---|---|---|
8月21日 |
会費 | 株式会社錦糸町ステーションビルとの意見交換会 | 7,000円 |
副区長 |
8月21日 |
会費 | 株式会社錦糸町ステーションビルとの意見交換会 | 7,000円 | 都市整備部立体化・まちづくり推進担当部長 |
8月21日 | 会費 | 株式会社錦糸町ステーションビルとの意見交換会 | 7,000円 | 都市整備部立体化・まちづくり推進担当まちづくり調整課長 |
8月26日 | 会費 | 令和6年度墨田区歯科保健連絡協議会 | 10,000円 | 区民部長 |
8月26日 | 会費 | 令和6年度墨田区歯科保健連絡協議会 | 10,000円 | 区民部国保年金課長 |
8月26日 | 会費 | 令和6年度墨田区歯科保健連絡協議会 | 10,000円 | 福祉保健部長 |
8月26日 | 会費 | 令和6年度墨田区歯科保健連絡協議会 | 10,000円 | 福祉保健部高齢者福祉課長 |
8月26日 | 会費 | 令和6年度墨田区歯科保健連絡協議会 | 10,000円 | 福祉保健部副参事(地域包括ケア推進担当) |
8月26日 | 会費 | 令和6年度墨田区歯科保健連絡協議会 | 10,000円 | 福祉保健部保健衛生担当部長 |
8月26日 | 会費 | 令和6年度墨田区歯科保健連絡協議会 | 10,000円 | 福祉保健部保健衛生担当次長 |
8月26日 | 会費 | 令和6年度墨田区歯科保健連絡協議会 | 10,000円 | 福祉保健部保健衛生担当保健計画課長 |
8月26日 | 会費 | 令和6年度墨田区歯科保健連絡協議会 |
10,000円 | 福祉保健部保健衛生担当健康推進課長 |
8月26日 | 会費 | 令和6年度墨田区歯科保健連絡協議会 | 10,000円 | 福祉保健部保健衛生担当副参事(母子健康づくり担当) |
合計 | 121,000円 |
お問い合わせ
このページは総務課が担当しています。