ページID:764696868
更新日:2026年7月1日
| 項目 | 内容 | 金額 | 対象者(役職名) | |
|---|---|---|---|---|
| 6月1日 | 会費 | 本中地区青少年育成委員会定期総会 | 4,000円 | 地域教育支援課長 |
| 6月1日 | 会費 | 本中地区青少年育成委員会定期総会 | 4,000円 | 地域教育支援課 会計年度任用職員 |
| 6月2日 | 会費 | 吾嬬二中地区青少年育成委員会定期総会に係る懇親会 | 3,000円 | 地域教育支援課 会計年度任用職員 |
| 6月5日 | 会費 | 錦中地区青少年育成委員会定期総会 | 6,000円 | 地域教育支援課長 |
| 6月5日 | 会費 | 錦中地区青少年育成委員会定期総会 | 6,000円 | 地域教育支援課 会計年度任用職員 |
| 6月6日 | 会費 | 一般社団法人東京都中小企業診断士協会城東支部 令和8年度懇親会 | 5,000円 | 産業観光部長 |
| 6月6日 | 会費 | 一般社団法人東京都中小企業診断士協会城東支部 令和8年度懇親会 | 5,000円 | 産業観光部経営支援課長 |
| 6月9日 | 会費 | 本所納税貯蓄組合連合会第75回定時総会に係る懇親会 | 4,000円 | 区民部税務課長事務取扱区民部参事 |
| 6月9日 | 会費 | 本所納税貯蓄組合連合会第75回定時総会に係る懇親会 | 4,000円 | 区民部税務課税務係長 |
| 6月10日 | 会費 | 両国協力会 懇親会 | 6,000円 | 産業観光部観光課長 |
| 6月10日 | 会費 | 両国協力会 懇親会 | 6,000円 | 産業観光部観光課 観光担当係長 |
| 6月11日 | 会費 | 令和8年度 歯と口の健康週間普及事業報告会及び懇親会 | 7,000円 | 保健衛生部 部長 |
| 6月11日 | 会費 | 令和8年度 歯と口の健康週間普及事業報告会及び懇親会 | 7,000円 | 保健衛生部 次長 |
| 6月11日 | 会費 | 令和8年度 歯と口の健康週間普及事業報告会及び懇親会 | 7,000円 | 保健衛生部母子健康づくり担当課長 |
| 6月11日 | 会費 | 令和8年度 歯と口の健康週間普及事業報告会及び懇親会 | 7,000円 | 保健衛生部健康推進課地域保健担当係長 |
| 6月11日 | 会費 | 令和8年度 歯と口の健康週間普及事業報告会及び懇親会 | 7,000円 | 保健衛生部健康推進課地域保健担当係員 |
| 6月11日 | 会費 | 令和8年度 歯と口の健康週間普及事業報告会及び懇親会 | 7,000円 | 保健衛生部健康推進課地域保健担当係員 |
| 6月12日 | 会費 | 令和8年度定期総会及び懇親会(文化中地区青少年育成委員会) | 6,000円 | 企画経営室公民学連携担当課長 |
| 6月12日 | 会費 | 文花中地区青少年育成委員会定期総会に係る懇親会 | 6,000円 | 地域教育支援課長 |
| 6月12日 | 会費 | 令和8年定時総会後情報交歓会 | 13,000円 | 産業観光部長 |
| 6月12日 | 会費 | 竪中地区青少年育成委員会定期総会に係る懇親会 | 4,000円 | 地域教育支援課 会計年度任用職員 |
| 6月16日 | 会費 | 2026年度すみだNPO協議会総会に係る情報交流会 | 1,000円 | 地域力支援部長 |
| 6月16日 | 会費 | 2026年度すみだNPO協議会総会に係る情報交流会 | 1,000円 | 地域力支援部参事 |
| 6月16日 | 会費 | 2026年度すみだNPO協議会総会に係る情報交流会 | 1,000円 | 地域力支援部地域活動推進課まなび担当係長 |
| 6月16日 | 会費 | 2026年度すみだNPO協議会総会に係る情報交流会 | 1,000円 | 地域力支援部地域活動推進課係員 |
| 6月23日 | 会費 | 向島交通安全協会「情報交換会」 | 10,000円 | 都市整備部長 |
| 6月26日 | 会費 | 墨中地区青少年育成委員会定期総会に係る懇親会 | 4,000円 | 地域教育支援課 会計年度任用職員 |
| 6月26日 | 会費 | 両中地区青少年育成委員会定期総会に係る懇親会 | 3,000円 | 地域教育支援課 会計年度任用職員 |
| 6月26日 | 会費 | 吾嬬二中地区小中育成合同情報交換会 | 7,000円 | 地域教育支援課 課長 |
| 6月26日 | 会費 | 吾嬬二中地区小中育成合同情報交換会 | 7,000円 | 指導室 室長 |
| 6月26日 | 会費 | 吾嬬二中地区小中育成合同情報交換会 | 7,000円 | 地域教育支援課 会計年度任用職員 |
| 合計 | 166,000円 | |||
お問い合わせ
このページは総務課が担当しています。
