ページID:362638522
更新日:2025年3月4日
日付 | 項目 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
1月9日 | 会費 | 本所警察協力三団体賀詞交歓会 | 10,000 |
1月9日 | 会費 | 向島税務連絡協議会賀詞交歓会 | 5,000 |
1月10日 | 会費 | 文花中地区新年賀詞交歓会 | 6,000 |
1月11日 | 会費 | 吾妻橋一丁目町会新年会 | 3,000 |
1月11日 | 会費 | 立川・菊川七ケ町連合会新年会 | 12,000 |
1月11日 | 会費 | はり・灸・あん摩マッサージ指圧師会新年会 | 6,000 |
1月12日 | 会費 | 向島警察協力三団体懇親会 | 10,000 |
1月12日 | 会費 | 本所消防団各分団合同賀詞交歓会 | 15,000 |
1月13日 | 会費 | 手をつなぐ親の会「20歳を祝う会・新年会」 | 6,000 |
1月14日 | 会費 | 東京ニット業界新年賀詞交歓会 | 10,000 |
1月14日 | 会費 | 行政書士会墨田支部新春賀詞交歓会 | 10,000 |
1月15日 | 会費 | 民生委員・児童委員協議会新年会 | 10,000 |
1月15日 | 会費 | 公衆浴場業生活衛生同業組合墨田浴場支部新年会 | 10,000 |
1月16日 | 会費 | 商工会議所墨田支部設立50周年祝賀パーティー | 10,000 |
1月16日 | 会費 | 区議会議員OB会新年懇親会 | 12,000 |
1月17日 | 会費 | 老人クラブ連合会新年祝賀会 | 11,000 |
1月17日 | 会費 | 東京税理士会本所支部賀詞交歓会 | 10,000 |
1月17日 | 会費 | 東京都管工事工業協同組合墨田支部新年会 | 10,000 |
1月19日 | 会費 | 舞の会インターナショナル新年会 | 13,000 |
1月20日 | 会費 | 更生保護女性会新春祝賀会 | 11,000 |
1月20日 | 会費 | 本所税務関係団体新年賀詞交歓会 | 10,000 |
1月21日 | 会費 | 商店街振興組合連合会・商店街連合会賀詞交歓会 | 12,000 |
1月21日 | 会費 | 向島消防協働団体新年交歓会 | 14,000 |
1月21日 | 会費 | 東京税理士会向島支部賀詞交歓会 | 13,000 |
1月21日 | 会費 | 東京都社会保険労務士会墨田支部賀詞交歓会 | 10,000 |
1月23日 | 会費 | 東部電設工業協同組合等賀詞交換会 | 10,000 |
1月23日 | 会費 | 東京青年会議所墨田区委員会新年会 | 13,000 |
1月23日 | 会費 | 私立保育園協会新年賀詞交換会 | 11,000 |
1月24日 | 会費 | 墨田・葛飾職業協会新春情報交換会 | 10,000 |
1月24日 | 会費 | 東京都トラック協会墨田支部等新年賀詞交歓会 | 13,000 |
1月24日 | 会費 | 東京土地家屋調査士会墨田支部・江東支部合同新年会 | 14,000 |
1月25日 | 会費 | 立花四丁目町会設立70周年記念祝賀会 | 13,000 |
1月25日 | 会費 | 三師会合同新年会 | 13,000 |
1月27日 | 会費 | 保護司会新春懇親会 | 13,000 |
1月27日 | 会費 | 東京土建一般労働組合墨田支部新春のつどい | 10,000 |
1月27日 | 会費 | 東京都理容生活衛生同業組合墨田支部新年会 | 13,000 |
1月28日 | 会費 | ラジオ体操連盟新年会 | 8,000 |
1月28日 | 会費 | 民踊連盟新年会 | 10,000 |
1月28日 | 会費 | 東京都自動車整備振興会墨田支部新年会 | 15,000 |
1月29日 | 会費 | 民生委員OB会新年会 | 10,000 |
1月29日 | 会費 | 安全・安心街づくり協力団体連絡会議懇親会 | 12,000 |
1月30日 | 会費 | 建設産業連合会・建設業協会新年賀詞交歓会 | 13,000 |
1月31日 | 会費 | 本所消防協働団体合同新年会 | 15,000 |
1月31日 | 会費 | 東京都建築士事務所協会墨田支部等新年賀詞交換会 | 10,000 |
1月31日 | 会費 | 障害者団体連合会新年懇親会 | 6,000 |
1月31日 | 会費 | 銘品名店会新年会 | 9,000 |
合計 | 490,000 |
お問い合わせ
このページは秘書担当が担当しています。