このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

投票結果

ページID:732791219

更新日:2007年4月8日

東京都知事選挙
平成19年4月8日執行
墨田区選挙管理委員会

投票結果

東京都知事選挙
20時00分現在

投票区 有権者数 投票者数 投票率(%) 前回投票率
(%)
平均
1 両国中学校 1,032 1,092 2,124 535 611 1,146 51.84 55.95 53.95 45.60
2 両国小学校 3,965 3,994 7,959 2,088 2,241 4,329 52.66 56.11 54.39 45.25
3 緑小学校 3,724 3,560 7,284 1,835 1,892 3,727 49.27 53.15 51.17 44.05
4 中和小学校 4,618 4,592 9,210 2,424 2,545 4,969 52.49 55.42 53.95 45.32
5 両国高等学校 2,786 2,734 5,520 1,148 1,297 2,445 41.21 47.44 44.29 37.52
6 錦糸小学校 4,680 4,507 9,187 2,445 2,544 4,989 52.24 56.45 54.30 43.81
7 竪川中学校 2,214 2,085 4,299 1,153 1,153 2,306 52.08 55.30 53.64 46.17
8 二葉小学校 1,964 1,856 3,820 1,057 1,063 2,120 53.82 57.27 55.50 47.90
9 外手小学校 3,519 3,492 7,011 1,984 2,086 4,070 56.38 59.74 58.05 50.27
10 本所中学校 2,949 3,063 6,012 1,604 1,744 3,348 54.39 56.94 55.69 47.95
11 横川小学校 2,475 2,422 4,897 1,369 1,396 2,765 55.31 57.64 56.46 48.87
12 業平小学校 4,217 4,120 8,337 2,259 2,268 4,527 53.57 55.05 54.30 47.11
13 柳島小学校 4,070 4,212 8,282 2,173 2,400 4,573 53.39 56.98 55.22 48.07
14 墨田中学校 2,934 2,991 5,925 1,654 1,767 3,421 56.37 59.08 57.74 50.20
15 小梅小学校 2,360 2,425 4,785 1,304 1,468 2,772 55.25 60.54 57.93 49.48
16 言問小学校 1,381 1,420 2,801 748 885 1,633 54.16 62.32 58.30 49.02
17 第一吾嬬小学校 2,009 2,060 4,069 1,079 1,184 2,263 53.71 57.48 55.62 49.39
18 立花小学校 1,780 1,839 3,619 951 1,054 2,005 53.43 57.31 55.40 47.03
19 東吾嬬小学校 1,969 1,904 3,873 1,048 1,061 2,109 53.22 55.72 54.45 47.69
20 吾嬬第一中学校 2,213 2,150 4,363 1,141 1,148 2,289 51.56 53.40 52.46 43.22
21 旧木下川小学校 760 687 1,447 347 339 686 45.66 49.34 47.41 41.54
22 押上小学校 2,859 2,822 5,681 1,585 1,656 3,241 55.44 58.68 57.05 49.59
23 文花中学校 2,980 3,407 6,387 1,558 1,946 3,504 52.28 57.12 54.86 49.41
24 第四吾嬬小学校 2,800 2,731 5,531 1,542 1,544 3,086 55.07 56.54 55.79 46.88
25 第三吾嬬小学校 3,602 3,398 7,000 1,889 1,910 3,799 52.44 56.21 54.27 48.97
26 旧第五吾嬬小学校 2,501 2,441 4,942 1,369 1,392 2,761 54.74 57.03 55.87 48.95
27 八広小学校 2,374 2,408 4,782 1,257 1,380 2,637 52.95 57.31 55.14 48.39
28 曳舟幼稚園 2,551 2,677 5,228 1,422 1,604 3,026 55.74 59.92 57.88 49.08
29 第三寺島小学校 4,421 4,274 8,695 2,300 2,360 4,660 52.02 55.22 53.59 47.32
30 第一寺島小学校 3,469 3,516 6,985 1,987 2,053 4,040 57.28 58.39 57.84 49.68
31 第二寺島小学校 3,027 3,209 6,236 1,620 1,819 3,439 53.52 56.68 55.15 47.82
32 旧隅田第二小学校 3,120 3,246 6,366 1,657 1,864 3,521 53.11 57.42 55.31 48.92
33 梅若小学校 2,356 2,479 4,835 1,238 1,372 2,610 52.55 55.34 53.98 46.88
34 隅田小学校 1,662 1,567 3,229 872 941 1,813 52.47 60.05 56.15 48.70
35 堤小学校 1,837 2,176 4,013 957 1,180 2,137 52.10 54.23 53.25 45.16
合計 97,178 97,556 194,734 51,599 55,167 106,766 53.10 56.55 54.83 47.28

備考1:19時現在までの投票者数は、50単位で表示しています。
備考2:19時現在までの投票率には、不在者投票は含まれません。最終確定(20時現在)には含まれます。
備考3:平成15年4月(前回)投票率は、不在者投票を含む最終投票率です。

東京都知事選挙(平成19年4月8日執行)

注目情報

    このページを見ている人はこんなページも見ています