このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

投票結果

ページID:192724783

更新日:2007年4月22日

墨田区議会議員選挙
平成19年4月22日執行
墨田区選挙管理委員会

投票結果

墨田区議会議員選挙
20時00分現在

投票区 有権者数 投票者数 投票率(%) 前回投票率
(%)
平均
1 両国中学校 1,026 1,080 2,106 390 444 834 38.01 41.11 39.60 41.89
2 両国小学校 3,890 3,935 7,825 1,551 1,662 3,213 39.87 42.24 41.06 40.11
3 緑小学校 3,666 3,503 7,169 1,434 1,510 2,944 39.12 43.11 41.07 42.52
4 中和小学校 4,531 4,526 9,057 2,040 2,125 4,165 45.02 46.95 45.99 44.29
5 両国高等学校 2,720 2,675 5,395 892 1,048 1,940 32.79 39.18 35.96 36.89
6 錦糸小学校 4,618 4,472 9,090 1,856 1,889 3,745 40.19 42.24 41.20 41.50
7 竪川中学校 2,192 2,068 4,260 852 844 1,696 38.87 40.81 39.81 41.99
8 二葉小学校 1,949 1,865 3,814 823 809 1,632 42.23 43.38 42.79 44.39
9 外手小学校 3,482 3,452 6,934 1,674 1,807 3,481 48.08 52.35 50.20 52.98
10 本所中学校 2,913 3,034 5,947 1,282 1,421 2,703 44.01 46.84 45.45 46.09
11 横川小学校 2,442 2,390 4,832 1,047 1,132 2,179 42.87 47.36 45.10 46.67
12 業平小学校 4,157 4,080 8,237 1,881 1,912 3,793 45.25 46.86 46.05 47.11
13 柳島小学校 4,007 4,165 8,172 1,784 2,043 3,827 44.52 49.05 46.83 49.94
14 墨田中学校 2,900 2,965 5,865 1,459 1,656 3,115 50.31 55.85 53.11 51.09
15 小梅小学校 2,329 2,397 4,726 1,112 1,271 2,383 47.75 53.02 50.42 47.75
16 言問小学校 1,366 1,406 2,772 695 821 1,516 50.88 58.39 54.69 51.59
17 第一吾嬬小学校 1,988 2,049 4,037 967 1,103 2,070 48.64 53.83 51.28 51.38
18 立花小学校 1,770 1,821 3,591 847 986 1,833 47.85 54.15 51.04 49.28
19 東吾嬬小学校 1,961 1,899 3,860 989 1,006 1,995 50.43 52.98 51.68 54.22
20 吾嬬第一中学校 2,202 2,139 4,341 1,103 1,139 2,242 50.09 53.25 51.65 52.63
21 旧木下川小学校 757 682 1,439 375 385 760 49.54 56.45 52.81 55.96
22 押上小学校 2,834 2,807 5,641 1,494 1,576 3,070 52.72 56.15 54.42 54.07
23 文花中学校 2,953 3,380 6,333 1,503 1,960 3,463 50.90 57.99 54.68 57.78
24 第四吾嬬小学校 2,782 2,714 5,496 1,473 1,508 2,981 52.95 55.56 54.24 57.17
25 第三吾嬬小学校 3,569 3,371 6,940 1,818 1,924 3,742 50.94 57.08 53.92 57.43
26 旧第五吾嬬小学校 2,475 2,411 4,886 1,368 1,458 2,826 55.27 60.47 57.84 60.43
27 八広小学校 2,355 2,386 4,741 1,220 1,351 2,571 51.80 56.62 54.23 56.21
28 曳舟幼稚園 2,527 2,653 5,180 1,304 1,490 2,794 51.60 56.16 53.94 54.56
29 第三寺島小学校 4,396 4,246 8,642 2,132 2,220 4,352 48.50 52.28 50.36 51.88
30 第一寺島小学校 3,430 3,481 6,911 1,773 1,946 3,719 51.69 55.90 53.81 52.90
31 第二寺島小学校 3,003 3,189 6,192 1,465 1,687 3,152 48.78 52.90 50.90 51.76
32 旧隅田第二小学校 3,099 3,228 6,327 1,522 1,770 3,292 49.11 54.83 52.03 55.84
33 梅若小学校 2,340 2,467 4,807 1,134 1,290 2,424 48.46 52.29 50.43 52.19
34 隅田小学校 1,625 1,557 3,182 879 929 1,808 54.09 59.67 56.82 57.81
35 堤小学校 1,820 2,149 3,969 910 1,126 2,036 50.00 52.40 51.30 51.41
合計 96,074 96,642 192,716 45,048 49,248 94,296 46.89 50.96 48.93 50.10

備考1:19時現在までの投票者数は、50単位で表示しています。
備考2:19時現在までの投票率には、期日前・不在者投票は含まれません。最終確定(20時現在)には含まれます。
備考3:平成15年4月(前回)投票率は、期日前・不在者投票を含む最終投票率です。

墨田区議会議員選挙(平成19年4月22日執行)

注目情報

    このページを見ている人はこんなページも見ています