このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

投票結果

ページID:601344629

更新日:2009年7月12日

東京都議会議員選挙
平成21年7月12日執行
墨田区選挙管理委員会

東京都議会議員選挙

20時00分現在

投票区 有権者数 投票者数 投票率(%) 前回投票率
(%)
平均
1 両国中学校 1,132 1,174 2,306 580 589 1,169 51.24 50.17 50.69 41.20
2 両国小学校 4,244 4,315 8,559 2,171 2,157 4,328 51.15 49.99 50.57 42.95
3 緑小学校 3,992 3,710 7,702 2,032 1,943 3,975 50.90 52.37 51.61 42.78
4 中和小学校 4,852 4,818 9,670 2,527 2,514 5,041 52.08 52.18 52.13 43.80
5 両国高等学校 3,116 3,005 6,121 1,322 1,355 2,677 42.43 45.09 43.73 38.62
6 錦糸小学校 5,000 4,709 9,709 2,547 2,482 5,029 50.94 52.71 51.80 44.34
7 竪川中学校 2,438 2,217 4,655 1,283 1,153 2,436 52.63 52.01 52.33 44.52
8 二葉小学校 2,122 2,049 4,171 1,085 1,034 2,119 51.13 50.46 50.80 44.36
9 外手小学校 3,624 3,688 7,312 1,990 2,007 3,997 54.91 54.42 54.66 49.30
10 本所中学校 3,109 3,134 6,243 1,663 1,689 3,352 53.49 53.89 53.69 46.53
11 横川小学校 2,478 2,432 4,910 1,378 1,334 2,712 55.61 54.85 55.23 48.42
12 業平小学校 4,389 4,216 8,605 2,309 2,273 4,582 52.61 53.91 53.25 48.40
13 柳島小学校 4,191 4,322 8,513 2,256 2,420 4,676 53.83 55.99 54.93 49.35
14 墨田中学校 3,019 3,058 6,077 1,720 1,772 3,492 56.97 57.95 57.46 52.40
15 小梅小学校 2,507 2,495 5,002 1,370 1,421 2,791 54.65 56.95 55.80 50.20
16 言問小学校 1,470 1,475 2,945 791 870 1,661 53.81 58.98 56.40 53.28
17 立花吾嬬の森小学校 2,006 2,048 4,054 1,144 1,194 2,338 57.03 58.30 57.67 52.75
18 旧立花小学校 1,712 1,776 3,488 1,023 1,108 2,131 59.75 62.39 61.10 52.14
19 東吾嬬小学校 2,005 1,978 3,983 1,167 1,169 2,336 58.20 59.10 58.65 51.84
20 吾嬬第一中学校 2,262 2,249 4,511 1,291 1,257 2,548 57.07 55.89 56.48 49.48
21 旧木下川小学校 761 674 1,435 381 383 764 50.07 56.82 53.24 47.42
22 押上小学校 2,889 2,856 5,745 1,671 1,655 3,326 57.84 57.95 57.89 54.31
23 文花中学校 3,076 3,530 6,606 1,815 2,201 4,016 59.01 62.35 60.79 55.68
24 第四吾嬬小学校 2,747 2,705 5,452 1,600 1,487 3,087 58.25 54.97 56.62 51.38
25 第三吾嬬小学校 3,606 3,437 7,043 2,049 1,950 3,999 56.82 56.74 56.78 52.59
26 旧第五吾嬬小学校 2,580 2,520 5,100 1,455 1,421 2,876 56.40 56.39 56.39 51.11
27 八広小学校 2,377 2,396 4,773 1,369 1,368 2,737 57.59 57.10 57.34 51.43
28 曳舟幼稚園 2,775 2,903 5,678 1,653 1,717 3,370 59.57 59.15 59.35 51.82
29 第三寺島小学校 4,472 4,294 8,766 2,467 2,395 4,862 55.17 55.78 55.46 49.23
30 第一寺島小学校 3,548 3,477 7,025 2,027 2,036 4,063 57.13 58.56 57.84 52.65
31 第二寺島小学校 3,169 3,312 6,481 1,689 1,811 3,500 53.30 54.68 54.00 50.57
32 隅田小学校 3,204 3,323 6,527 1,840 1,949 3,789 57.43 58.65 58.05 51.47
33 梅若小学校 2,398 2,542 4,940 1,343 1,454 2,797 56.01 57.20 56.62 49.39
34 旧隅田小学校 1,619 1,517 3,136 915 903 1,818 56.52 59.53 57.97 50.87
35 堤小学校 1,752 2,134 3,886 1,041 1,263 2,304 59.42 59.18 59.29 53.05
合計 100,641 100,488 201,129 54,964 55,734 110,698 54.61 55.46 55.04 49.02

備考1:19時現在までの投票者数は、50単位で表示しています。
備考2:19時現在までの投票率には、期日前・不在者投票は含まれません。最終確定(20時現在)には含まれます。
備考3:平成17年7月(前回)投票率は、期日前・不在者投票を含む最終投票率です。

東京都議会議員選挙(平成21年7月12日執行)

注目情報