ページID:342301811
更新日:2009年8月30日
衆議院(小選挙区選出)議員選挙(東京都第14区)墨田区分
平成21年8月30日執行
墨田区選挙管理委員会
衆議院(小選挙区選出)議員選挙(東京都第14区)墨田区分
20時00分現在
投票区 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回投票率 (%) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | |||
1 | 両国中学校 | 1,154 | 1,189 | 2,343 | 729 | 722 | 1,451 | 63.17 | 60.72 | 61.93 | 64.39 |
2 | 両国小学校 | 4,297 | 4,359 | 8,656 | 2,747 | 2,700 | 5,447 | 63.93 | 61.94 | 62.93 | 64.58 |
3 | 緑小学校 | 4,060 | 3,764 | 7,824 | 2,511 | 2,403 | 4,914 | 61.85 | 63.84 | 62.81 | 63.35 |
4 | 中和小学校 | 4,929 | 4,860 | 9,789 | 3,199 | 3,151 | 6,350 | 64.90 | 64.84 | 64.87 | 64.48 |
5 | 両国高等学校 | 3,213 | 3,092 | 6,305 | 1,738 | 1,767 | 3,505 | 54.09 | 57.15 | 55.59 | 56.80 |
6 | 錦糸小学校 | 5,063 | 4,752 | 9,815 | 3,218 | 3,066 | 6,284 | 63.56 | 64.52 | 64.02 | 62.03 |
7 | 竪川中学校 | 2,470 | 2,246 | 4,716 | 1,608 | 1,442 | 3,050 | 65.10 | 64.20 | 64.67 | 64.42 |
8 | 二葉小学校 | 2,155 | 2,080 | 4,235 | 1,421 | 1,364 | 2,785 | 65.94 | 65.58 | 65.76 | 65.59 |
9 | 外手小学校 | 3,649 | 3,711 | 7,360 | 2,498 | 2,510 | 5,008 | 68.46 | 67.64 | 68.04 | 68.18 |
10 | 本所中学校 | 3,131 | 3,154 | 6,285 | 2,121 | 2,114 | 4,235 | 67.74 | 67.03 | 67.38 | 67.04 |
11 | 横川小学校 | 2,494 | 2,452 | 4,946 | 1,709 | 1,665 | 3,374 | 68.52 | 67.90 | 68.22 | 66.92 |
12 | 業平小学校 | 4,451 | 4,275 | 8,726 | 2,864 | 2,763 | 5,627 | 64.35 | 64.63 | 64.49 | 65.74 |
13 | 柳島小学校 | 4,242 | 4,369 | 8,611 | 2,739 | 2,884 | 5,623 | 64.57 | 66.01 | 65.30 | 66.68 |
14 | 墨田中学校 | 3,040 | 3,069 | 6,109 | 2,080 | 2,130 | 4,210 | 68.42 | 69.40 | 68.91 | 68.38 |
15 | 小梅小学校 | 2,537 | 2,513 | 5,050 | 1,666 | 1,696 | 3,362 | 65.67 | 67.49 | 66.57 | 66.95 |
16 | 言問小学校 | 1,487 | 1,489 | 2,976 | 977 | 1,011 | 1,988 | 65.70 | 67.90 | 66.80 | 66.75 |
17 | 立花吾嬬の森小学校 | 2,009 | 2,061 | 4,070 | 1,347 | 1,347 | 2,694 | 67.05 | 65.36 | 66.19 | 65.68 |
18 | 旧立花小学校 | 1,713 | 1,772 | 3,485 | 1,150 | 1,210 | 2,360 | 67.13 | 68.28 | 67.72 | 66.02 |
19 | 東吾嬬小学校 | 2,009 | 1,992 | 4,001 | 1,307 | 1,278 | 2,585 | 65.06 | 64.16 | 64.61 | 65.49 |
20 | 吾嬬第一中学校 | 2,264 | 2,263 | 4,527 | 1,450 | 1,429 | 2,879 | 64.05 | 63.15 | 63.60 | 62.71 |
21 | 旧木下川小学校 | 771 | 675 | 1,446 | 431 | 414 | 845 | 55.90 | 61.33 | 58.44 | 56.35 |
22 | 押上小学校 | 2,902 | 2,875 | 5,777 | 1,927 | 1,876 | 3,803 | 66.40 | 65.25 | 65.83 | 67.42 |
23 | 文花中学校 | 3,109 | 3,557 | 6,666 | 2,064 | 2,368 | 4,432 | 66.39 | 66.57 | 66.49 | 65.80 |
24 | 第四吾嬬小学校 | 2,764 | 2,724 | 5,488 | 1,872 | 1,762 | 3,634 | 67.73 | 64.68 | 66.22 | 65.07 |
25 | 第三吾嬬小学校 | 3,630 | 3,457 | 7,087 | 2,360 | 2,213 | 4,573 | 65.01 | 64.02 | 64.53 | 66.12 |
26 | 旧第五吾嬬小学校 | 2,605 | 2,550 | 5,155 | 1,708 | 1,640 | 3,348 | 65.57 | 64.31 | 64.95 | 66.69 |
27 | 八広小学校 | 2,390 | 2,404 | 4,794 | 1,607 | 1,584 | 3,191 | 67.24 | 65.89 | 66.56 | 65.70 |
28 | 曳舟小学校 | 2,836 | 2,957 | 5,793 | 1,978 | 2,031 | 4,009 | 69.75 | 68.68 | 69.20 | 66.95 |
29 | 第三寺島小学校 | 4,499 | 4,325 | 8,824 | 2,946 | 2,843 | 5,789 | 65.48 | 65.73 | 65.61 | 65.94 |
30 | 第一寺島小学校 | 3,578 | 3,506 | 7,084 | 2,458 | 2,369 | 4,827 | 68.70 | 67.57 | 68.14 | 67.59 |
31 | 第二寺島小学校 | 3,194 | 3,345 | 6,539 | 2,086 | 2,149 | 4,235 | 65.31 | 64.25 | 64.77 | 66.27 |
32 | 隅田小学校 | 3,227 | 3,350 | 6,577 | 2,087 | 2,197 | 4,284 | 64.67 | 65.58 | 65.14 | 65.34 |
33 | 梅若小学校 | 2,408 | 2,551 | 4,959 | 1,567 | 1,709 | 3,276 | 65.07 | 66.99 | 66.06 | 65.24 |
34 | 旧隅田小学校 | 1,632 | 1,517 | 3,149 | 1,063 | 1,027 | 2,090 | 65.13 | 67.70 | 66.37 | 64.74 |
35 | 堤小学校 | 1,750 | 2,139 | 3,889 | 1,176 | 1,378 | 2,554 | 67.20 | 64.42 | 65.67 | 61.68 |
在外 | 160 | 160 | 320 | 55 | 53 | 108 | 34.38 | 33.13 | 33.75 | ||
合計 | 101,822 | 101,554 | 203,376 | 66,464 | 66,265 | 132,729 | 65.27 | 65.25 | 65.26 | 65.33 |
備考1:最終確定(20時現在)には、期日前・不在者投票は含まれます。
備考2:平成17年9月(前回)投票率は、期日前・不在者投票を含む最終投票率です。
衆議院(比例代表選出)議員選挙墨田区分
20時00分現在
有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回投票率 (%) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | |||
合計 | 101,822 | 101,554 | 203,376 | 66,442 | 66,258 | 132,700 | 65.25 | 65.24 | 65.25 | 65.26 |