このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

投票結果

ページID:926467891

更新日:2011年5月12日

墨田区議会議員選挙
平成23年4月24日執行
墨田区選挙管理委員会

投票状況

20時00分確定

投票区 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 前回投票率(%)
平均
1 両国中学校 1,165 1,158 2,323 450 478 928 38.63 41.28 39.95 39.60
2 両国小学校 4,231 4,295 8,526 1,764 1,804 3,568 41.69 42.00 41.85 41.06
3 緑小学校 4,245 3,952 8,197 1,613 1,663 3,276 38.00 42.08 39.97 41.07
4 中和小学校 4,874 4,897 9,771 2,038 2,107 4,145 41.81 43.03 42.42 45.99
5 両国高等学校 3,174 3,053 6,227 1,009 1,062 2,071 31.79 34.79 33.26 35.96
6 錦糸小学校 4,848 4,686 9,534 2,029 2,103 4,132 41.85 44.88 43.34 41.20
7 竪川中学校 2,456 2,289 4,745 1,036 977 2,013 42.18 42.68 42.42 39.81
8 二葉小学校 2,117 2,093 4,210 923 957 1,880 43.60 45.72 44.66 42.79
9 外手小学校 3,691 3,656 7,347 1,847 1,968 3,815 50.04 53.83 51.93 50.20
10 本所中学校 3,055 3,109 6,164 1,392 1,478 2,870 45.56 47.54 46.56 45.45
11 横川小学校 2,427 2,400 4,827 1,142 1,165 2,307 47.05 48.54 47.79 45.10
12 業平小学校 4,352 4,295 8,647 1,931 1,990 3,921 44.37 46.33 45.35 46.05
13 柳島小学校 4,354 4,470 8,824 1,939 2,159 4,098 44.53 48.30 46.44 46.83
14 墨田中学校 2,966 3,018 5,984 1,512 1,632 3,144 50.98 54.08 52.54 53.11
15 小梅小学校 2,508 2,498 5,006 1,201 1,277 2,478 47.89 51.12 49.50 50.42
16 言問小学校 1,525 1,534 3,059 732 847 1,579 48.00 55.22 51.62 54.69
17 立花吾嬬の森小学校 1,949 2,015 3,964 943 1,039 1,982 48.38 51.56 50.00 51.28
18 立花幼稚園 1,669 1,735 3,404 759 866 1,625 45.48 49.91 47.74 51.04
19 東吾嬬小学校 1,967 1,928 3,895 925 942 1,867 47.03 48.86 47.93 51.68
20 吾嬬第一中学校 2,221 2,202 4,423 1,053 1,087 2,140 47.41 49.36 48.38 51.65
21 旧木下川小学校 732 658 1,390 323 341 664 44.13 51.82 47.77 52.81
22 押上小学校 2,793 2,777 5,570 1,399 1,408 2,807 50.09 50.70 50.39 54.42
23 文花中学校 3,052 3,499 6,551 1,482 1,869 3,351 48.56 53.42 51.15 54.68
24 第四吾嬬小学校 2,752 2,731 5,483 1,431 1,392 2,823 52.00 50.97 51.49 54.24
25 第三吾嬬小学校 3,617 3,426 7,043 1,772 1,757 3,529 48.99 51.28 50.11 53.92
26 旧第五吾嬬小学校 2,547 2,468 5,015 1,268 1,292 2,560 49.78 52.35 51.05 57.84
27 八広小学校 2,386 2,389 4,775 1,175 1,237 2,412 49.25 51.78 50.51 54.23
28 曳舟幼稚園 3,162 3,259 6,421 1,505 1,605 3,110 47.60 49.25 48.43 53.94
29 第三寺島小学校 4,455 4,321 8,776 2,058 2,148 4,206 46.20 49.71 47.93 50.36
30 第一寺島小学校 3,497 3,452 6,949 1,811 1,856 3,667 51.79 53.77 52.77 53.81
31 第二寺島小学校 3,156 3,275 6,431 1,490 1,589 3,079 47.21 48.52 47.88 50.90
32 隅田小学校 3,199 3,274 6,473 1,515 1,653 3,168 47.36 50.49 48.94 52.03
33 梅若小学校 2,390 2,513 4,903 1,111 1,289 2,400 46.49 51.29 48.95 50.43
34 旧隅田小学校 1,589 1,496 3,085 826 831 1,657 51.98 55.55 53.71 56.82
35 旧堤小学校 1,721 2,125 3,846 858 1,125 1,983 49.85 52.94 51.56 51.30
合計 100,842 100,946 201,788 46,262 48,993 95,255 45.88 48.53 47.21 48.93

備考1:19時現在までの投票者数は、50単位で表示しています。
備考2:19時現在までの投票率には、不在者投票は含まれません。最終確定(20時現在)には含まれます。
備考3:平成19年4月(前回)投票率は、不在者投票を含む最終投票率です。

お問い合わせ

このページは広報広聴担当が担当しています。

投票結果

  • 投票結果

注目情報

    このページを見ている人はこんなページも見ています