このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

投票結果

ページID:571427888

更新日:2015年5月11日

墨田区議会議員選挙
平成27年4月26日執行
墨田区選挙管理委員会

20時00分確定

投票区 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 前回投票率(%)
平均
1 両国中学校 1,353 1,357 2,710 498 503 1,001 36.81 37.07 36.94 39.95
2 両国小学校 4,534 4,505 9,039 1,645 1,690 3,335 36.28 37.51 36.90 41.85
3 緑幼稚園 4,747 4,551 9,298 1,751 1,790 3,541 36.89 39.33 38.08 39.97
4 中和小学校 5,099 5,147 10,246 2,055 2,156 4,211 40.30 41.89 41.10 42.42
5 両国高等学校 3,625 3,406 7,031 1,070 1,170 2,240 29.52 34.35 31.86 33.26
6 錦糸小学校 5,080 4,927 10,007 2,068 2,152 4,220 40.71 43.68 42.17 43.34
7 竪川中学校 2,780 2,531 5,311 1,080 1,055 2,135 38.85 41.68 40.20 42.42
8 二葉小学校 2,249 2,220 4,469 936 971 1,907 41.62 43.74 42.67 44.66
9 外手小学校 3,958 3,914 7,872 1,759 1,926 3,685 44.44 49.21 46.81 51.93
10 本所中学校 3,104 3,201 6,305 1,348 1,458 2,806 43.43 45.55 44.50 46.56
11 横川小学校 2,531 2,512 5,043 1,122 1,142 2,264 44.33 45.46 44.89 47.79
12 業平小学校 4,436 4,390 8,826 1,877 1,852 3,729 42.31 42.19 42.25 45.35
13 柳島小学校 4,199 4,471 8,670 1,757 1,999 3,756 41.84 44.71 43.32 46.44
14 墨田中学校 2,982 3,071 6,053 1,434 1,563 2,997 48.09 50.90 49.51 52.54
15 小梅小学校 2,621 2,572 5,193 1,145 1,236 2,381 43.69 48.06 45.85 49.50
16 言問小学校 1,580 1,556 3,136 736 809 1,545 46.58 51.99 49.27 51.62
17 立花吾嬬の森小学校 1,929 2,013 3,942 859 949 1,808 44.53 47.14 45.87 50.00
18 立花幼稚園 1,631 1,708 3,339 770 827 1,597 47.21 48.42 47.83 47.74
19 東吾嬬小学校 2,098 2,010 4,108 932 967 1,899 44.42 48.11 46.23 47.93
20 旧吾嬬第一中学校 2,486 2,466 4,952 1,083 1,132 2,215 43.56 45.90 44.73 48.38
21 社会福祉会館 897 801 1,698 341 381 722 38.02 47.57 42.52 47.77
22 押上小学校 2,774 2,727 5,501 1,301 1,299 2,600 46.90 47.63 47.26 50.39
23 文花中学校 2,980 3,442 6,422 1,407 1,768 3,175 47.21 51.37 49.44 51.15
24 第四吾嬬小学校 2,761 2,701 5,462 1,343 1,320 2,663 48.64 48.87 48.76 51.49
25 第三吾嬬小学校 3,628 3,480 7,108 1,721 1,767 3,488 47.44 50.78 49.07 50.11
26 八広地域プラザ 2,597 2,471 5,068 1,260 1,277 2,537 48.52 51.68 50.06 51.05
27 八広小学校 2,367 2,397 4,764 1,103 1,245 2,348 46.60 51.94 49.29 50.51
28 曳舟幼稚園 3,214 3,349 6,563 1,530 1,609 3,139 47.60 48.04 47.83 48.43
29 第三寺島小学校 4,549 4,512 9,061 2,011 2,118 4,129 44.21 46.94 45.57 47.93
30 第一寺島小学校 3,597 3,591 7,188 1,674 1,781 3,455 46.54 49.60 48.07 52.77
31 第二寺島小学校 3,146 3,291 6,437 1,460 1,528 2,988 46.41 46.43 46.42 47.88
32 隅田小学校 3,162 3,227 6,389 1,465 1,727 3,192 46.33 53.52 49.96 48.94
33 梅若小学校 2,377 2,526 4,903 1,116 1,281 2,397 46.95 50.71 48.89 48.95
34 旧隅田小学校 1,497 1,421 2,918 758 801 1,559 50.63 56.37 53.43 53.71
35 桜堤中学校 1,588 2,010 3,598 765 1,005 1,770 48.17 50.00 49.19 51.56
合計 104,156 104,474 208,630 45,180 48,254 93,434 43.38 46.19 44.78 47.21

備考1:最終確定(20時現在)には、期日前・不在者投票は含まれます。

お問い合わせ

このページは広報広聴担当が担当しています。

墨田区議会議員選挙(平成27年4月26日執行)

注目情報

    このページを見ている人はこんなページも見ています