ページID:171309958
更新日:2019年5月7日
墨田区議会議員選挙
平成31年4月21日執行
墨田区選挙管理委員会
墨田区議会議員選挙候補者別得票数
1時00分現在 開票率:94.58% 合計:91,600
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | としま 剛 | 日本共産党 | 1,700 |
| 2 | 井上 ノエミ | 無所属 | 4,100 |
| 3 | 沖山 仁 | 自由民主党 | 2,400 |
| 4 | おおこし 勝広 | 公明党 | 2,800 |
| 5 | たきざわ 正宜 | 自由民主党 | 2,600 |
| 6 | 樋口 敏郎 | 自由民主党 | 1,900 |
| 7 | 福田 はるみ | 自由民主党 | 3,900 |
| 8 | 大瀬 康介 | 墨田オンブズマン | 1,600 |
| 9 | 高橋 まさとし | 公明党 | 2,300 |
| 10 | 青柳 よしき | 墨田の福祉を良くする会 | 900 |
| 11 | かのう 進 | 公明党 | 2,400 |
| 12 | 坂井 ひであき | 自由民主党 | 2,000 |
| 13 | じんの 博義 | 公明党 | 2,200 |
| 14 | はら つとむ | 日本共産党 | 1,900 |
| 15 | 坂井 ユカコ | 自由民主党 | 2,600 |
| 16 | かんだ すなお | NHKから国民を守る党 | 2,100 |
| 17 | 木内 清 | 自由民主党 | 2,300 |
| 18 | はねだ 福代 | 公明党 | 2,400 |
| 19 | 佐藤 あつし | 自由民主党 | 6,100 |
| 20 | たかだ 一太郎 | 国民民主党 | 600 |
| 21 | しもいえ 淳之介 | 日本維新の会 | 1,200 |
| 22 | 田中 くにとも | 自由民主党 | 1,800 |
| 23 | 中村 あきひろ | 立憲民主党 | 3,200 |
| 24 | 渋田 ちしゅう | 都民ファーストの会 | 1,800 |
| 25 | しもむら 緑 | 自由民主党 | 3,700 |
| 26 | 高柳 東彦 | 日本共産党 | 1,700 |
| 27 | とも 宣子 | 公明党 | 2,700 |
| 28 | 加藤 拓 | 自由民主党 | 3,800 |
| 29 | 山下 ひろみ | 日本共産党 | 2,500 |
| 30 | 堀 よしあき | 無所属 | 3,200 |
| 31 | 田中 さとし | 無所属 | 2,700 |
| 32 | 村本 ひろや | 日本共産党 | 1,500 |
| 33 | 藤崎 こうき | 自由民主党 | 3,100 |
| 34 | たかはし のりこ | 公明党 | 2,400 |
| 35 | あさの 清美 | 日本共産党 | 2,000 |
| 36 | 小出 誠一郎 | 自由民主党 | 1,200 |
| 37 | あべ きみこ | 立憲民主党 | 4,300 |
お問い合わせ
このページは広報広聴担当が担当しています。
