このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

投票結果

ページID:117498576

更新日:2020年9月11日

参議院(東京都選出)議員選挙墨田区分
平成19年7月29日執行
墨田区選挙管理委員会

参議院(東京都選出)議員選挙墨田区分

20時00分現在

投票区 有権者数 投票者数 投票率(%) 前回投票率
(%)
平均
1 両国中学校 1,060 1,128 2,188 626 628 1,254 59.06 55.67 57.31 54.40
2 両国小学校 4,060 4,085 8,145 2,264 2,288 4,552 55.76 56.01 55.89 54.15
3 緑小学校 3,852 3,663 7,515 2,084 2,023 4,107 54.10 55.23 54.65 52.85
4 中和小学校 4,696 4,643 9,339 2,695 2,672 5,367 57.39 57.55 57.47 55.08
5 両国高等学校 2,869 2,789 5,658 1,345 1,406 2,751 46.88 50.41 48.62 49.11
6 錦糸小学校 4,805 4,611 9,416 2,738 2,660 5,398 56.98 57.69 57.33 54.02
7 竪川中学校 2,253 2,134 4,387 1,277 1,203 2,480 56.68 56.37 56.53 53.89
8 二葉小学校 2,032 1,892 3,924 1,179 1,091 2,270 58.02 57.66 57.85 55.14
9 外手小学校 3,574 3,547 7,121 2,110 2,114 4,224 59.04 59.60 59.32 58.81
10 本所中学校 2,980 3,097 6,077 1,757 1,801 3,558 58.96 58.15 58.55 57.32
11 横川小学校 2,524 2,461 4,985 1,486 1,385 2,871 58.87 56.28 57.59 58.62
12 業平小学校 4,294 4,169 8,463 2,481 2,390 4,871 57.78 57.33 57.56 56.82
13 柳島小学校 4,141 4,260 8,401 2,396 2,482 4,878 57.86 58.26 58.06 57.28
14 墨田中学校 2,959 3,009 5,968 1,813 1,787 3,600 61.27 59.39 60.32 58.26
15 小梅小学校 2,395 2,438 4,833 1,424 1,424 2,848 59.46 58.41 58.93 58.22
16 言問小学校 1,400 1,432 2,832 791 852 1,643 56.50 59.50 58.02 56.31
17 第一吾嬬小学校 2,020 2,065 4,085 1,182 1,198 2,380 58.51 58.01 58.26 58.77
18 立花小学校 1,775 1,832 3,607 1,087 1,100 2,187 61.24 60.04 60.63 57.76
19 東吾嬬小学校 1,984 1,939 3,923 1,173 1,130 2,303 59.12 58.28 58.71 56.85
20 吾嬬第一中学校 2,250 2,190 4,440 1,269 1,234 2,503 56.40 56.35 56.37 54.35
21 旧木下川小学校 775 686 1,461 382 362 744 49.29 52.77 50.92 50.70
22 押上小学校 2,896 2,852 5,748 1,749 1,673 3,422 60.39 58.66 59.53 58.86
23 文花中学校 3,024 3,442 6,466 1,772 2,079 3,851 58.60 60.40 59.56 59.42
24 第四吾嬬小学校 2,799 2,733 5,532 1,663 1,580 3,243 59.41 57.81 58.62 56.55
25 第三吾嬬小学校 3,635 3,421 7,056 2,097 2,001 4,098 57.69 58.49 58.08 59.05
26 旧第五吾嬬小学校 2,507 2,458 4,965 1,441 1,414 2,855 57.48 57.53 57.50 57.25
27 八広小学校 2,365 2,397 4,762 1,383 1,390 2,773 58.48 57.99 58.23 57.10
28 曳舟幼稚園 2,664 2,785 5,449 1,626 1,683 3,309 61.04 60.43 60.73 58.50
29 第三寺島小学校 4,462 4,324 8,786 2,578 2,494 5,072 57.78 57.68 57.73 56.21
30 第一寺島小学校 3,500 3,521 7,021 2,148 2,120 4,268 61.37 60.21 60.79 58.53
31 第二寺島小学校 3,088 3,260 6,348 1,763 1,910 3,673 57.09 58.59 57.86 56.70
32 旧隅田第二小学校 3,128 3,271 6,399 1,794 1,901 3,695 57.35 58.12 57.74 56.95
33 梅若小学校 2,376 2,511 4,887 1,368 1,433 2,801 57.58 57.07 57.32 57.19
34 隅田小学校 1,656 1,569 3,225 973 939 1,912 58.76 59.85 59.29 53.80
35 堤小学校 1,829 2,170 3,999 1,063 1,234 2,297 58.12 56.87 57.44 56.28
  在外 150 136 286 36 35 71 24.00 25.74 24.83  
合計 98,777 98,920 197,697 57,013 57,116 114,129 57.72 57.74 57.73 56.48

備考1:19時現在までの投票者数は、50単位で表示しています。
備考2:19時現在までの投票率には、期日前・不在者投票は含まれません。最終確定(20時現在)には含まれます。
備考3:平成16年7月(前回)投票率は、期日前・不在者投票を含む最終投票率です。

参議院(比例代表選出)議員選挙墨田区分

20時00分現在

  有権者数 投票者数 投票率(%) 前回投票率
(%)
平均
合計 98,777 98,920 197,697 56,997 57,098 114,095 57.70 57.72 57.71 56.42

参議院議員選挙(平成19年7月29日執行)墨田区分

注目情報

    このページを見ている人はこんなページも見ています