このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

投票結果

ページID:695254108

更新日:2010年7月11日

参議院(東京都選出)議員選挙墨田区分
平成22年7月11日執行
墨田区選挙管理委員会

参議院(東京都選出)議員選挙墨田区分

20時00分現在

投票区 有権者数 投票者数 投票率(%) 前回投票率
(%)
平均
1 両国中学校 1,157 1,177 2,334 656 667 1,323 56.70 56.67 56.68 57.31
2 両国小学校 4,335 4,334 8,669 2,468 2,406 4,874 56.93 55.51 56.22 55.89
3 緑小学校 4,275 3,970 8,245 2,367 2,262 4,629 55.37 56.98 56.14 54.65
4 中和小学校 4,991 4,951 9,942 2,889 2,810 5,699 57.88 56.76 57.32 57.47
5 両国高等学校 3,264 3,171 6,435 1,540 1,614 3,154 47.18 50.90 49.01 48.62
6 錦糸小学校 5,028 4,758 9,786 2,911 2,802 5,713 57.90 58.89 58.38 57.33
7 竪川中学校 2,504 2,323 4,827 1,455 1,307 2,762 58.11 56.26 57.22 56.53
8 二葉小学校 2,165 2,124 4,289 1,236 1,233 2,469 57.09 58.05 57.57 57.85
9 外手小学校 3,699 3,727 7,426 2,242 2,238 4,480 60.61 60.05 60.33 59.32
10 本所中学校 3,105 3,154 6,259 1,869 1,900 3,769 60.19 60.24 60.22 58.55
11 横川小学校 2,467 2,453 4,920 1,507 1,456 2,963 61.09 59.36 60.22 57.59
12 業平小学校 4,408 4,305 8,713 2,570 2,496 5,066 58.30 57.98 58.14 57.56
13 柳島小学校 4,348 4,497 8,845 2,565 2,660 5,225 58.99 59.15 59.07 58.06
14 墨田中学校 3,039 3,038 6,077 1,839 1,839 3,678 60.51 60.53 60.52 60.32
15 小梅小学校 2,545 2,514 5,059 1,498 1,498 2,996 58.86 59.59 59.22 58.93
16 言問小学校 1,538 1,522 3,060 898 956 1,854 58.39 62.81 60.59 58.02
17 立花吾嬬の森小学校 2,001 2,044 4,045 1,212 1,232 2,444 60.57 60.27 60.42 58.26
18 立花幼稚園 1,703 1,774 3,477 1,029 1,085 2,114 60.42 61.16 60.80 60.63
19 東吾嬬小学校 2,018 1,967 3,985 1,192 1,143 2,335 59.07 58.11 58.59 58.71
20 吾嬬第一中学校 2,237 2,209 4,446 1,284 1,263 2,547 57.40 57.18 57.29 56.37
21 旧木下川小学校 781 672 1,453 382 371 753 48.91 55.21 51.82 50.92
22 押上小学校 2,878 2,849 5,727 1,714 1,650 3,364 59.56 57.92 58.74 59.53
23 文花中学校 3,101 3,536 6,637 1,817 2,160 3,977 58.59 61.09 59.92 59.56
24 第四吾嬬小学校 2,801 2,798 5,599 1,681 1,606 3,287 60.01 57.40 58.71 58.62
25 第三吾嬬小学校 3,672 3,493 7,165 2,174 2,017 4,191 59.20 57.74 58.49 58.08
26 旧第五吾嬬小学校 2,582 2,519 5,101 1,504 1,429 2,933 58.25 56.73 57.50 57.50
27 八広小学校 2,413 2,416 4,829 1,438 1,454 2,892 59.59 60.18 59.89 58.23
28 曳舟幼稚園 3,136 3,211 6,347 1,982 1,963 3,945 63.20 61.13 62.16 60.73
29 第三寺島小学校 4,486 4,327 8,813 2,615 2,541 5,156 58.29 58.72 58.50 57.73
30 第一寺島小学校 3,573 3,507 7,080 2,195 2,129 4,324 61.43 60.71 61.07 60.79
31 第二寺島小学校 3,187 3,323 6,510 1,820 1,873 3,693 57.11 56.36 56.73 57.86
32 隅田小学校 3,237 3,338 6,575 1,896 1,982 3,878 58.57 59.38 58.98 57.74
33 梅若小学校 2,438 2,574 5,012 1,432 1,524 2,956 58.74 59.21 58.98 57.32
34 旧隅田小学校 1,608 1,477 3,085 937 892 1,829 58.27 60.39 59.29 59.29
35 堤小学校 1,740 2,134 3,874 1,046 1,262 2,308 60.11 59.14 59.58 57.44
在外 183 183 366 58 57 115 31.69 31.15 31.42 24.83
合計 102,643 102,369 205,012 59,918 59,777 119,695 58.38 58.39 58.38 57.73

備考1:最終確定(20時現在)には、期日前・不在者投票は含まれます。
備考2:平成19年7月(前回)投票率は、期日前・不在者投票を含む最終投票率です。

参議院(比例代表選出)議員選挙墨田区分

20時00分現在

  有権者数 投票者数 投票率(%) 前回投票率
(%)
平均
合計 102,643 102,369 205,012 59,906 59,764 119,670 58.36 58.38 58.37 57.71

参議院議員選挙(平成22年7月11日執行)墨田区分

注目情報

    このページを見ている人はこんなページも見ています